MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 24 6 0.800 -- 2561 2314 247 12-3 12-3 4-1 W 1
2 千葉ジェッツ 24 6 0.800 0.0 2508 2232 276 14-1 10-5 3-2 W 2
3 レバンガ北海道 23 7 0.767 1.0 2621 2476 145 11-1 12-6 4-1 L 1
4 群馬クレインサンダーズ 19 11 0.633 5.0 2485 2236 249 9-3 10-8 3-2 W 1
5 アルバルク東京 19 11 0.633 5.0 2379 2324 55 10-6 9-5 4-1 W 1
6 仙台89ERS 17 13 0.567 7.0 2376 2348 28 11-5 6-8 3-2 L 1
7 横浜ビー・コルセアーズ 11 19 0.367 13.0 2351 2477 -126 7-8 4-11 2-3 L 2
8 サンロッカーズ渋谷 11 19 0.367 13.0 2297 2469 -172 8-10 3-9 3-2 W 2
9 越谷アルファーズ 10 20 0.333 14.0 2146 2377 -231 6-10 4-10 1-4 L 4
10 茨城ロボッツ 9 21 0.300 15.0 2272 2387 -115 5-7 4-14 4-1 W 2
11 アルティーリ千葉 9 21 0.300 15.0 2387 2548 -161 5-10 4-11 1-4 W 1
12 川崎ブレイブサンダース 7 23 0.233 17.0 2265 2508 -243 3-15 4-8 2-3 W 1
13 秋田ノーザンハピネッツ 5 25 0.167 19.0 2135 2523 -388 3-11 2-14 1-4 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 154 195 -41
仙台89ERS 仙台 0 2 0 0.000 123 175 -52
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0 2 0.000 0 0 0
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 160 142 18
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 0 2 0.000 0 0 0
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 0 3 1.000 67 64 3
越谷アルファーズ 越谷 1 1 0 0.500 135 131 4
アルティーリ千葉 A千葉 0 0 2 0.000 0 0 0
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 112 170 -58
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 145 172 -27
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 0 2 0.000 0 0 0
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 155 145 10
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 0 2 0.000 0 0 0
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 185 181 4
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 143 141 2
シーホース三河 三河 0 0 2 0.000 0 0 0
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 1 1 0.000 77 81 -4
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 3 1 0.000 181 246 -65
滋賀レイクス 滋賀 0 2 0 0.000 135 164 -29
大阪エヴェッサ 大阪 0 0 4 0.000 0 0 0
島根スサノオマジック 島根 0 1 3 0.000 57 81 -24
広島ドラゴンフライズ 広島 0 1 1 0.000 57 82 -25
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 0 2 0.000 0 0 0
長崎ヴェルカ 長崎 0 1 3 0.000 73 91 -18
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 147 176 -29
他の地区やリーグの順位を見る  

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • エブリライブ株式会社

    エブリライブ株式会社

  • 有限会社共栄社

    有限会社共栄社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション

    株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション

  • 株式会社ZUU

    株式会社ZUU

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社鶴見製作所

    株式会社鶴見製作所

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • 株式会社日本総合開発

    株式会社日本総合開発

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 京都府公立大学法人

    ニデック株式会社

  • 株式会社堀場製作所

    株式会社堀場製作所

  • ミツフジ株式会社

    ミツフジ株式会社

  • 株式会社西村幸太郎商店

    株式会社西村幸太郎商店

  • 株式会社よーじや

    株式会社よーじや