MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 45 15 0.750 -- 5130 4801 329 22-8 23-7 4-1 L 1
2 千葉ジェッツ 42 18 0.700 3.0 5060 4610 450 24-6 18-12 5-0 W 5
3 群馬クレインサンダーズ 42 18 0.700 3.0 4990 4381 609 23-7 19-11 4-1 W 2
4 アルバルク東京 41 19 0.683 4.0 4891 4654 237 22-8 19-11 4-1 L 1
5 レバンガ北海道 37 23 0.617 8.0 5298 5204 94 20-10 17-13 3-2 W 1
6 仙台89ERS 35 25 0.583 10.0 4967 4790 177 21-9 14-16 2-3 L 3
7 横浜ビー・コルセアーズ 26 34 0.433 19.0 4763 4904 -141 14-16 12-18 1-4 L 2
8 サンロッカーズ渋谷 25 35 0.417 20.0 4589 4808 -219 13-17 12-18 2-3 W 1
9 越谷アルファーズ 21 39 0.350 24.0 4543 4926 -383 12-18 9-21 3-2 W 1
10 茨城ロボッツ 19 41 0.317 26.0 4572 4883 -311 10-20 9-21 4-1 W 2
11 アルティーリ千葉 19 41 0.317 26.0 4736 5053 -317 9-21 10-20 1-4 L 2
12 川崎ブレイブサンダース 16 44 0.267 29.0 4554 5042 -488 7-23 9-21 2-3 W 2
13 秋田ノーザンハピネッツ 10 50 0.167 35.0 4396 5132 -736 8-22 2-28 0-5 L 8

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 154 195 -41
仙台89ERS 仙台 0 2 0 0.000 123 175 -52
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 166 154 12
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 160 142 18
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 152 180 -28
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 2 0 0.500 268 305 -37
越谷アルファーズ 越谷 1 1 0 0.500 135 131 4
アルティーリ千葉 A千葉 0 2 0 0.000 145 173 -28
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 112 170 -58
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 145 172 -27
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 150 140 10
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 155 145 10
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 158 134 24
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 185 181 4
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 143 141 2
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 169 183 -14
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 160 155 5
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 3 0 0.250 271 328 -57
滋賀レイクス 滋賀 0 2 0 0.000 135 164 -29
大阪エヴェッサ 大阪 3 1 0 0.750 335 313 22
島根スサノオマジック 島根 0 4 0 0.000 268 307 -39
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 136 188 -52
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 176 173 3
長崎ヴェルカ 長崎 1 3 0 0.250 331 349 -18
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 147 176 -29
他の地区やリーグの順位を見る  

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • エブリライブ株式会社

    エブリライブ株式会社

  • 有限会社共栄社

    有限会社共栄社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション

    株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション

  • 株式会社ZUU

    株式会社ZUU

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社鶴見製作所

    株式会社鶴見製作所

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • 株式会社日本総合開発

    株式会社日本総合開発

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 京都府公立大学法人

    ニデック株式会社

  • 株式会社堀場製作所

    株式会社堀場製作所

  • ミツフジ株式会社

    ミツフジ株式会社

  • 株式会社西村幸太郎商店

    株式会社西村幸太郎商店

  • 株式会社よーじや

    株式会社よーじや

  • 三菱ロジスネクスト株式会社

    株式会社ロジスネクスト