MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 長崎ヴェルカ 27 3 0.900 -- 2824 2318 506 16-1 11-2 4-1 W 4
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 23 7 0.767 4.0 2510 2161 349 10-4 13-3 3-2 W 2
3 シーホース三河 20 10 0.667 7.0 2524 2360 164 11-7 9-3 2-3 W 1
4 琉球ゴールデンキングス 18 12 0.600 9.0 2465 2303 162 7-8 11-4 1-4 L 1
5 島根スサノオマジック 17 13 0.567 10.0 2500 2439 61 7-5 10-8 3-2 L 1
6 広島ドラゴンフライズ 17 13 0.567 10.0 2558 2481 77 6-8 11-5 3-2 L 1
7 佐賀バルーナーズ 15 15 0.500 12.0 2422 2469 -47 9-8 6-7 4-1 L 1
8 大阪エヴェッサ 13 17 0.433 14.0 2404 2414 -10 6-9 7-8 3-2 W 3
9 三遠ネオフェニックス 13 17 0.433 14.0 2475 2478 -3 9-7 4-10 3-2 W 2
10 ファイティングイーグルス名古屋 12 18 0.400 15.0 2425 2498 -73 4-9 8-9 1-4 L 2
11 滋賀レイクス 11 19 0.367 16.0 2425 2602 -177 7-9 4-10 0-5 L 5
12 富山グラウジーズ 9 21 0.300 18.0 2482 2724 -242 3-11 6-10 2-3 L 2
13 京都ハンナリーズ 7 23 0.233 20.0 2106 2437 -331 6-9 1-14 1-4 L 4

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 154 195 -41
仙台89ERS 仙台 0 2 0 0.000 123 175 -52
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0 2 0.000 0 0 0
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 160 142 18
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 0 2 0.000 0 0 0
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 0 3 1.000 67 64 3
越谷アルファーズ 越谷 1 1 0 0.500 135 131 4
アルティーリ千葉 A千葉 0 0 2 0.000 0 0 0
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 112 170 -58
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 145 172 -27
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 0 2 0.000 0 0 0
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 155 145 10
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 0 2 0.000 0 0 0
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 185 181 4
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 143 141 2
シーホース三河 三河 0 0 2 0.000 0 0 0
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 1 1 0.000 77 81 -4
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 3 1 0.000 181 246 -65
滋賀レイクス 滋賀 0 2 0 0.000 135 164 -29
大阪エヴェッサ 大阪 0 0 4 0.000 0 0 0
島根スサノオマジック 島根 0 1 3 0.000 57 81 -24
広島ドラゴンフライズ 広島 0 1 1 0.000 57 82 -25
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 0 2 0.000 0 0 0
長崎ヴェルカ 長崎 0 1 3 0.000 73 91 -18
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 147 176 -29
他の地区やリーグの順位を見る  

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • エブリライブ株式会社

    エブリライブ株式会社

  • 有限会社共栄社

    有限会社共栄社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション

    株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション

  • 株式会社ZUU

    株式会社ZUU

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社鶴見製作所

    株式会社鶴見製作所

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • 株式会社日本総合開発

    株式会社日本総合開発

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 京都府公立大学法人

    ニデック株式会社

  • 株式会社堀場製作所

    株式会社堀場製作所

  • ミツフジ株式会社

    ミツフジ株式会社

  • 株式会社西村幸太郎商店

    株式会社西村幸太郎商店

  • 株式会社よーじや

    株式会社よーじや