MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 40 13 0.755 -- 4562 4260 302 21-7 19-6 4-1 W 3
2 群馬クレインサンダーズ 37 16 0.698 3.0 4394 3847 547 19-6 18-10 5-0 W 13
3 千葉ジェッツ 36 17 0.679 4.0 4406 4037 369 19-6 17-11 4-1 W 2
4 アルバルク東京 35 18 0.660 5.0 4252 4096 156 19-8 16-10 4-1 L 1
5 レバンガ北海道 33 20 0.623 7.0 4655 4547 108 17-7 16-13 2-3 W 1
6 仙台89ERS 32 21 0.604 8.0 4361 4215 146 19-8 13-13 4-1 W 1
7 横浜ビー・コルセアーズ 24 29 0.453 16.0 4215 4336 -121 13-13 11-16 4-1 W 4
8 サンロッカーズ渋谷 22 31 0.415 18.0 4073 4277 -204 12-15 10-16 3-2 L 1
9 越谷アルファーズ 18 35 0.340 22.0 3978 4351 -373 10-16 8-19 2-3 W 1
10 アルティーリ千葉 16 37 0.302 24.0 4188 4477 -289 7-20 9-17 0-5 L 7
11 茨城ロボッツ 15 38 0.283 25.0 3986 4298 -312 8-18 7-20 1-4 L 4
12 川崎ブレイブサンダース 14 39 0.264 26.0 3989 4427 -438 7-22 7-17 1-4 L 4
13 秋田ノーザンハピネッツ 10 43 0.189 30.0 3890 4518 -628 8-19 2-24 2-3 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 154 195 -41
仙台89ERS 仙台 0 2 0 0.000 123 175 -52
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 166 154 12
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 160 142 18
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 152 180 -28
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 1 1 0.667 202 221 -19
越谷アルファーズ 越谷 1 1 0 0.500 135 131 4
アルティーリ千葉 A千葉 0 2 0 0.000 145 173 -28
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 112 170 -58
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 145 172 -27
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 150 140 10
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 155 145 10
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 158 134 24
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 185 181 4
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 143 141 2
シーホース三河 三河 0 0 2 0.000 0 0 0
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 160 155 5
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 3 0 0.250 271 328 -57
滋賀レイクス 滋賀 0 2 0 0.000 135 164 -29
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 2 1.000 164 143 21
島根スサノオマジック 島根 0 4 0 0.000 268 307 -39
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 136 188 -52
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 176 173 3
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 2 0.000 153 181 -28
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 147 176 -29
他の地区やリーグの順位を見る  

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • エブリライブ株式会社

    エブリライブ株式会社

  • 有限会社共栄社

    有限会社共栄社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション

    株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション

  • 株式会社ZUU

    株式会社ZUU

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社鶴見製作所

    株式会社鶴見製作所

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • 株式会社日本総合開発

    株式会社日本総合開発

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 京都府公立大学法人

    ニデック株式会社

  • 株式会社堀場製作所

    株式会社堀場製作所

  • ミツフジ株式会社

    ミツフジ株式会社

  • 株式会社西村幸太郎商店

    株式会社西村幸太郎商店

  • 株式会社よーじや

    株式会社よーじや

  • 三菱ロジスネクスト株式会社

    三菱ロジスネクスト株式会社