MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 松井啓十郎
16

松井 啓十郎

Keijuro Matsui

SG

出身校 コロンビア大学
出身地 東京都
生年月日 1985年10月16日
身長(cm) 188cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS A東京 SG 4 0 28:32 7:08 9 2.3 3 11 27.3% 3 9 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0.5 1 0.3 1 0 0 0 3 0 0.8
B1 A東京 SG 59 6 992:45 16:49 358 6.1 126 316 39.9% 75 190 39.5% 31 33 93.9% 17 63 80 1.4 25 0.4 24 14 3 2 59 41 4.5

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.05.20 川崎 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.20 川崎 VS A東京 04:26 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2017.05.19 川崎 VS A東京 06:46 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2017.05.14 A東京 VS 三遠 06:01 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2017.05.13 A東京 VS 三遠 11:19 9 3 7 42.9% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7
2017.05.07 秋田 VS A東京 17:50 9 4 7 57.1% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 7
2017.05.06 秋田 VS A東京 08:08 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.05.03 A東京 VS 栃木 03:55 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.04.30 仙台 VS A東京 23:16 13 5 8 62.5% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0 12
2017.04.29 仙台 VS A東京 18:57 13 5 11 45.5% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 11
2017.04.23 北海道 VS A東京 15:08 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 3 0 0 -3
2017.04.22 北海道 VS A東京 11:51 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 4
2017.04.16 A東京 VS 千葉 27:42 11 4 9 44.4% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 7
2017.04.15 A東京 VS 千葉 15:51 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -3
2017.04.09 A東京 VS 仙台 24:52 13 5 9 55.6% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 1 1 0 11
2017.04.08 A東京 VS 仙台 20:47 2 1 6 16.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 0 2 0 0 0 2 1 0 0
2017.04.02 栃木 VS A東京 24:05 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 4 1 0 -1
2017.04.01 栃木 VS A東京 29:26 8 4 7 57.1% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 3 2 0 9
2017.03.26 A東京 VS 秋田 21:14 4 1 4 25.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2
2017.03.25 A東京 VS 秋田 22:56 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 8
2017.03.19 SR渋谷 VS A東京 24:29 8 2 2 100.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 8
2017.03.18 SR渋谷 VS A東京 25:31 16 5 9 55.6% 4 7 57.1% 2 2 100.0% 0 5 5 2 0 0 0 0 2 1 0 19
2017.03.11 A東京 VS 大阪 13:53 10 4 8 50.0% 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 5
2017.03.10 A東京 VS 大阪 13:33 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -3
2017.03.06 A東京 VS 栃木 09:34 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.05 A東京 VS 栃木 09:39 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.02.26 滋賀 VS A東京 04:47 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.02.25 滋賀 VS A東京 10:26 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
2017.02.22 A東京 VS 栃木 10:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.19 富山 VS A東京 15:37 15 4 7 57.1% 3 5 60.0% 4 4 100.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 1 2 0 15
2017.02.18 富山 VS A東京 11:14 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
2017.02.05 A東京 VS 名古屋D 10:53 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -2
2017.02.04 A東京 VS 名古屋D 09:53 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2017.01.29 三河 VS A東京 21:43 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.01.28 三河 VS A東京 20:00 10 4 8 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 9
2017.01.22 A東京 VS 横浜 14:32 5 1 3 33.3% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 4 0 3
2017.01.21 A東京 VS 横浜 19:07 11 4 7 57.1% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0 12
2017.01.17 仙台 VS A東京 13:09 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 -2
2017.01.02 A東京 VS 新潟 05:43 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.01.01 A東京 VS 新潟 18:29 3 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2016.12.24 川崎 VS A東京 20:21 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 3 0 0 2
2016.12.23 川崎 VS A東京 17:34 14 5 9 55.6% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12
2016.12.17 A東京 VS 北海道 20:56 17 7 12 58.3% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 12
2016.12.16 A東京 VS 北海道 10:37 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2016.12.11 A東京 VS 京都 25:41 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 6
2016.12.10 A東京 VS 京都 13:58 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2016.12.04 三遠 VS A東京 15:20 8 3 7 42.9% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
2016.12.03 三遠 VS A東京 16:51 8 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 7
2016.11.23 仙台 VS A東京 19:59 15 3 7 42.9% 3 6 50.0% 6 6 100.0% 3 1 4 1 0 0 0 0 2 3 0 16
2016.11.20 北海道 VS A東京 17:38 11 3 6 50.0% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3 0 10
2016.11.19 北海道 VS A東京 17:42 17 6 9 66.7% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 1 3 4 0 2 1 0 0 3 2 0 17
2016.11.07 A東京 VS 秋田 13:51 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1
2016.11.06 A東京 VS 秋田 21:32 9 3 6 50.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 9
2016.10.30 千葉 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2016.10.29 千葉 VS A東京 12:58 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 -3
2016.10.23 栃木 VS A東京 11:01 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 4 0 0 9
2016.10.22 栃木 VS A東京 17:26 5 1 5 20.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 1 0 4
2016.10.16 A東京 VS 仙台 23:51 6 3 14 21.4% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 -4
2016.10.15 A東京 VS 仙台 21:00 16 5 10 50.0% 4 8 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 14
2016.10.09 A東京 VS 千葉 14:22 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2016.10.08 A東京 VS 千葉 17:10 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 6
2016.10.02 秋田 VS A東京 20:19 9 3 6 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 8
2016.10.01 秋田 VS A東京 17:41 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2
2016.09.23 A東京 VS 琉球 19:16 1 0 5 0.0% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 0 2 0 -4
2016.09.22 A東京 VS 琉球 17:15 7 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 6
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 A東京 6.1 1.4 0.4 0.2 0.1 39.9% 39.5% 93.9%

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • マツシマホールディングス(株)

    株式会社マツシマホールディングス

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 株式会社ミュゼプラチナム

    株式会社ミュゼプラチナム

  • 京都府公立大学法人

    京都府公立大学法人