MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU
ROSTER

ROSTER

8

村上 直

Sunao Murakami

PG

出身校 同志社大学
出身地 大阪府
生年月日 1986年12月4日
身長(cm) 178cm
体重(kg) 72kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 三河 PG 3 0 21:03 7:01 11 3.7 4 9 44.4% 3 3 100.0% 0 2 0.0% 0 3 3 1.0 2 0.7 3 0 0 0 6 3 2
B1 三河 PG 46 0 477:03 10:22 162 3.5 60 142 42.3% 11 41 26.8% 31 43 72.1% 7 33 40 0.9 59 1.3 37 13 1 13 53 42 3.1

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.20 三河 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.19 三河 VS A東京 09:46 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
2018.05.13 三河 VS 栃木 05:17 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0
2018.05.12 三河 VS 栃木 06:00 6 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 4 0 0 5
2018.05.06 三河 VS 川崎 06:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 -2
2018.05.05 三河 VS 川崎 24:44 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 8 2 1 0 1 4 0 0 10
2018.05.02 名古屋D VS 三河 06:50 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 4
2018.04.29 富山 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.28 富山 VS 三河 02:00 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2018.04.22 三河 VS 琉球 02:55 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2018.04.21 三河 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.15 三河 VS 島根 12:23 3 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 3 4 3 2 0 0 0 3 3 0 6
2018.04.14 三河 VS 島根 04:58 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6
2018.04.08 千葉 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.07 千葉 VS 三河 06:29 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3
2018.04.01 三遠 VS 三河 04:55 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2018.03.31 三遠 VS 三河 06:39 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 0 0 0 1 0 1 0 5
2018.03.28 三河 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.25 横浜 VS 三河 01:17 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2018.03.24 横浜 VS 三河 05:33 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0
2018.03.18 SR渋谷 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.17 SR渋谷 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.04 滋賀 VS 三河 00:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.03.03 滋賀 VS 三河 08:06 4 1 3 33.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
2018.03.12 三河 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.11 三河 VS 北海道 01:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2018.02.18 三河 VS 富山 07:06 7 3 6 50.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 5
2018.02.17 三河 VS 富山 05:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 -1
2018.01.27 新潟 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.01.21 三河 VS 西宮 25:51 11 4 6 66.7% 1 3 33.3% 2 4 50.0% 0 2 2 3 4 0 0 0 2 2 0 8
2018.01.20 三河 VS 西宮 16:34 3 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 6 2 0 0 0 2 2 0 4
2017.12.31 名古屋D VS 三河 16:26 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 1 0 0 0 4 1 0 6
2017.12.30 名古屋D VS 三河 07:47 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 1
2017.12.24 京都 VS 三河 04:59 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2017.12.23 京都 VS 三河 16:38 9 3 6 50.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 2 1 0 0 1 4 2 0 6
2017.12.20 三河 VS 三遠 13:23 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4
2017.12.17 三河 VS 新潟 18:48 6 3 7 42.9% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 2 3 0 0 4
2017.12.16 三河 VS 新潟 03:48 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2017.12.09 川崎 VS 三河 16:37 6 2 7 28.6% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 0 3
2017.12.08 川崎 VS 三河 08:23 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 7
2017.12.03 三河 VS A東京 02:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.02 三河 VS A東京 11:46 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 -1
2017.11.19 三河 VS 横浜 11:00 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 2
2017.11.18 三河 VS 横浜 11:00 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 3 2 0 2 0 0 0 3
2017.11.12 新潟 VS 三河 25:08 8 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 6 0 1 0 0 1 3 0 15
2017.11.11 新潟 VS 三河 04:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.11.04 大阪 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.03 大阪 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.29 三河 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.28 三河 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.25 三遠 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.22 横浜 VS 三河 11:35 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 3
2017.10.21 横浜 VS 三河 13:24 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 1
2017.10.15 三河 VS 富山 13:04 5 2 4 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 1 2 1 0 0 1 0 6
2017.10.14 三河 VS 富山 13:38 2 0 4 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 1
2017.10.08 三河 VS 大阪 07:12 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 2
2017.10.07 三河 VS 大阪 16:46 12 6 8 75.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 0 7
2017.09.30 栃木 VS 三河 10:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2
2018.02.12 三河 VS 三遠 05:37 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
2018.02.11 三河 VS 三遠 23:46 19 6 12 50.0% 5 7 71.4% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 15
2017.09.29 栃木 VS 三河 15:20 5 1 3 33.3% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 0 4 4 0 1 2 0 1 1 5 0 5
2018.02.04 三河 VS 栃木 16:08 6 1 6 16.7% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 0 0 0 3 0 0 0 2 0 2 0 4
2018.02.03 三河 VS 栃木 07:59 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 -1
2018.01.28 新潟 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 三河 3.5 0.9 1.3 0.3 0.0 42.3% 26.8% 72.1%

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • マツシマホールディングス(株)

    株式会社マツシマホールディングス

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 株式会社ミュゼプラチナム

    株式会社ミュゼプラチナム

  • 京都府公立大学法人

    京都府公立大学法人