MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 久保田義章
11

久保田 義章

Yoshiaki Kubota

PG

出身校 九州共立大学
出身地 福岡県
生年月日 1997年10月5日
身長(cm) 175cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 京都 PG 51 3 620:11 12:09 130 2.6 40 105 38.1% 10 32 31.3% 40 48 83.3% 12 39 51 1.0 94 1.8 46 15 0 7 61 67 170

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.09 琉球 VS 京都 17:56 6 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 4 3 0 0 1 0 1 7
2021.05.08 琉球 VS 京都 25:19 10 3 7 42.9% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 0 1 1 8 0 0 0 0 2 2 15
2021.05.02 島根 VS 京都 25:47 8 3 7 42.9% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 1 0 0 0 1 2 10
2021.05.01 島根 VS 京都 20:58 8 2 4 50.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 1 1 4 2 0 0 0 1 4 12
2021.04.14 京都 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.11 広島 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.10 広島 VS 京都 08:05 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 1 3
2021.04.04 京都 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.03 京都 VS 滋賀 11:23 1 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 1 2 2
2021.03.31 信州 VS 京都 10:32 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 3 3
2021.03.28 名古屋D VS 京都 07:05 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 2 0 0 0 1 1 -1
2021.03.27 名古屋D VS 京都 15:07 6 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 3 2 8
2021.03.24 京都 VS 島根 05:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2021.03.21 A東京 VS 京都 05:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.20 A東京 VS 京都 08:38 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 4
2021.03.07 京都 VS 三遠 06:02 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2 1
2021.03.06 京都 VS 三遠 07:17 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0
2021.03.03 名古屋D VS 京都 14:51 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 2 0 -1
2021.02.28 京都 VS 大阪 09:28 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 2 1 0 0 2 0 3
2021.02.27 京都 VS 大阪 13:02 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 0 0 1 1 1 5
2021.02.14 宇都宮 VS 京都 04:01 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 -3
2021.02.13 宇都宮 VS 京都 09:52 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 0 0 1 0 1 2
2021.02.10 京都 VS 三遠 07:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
2021.02.07 京都 VS 横浜 05:30 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
2021.02.06 京都 VS 横浜 13:03 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 4 0 0 0 0 2 -2
2021.01.31 北海道 VS 京都 14:43 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2
2021.01.30 北海道 VS 京都 12:26 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 3 4
2021.01.27 三河 VS 京都 10:22 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 1 0 1 1 1 2
2021.01.24 京都 VS 琉球 06:47 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
2021.01.23 京都 VS 琉球 15:43 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 0
2021.01.03 新潟 VS 京都 20:43 3 0 3 0.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 2 2 3 1 2 0 2 0 2 5
2021.01.02 新潟 VS 京都 18:36 2 0 3 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 0 0 0 1 1 1 2
2020.12.27 京都 VS SR渋谷 19:32 5 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 2 3 4 1 1 0 0 3 1 10
2020.12.26 京都 VS SR渋谷 17:11 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 2 1 0 0 0 3 9
2020.12.20 川崎 VS 京都 19:49 7 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 0 0 0 3 2 4
2020.12.19 川崎 VS 京都 24:12 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 3 2 0 0 0 2 2 5
2020.12.13 京都 VS 千葉 21:11 6 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 3 4 2 0 0 0 0 2 3 10
2020.12.12 京都 VS 千葉 10:17 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 2
2020.12.09 島根 VS 京都 16:43 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 0 0 0 0 3 3 5
2020.12.06 京都 VS 信州 04:08 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2
2020.12.05 京都 VS 信州 10:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 -2
2020.12.02 京都 VS 名古屋D 18:45 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 3 0 3
2020.11.15 滋賀 VS 京都 04:03 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1
2020.11.14 滋賀 VS 京都 14:04 2 0 3 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 2 1 3
2020.11.11 京都 VS 広島 13:36 5 2 3 66.7% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 3 1 1 0 0 1 3 8
2020.11.08 SR渋谷 VS 京都 01:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2020.11.07 SR渋谷 VS 京都 04:35 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
2020.10.28 三遠 VS 京都 02:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2020.10.25 京都 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.24 京都 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.21 京都 VS 三河 01:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2020.10.18 大阪 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.17 大阪 VS 京都 05:34 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4
2020.10.11 京都 VS 秋田 16:46 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 2 0 0 1 1 3
2020.10.10 京都 VS 秋田 19:43 6 0 5 0.0% 0 2 0.0% 6 8 75.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 8 8
2020.10.04 京都 VS 富山 19:11 8 2 3 66.7% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 1 1 2 2 1 0 0 2 2 9
2020.10.03 京都 VS 富山 03:54 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 京都 2.6 1.0 1.8 0.3 0.0 38.1% 31.3% 83.3%

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • マツシマホールディングス(株)

    株式会社マツシマホールディングス

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 株式会社ミュゼプラチナム

    株式会社ミュゼプラチナム

  • 京都府公立大学法人

    京都府公立大学法人