MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 満田丈太郎
21

満田 丈太郎

Jotaro Mitsuda

SG/SF

出身校 筑波大学
出身地 神奈川県
生年月日 1994年4月18日
身長(cm) 188cm
体重(kg) 83kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
入替 横浜 SG 1 0 3:16 3:16 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1.0 0 0.0 0 1 0 0 0 0 1
残留 横浜 SG 3 0 1:38 0:32 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 横浜 SG 17 0 83:34 4:54 26 1.5 8 28 28.6% 6 16 37.5% 4 8 50.0% 5 7 12 0.7 6 0.4 6 4 0 1 8 4 1.1

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.05.28 横浜 VS 広島 03:16 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2017.05.19 富山 VS 横浜 00:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.14 秋田 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.14 秋田 VS 横浜 00:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.13 秋田 VS 横浜 00:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.07 新潟 VS 横浜 02:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
2017.05.06 新潟 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.03 横浜 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.29 川崎 VS 横浜 02:46 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2017.04.28 川崎 VS 横浜 03:56 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2017.04.23 横浜 VS 新潟 02:34 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
2017.04.22 横浜 VS 新潟 03:47 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.04.16 三遠 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.15 三遠 VS 横浜 00:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.09 SR渋谷 VS 横浜 06:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2017.04.08 SR渋谷 VS 横浜 04:09 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2017.04.02 横浜 VS 川崎 11:50 3 1 6 16.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4
2017.04.01 横浜 VS 川崎 01:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.26 横浜 VS 富山 06:30 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 -1
2017.03.25 横浜 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.19 大阪 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.18 大阪 VS 横浜 05:36 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1
2017.03.12 横浜 VS 琉球 01:38 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
2017.03.11 横浜 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.26 北海道 VS 横浜 08:51 4 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5
2017.02.25 北海道 VS 横浜 16:03 4 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -3
2017.02.22 横浜 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.19 秋田 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.18 秋田 VS 横浜 04:35 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4
2017.02.04 横浜 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.29 横浜 VS 滋賀 00:44 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2017.01.28 横浜 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 横浜 1.5 0.7 0.4 0.2 0.0 28.6% 37.5% 50.0%

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • マツシマホールディングス(株)

    株式会社マツシマホールディングス

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 株式会社ミュゼプラチナム

    株式会社ミュゼプラチナム

  • 京都府公立大学法人

    京都府公立大学法人