MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 鈴木達也
25

鈴木 達也

Tatsuya Suzuki

PG

出身校 拓殖大学
出身地 東京都
生年月日 1991年3月30日
身長(cm) 169cm
体重(kg) 69kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 大阪 PG 52 49 1206:48 23:12 300 5.8 116 287 40.4% 36 108 33.3% 32 49 65.3% 14 61 75 1.4 218 4.2 67 41 2 13 89 87 365

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.21 広島 VS 大阪 19:04 3 1 7 14.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 6 0 1 0 1 2 1 2
2024.04.20 広島 VS 大阪 21:25 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 4 3 0 0 0 1 2 4
2024.04.17 大阪 VS 名古屋D 16:59 6 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 1 3 11
2024.04.14 大阪 VS 京都 13:22 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 7
2024.04.10 佐賀 VS 大阪 18:43 4 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 1 2 7 1 1 0 0 2 2 11
2024.04.07 三遠 VS 大阪 16:45 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 2 3 0 0 2 0 2
2024.04.06 三遠 VS 大阪 21:03 2 1 7 14.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 5 0 0 0 1 1 1 1
2024.03.31 大阪 VS 北海道 17:22 10 4 4 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 2 1 0 0 1 1 12
2024.03.30 大阪 VS 北海道 21:49 9 3 8 37.5% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 0 1 1 4 1 2 0 0 0 5 15
2024.03.27 大阪 VS 広島 24:47 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 4 3 1 0 0 1 2 6
2024.03.24 信州 VS 大阪 22:27 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 10 1 1 0 0 2 2 19
2024.03.23 信州 VS 大阪 23:50 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 1 1 0 0 2 0 10
2024.03.20 琉球 VS 大阪 30:39 6 1 5 20.0% 0 3 0.0% 4 4 100.0% 0 1 1 6 1 1 0 0 2 4 11
2024.03.06 大阪 VS FE名古屋 17:23 7 3 6 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 2 0 1 2 1 3
2024.03.02 三河 VS 大阪 24:24 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 6 0 0 0 0 1 0 9
2024.03.01 三河 VS 大阪 26:50 3 1 6 16.7% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 0 4 4 4 0 1 0 1 2 2 4
2024.02.11 群馬 VS 大阪 14:12 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 3
2024.02.10 群馬 VS 大阪 26:38 6 2 6 33.3% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 1 2 3 2 1 0 1 1 3 6
2024.02.07 大阪 VS 京都 30:41 19 9 17 52.9% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 1 0 1 2 2 2 1 1 2 0 12
2024.02.04 大阪 VS 千葉J 31:15 15 6 14 42.9% 1 4 25.0% 2 4 50.0% 0 3 3 6 0 2 0 0 1 6 21
2024.02.03 大阪 VS 千葉J 30:07 14 6 11 54.5% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 2 2 4 0 0 0 0 2 1 13
2024.01.31 名古屋D VS 大阪 24:31 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 0 0 0 1 4 1 -1
2024.01.28 A東京 VS 大阪 28:23 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 3 0 0 0 1 1 5
2024.01.27 A東京 VS 大阪 24:36 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 3 4 9
2024.01.21 大阪 VS 横浜BC 26:48 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 1 0 1 3 0 -2
2024.01.20 大阪 VS 横浜BC 30:58 11 4 7 57.1% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0 6 0 1 0 0 3 2 13
2024.01.17 大阪 VS 佐賀 23:30 6 2 5 40.0% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 1 3 0 0 3 1 4
2024.01.07 宇都宮 VS 大阪 22:34 10 3 7 42.9% 1 3 33.3% 3 5 60.0% 1 1 2 3 2 3 0 1 1 4 12
2024.01.06 宇都宮 VS 大阪 28:25 6 3 7 42.9% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 1 1 0 0 1 2 8
2023.12.31 島根 VS 大阪 31:42 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 2 0 0 0 2 0 7
2023.12.30 島根 VS 大阪 15:05 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 6 3 0 1 0 0 2 7
2023.12.24 大阪 VS 長崎 25:27 4 2 7 28.6% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 2 1 0 0 3 4 4
2023.12.23 大阪 VS 長崎 26:04 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 3 0 0 0 2 1 6
2023.12.20 広島 VS 大阪 20:49 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 2 1 4
2023.12.17 大阪 VS 秋田 26:23 9 4 12 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 8 1 2 0 0 3 2 10
2023.12.16 大阪 VS 秋田 26:19 6 3 7 42.9% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 0 0 0 0 1 2 9
2023.12.10 SR渋谷 VS 大阪 20:37 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 1 0 0 0 2 0 0
2023.12.09 SR渋谷 VS 大阪 10:21 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 2
2023.12.06 大阪 VS 琉球 23:07 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 3 0 0 0 2 0 -1
2023.12.03 大阪 VS 佐賀 20:07 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 2 3 0 0 0 3 2 1
2023.12.02 大阪 VS 佐賀 27:50 5 2 8 25.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 2 3 4 2 0 0 1 0 3 6
2023.11.12 名古屋D VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.11 名古屋D VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.08 FE名古屋 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.05 大阪 VS 琉球 14:59 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 0 -2
2023.11.04 大阪 VS 琉球 23:58 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 8 1 1 0 1 2 4 7
2023.10.29 大阪 VS 川崎 21:26 12 4 6 66.7% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 2 2 0 0 0 4 0 7
2023.10.28 大阪 VS 川崎 26:15 6 2 5 40.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 0 0 0 4 4 5
2023.10.25 京都 VS 大阪 27:57 2 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 10 1 2 0 0 1 0 8
2023.10.22 茨城 VS 大阪 24:31 3 0 4 0.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 2 2 3 0 1 0 0 1 2 5
2023.10.21 茨城 VS 大阪 21:18 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 8 1 0 0 0 3 1 8
2023.10.15 大阪 VS 仙台 20:29 14 6 9 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 6 2 1 0 0 1 1 17
2023.10.14 大阪 VS 仙台 24:10 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 3 1 0 0 3 1 1
2023.10.08 大阪 VS 富山 24:46 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 1 0 2 3
2023.10.07 大阪 VS 富山 23:40 18 6 8 75.0% 3 4 75.0% 3 5 60.0% 0 3 3 2 1 1 0 1 0 3 21
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 大阪 5.8 1.4 4.2 0.8 0.0 40.4% 33.3% 65.3%

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • マツシマホールディングス(株)

    株式会社マツシマホールディングス

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 株式会社ミュゼプラチナム

    株式会社ミュゼプラチナム

  • 京都府公立大学法人

    京都府公立大学法人