MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > モーアザック
34

ザック・モーア

Zack Moore

SF

出身校 ブリティッシュコロンビア大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1997年3月26日
身長(cm) 198cm
体重(kg) 95kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 京都 SF 19 0 116:52 6:09 0 0.0 0 8 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 8 16 24 1.3 4 0.2 3 3 1 3 13 1 6

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.03.22 京都 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.19 京都 VS 千葉J 02:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.03.18 京都 VS 千葉J 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.15 広島 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.08 名古屋D VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.29 横浜BC VS 京都 08:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 4
2023.01.28 横浜BC VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.22 京都 VS 群馬 01:17 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2023.01.21 京都 VS 群馬 01:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2023.01.18 京都 VS 大阪 04:46 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.01.11 FE名古屋 VS 京都 00:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2023.01.08 京都 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.07 京都 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.31 川崎 VS 京都 02:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2022.12.30 川崎 VS 京都 00:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.28 滋賀 VS 京都 01:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2022.12.18 京都 VS 三遠 04:21 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.12.17 京都 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.14 琉球 VS 京都 09:27 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 -3
2022.12.11 A東京 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.10 A東京 VS 京都 02:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2022.12.04 京都 VS 信州 03:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2022.12.03 京都 VS 信州 13:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 5
2022.11.30 京都 VS 広島 07:19 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2022.11.27 宇都宮 VS 京都 08:53 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 1
2022.11.26 宇都宮 VS 京都 07:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2022.11.20 北海道 VS 京都 13:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 3 0 -1
2022.11.19 北海道 VS 京都 21:25 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 2 6 1 2 1 0 1 4 0 -1
2022.10.16 三河 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 京都 0.0 1.3 0.2 0.2 0.1 0.0% 0.0% 0.0%