MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 内海慎吾
33

内海 慎吾

Shingo Utsumi

SG

出身校 東海大学
出身地 北海道
生年月日 1984年4月28日
身長(cm) 188cm
体重(kg) 88kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 京都 SG 2 0 32:34 16:17 8 4.0 3 8 37.5% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1.5 1 0.5 2 0 0 1 4 2 2.5
B1 京都 SG 60 4 1110:18 18:30 235 3.9 68 177 38.4% 55 142 38.7% 44 49 89.8% 12 58 70 1.2 38 0.6 29 28 3 8 83 51 3.9

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.02.17 西宮 VS 京都 10:26 4 0 1 0.0% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 1 2 0 6
2018.05.13 A東京 VS 京都 18:52 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 1
2018.05.12 A東京 VS 京都 13:42 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 1 2 0 0 4
2018.05.06 A東京 VS 京都 32:40 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2
2018.05.05 A東京 VS 京都 28:01 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 4
2018.05.02 西宮 VS 京都 26:49 7 2 6 33.3% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 2 0 0 0 1 2 0 5
2018.04.28 川崎 VS 京都 22:49 6 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 2 2 0 6
2018.04.27 川崎 VS 京都 19:18 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
2018.04.22 京都 VS 横浜 18:04 11 3 4 75.0% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 11
2018.04.21 京都 VS 横浜 14:45 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
2018.04.15 北海道 VS 京都 17:48 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 -4
2018.04.14 北海道 VS 京都 24:24 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 1 3 1 0 3
2018.04.08 滋賀 VS 京都 15:21 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 2
2018.04.07 滋賀 VS 京都 17:04 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
2018.04.01 京都 VS 琉球 13:00 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2
2018.03.31 京都 VS 琉球 11:48 7 1 2 50.0% 1 2 50.0% 4 5 80.0% 0 2 2 1 2 1 0 0 0 4 0 7
2018.03.28 京都 VS 西宮 23:58 11 3 6 50.0% 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 2 2 6 1 2 0 0 1 2 0 15
2018.03.25 島根 VS 京都 14:24 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 -1
2018.03.24 島根 VS 京都 17:55 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0
2018.03.18 大阪 VS 京都 19:40 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 5
2018.03.17 大阪 VS 京都 18:27 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 7
2018.03.04 京都 VS 栃木 13:57 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 0 1
2018.03.03 京都 VS 栃木 20:04 3 0 1 0.0% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 3 3 0 7
2018.03.11 京都 VS 滋賀 15:56 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1
2018.03.10 京都 VS 滋賀 15:15 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
2018.02.16 西宮 VS 京都 20:32 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 4
2018.01.27 京都 VS SR渋谷 21:02 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5
2018.01.21 京都 VS A東京 19:25 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 3
2018.01.20 京都 VS A東京 10:02 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2
2017.12.30 大阪 VS 京都 23:47 6 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 4
2017.12.29 大阪 VS 京都 19:40 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 5
2017.12.24 京都 VS 三河 17:52 8 2 5 40.0% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 2 1 0 10
2017.12.23 京都 VS 三河 09:01 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 -3
2017.12.20 琉球 VS 京都 06:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
2017.12.16 三遠 VS 京都 15:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2017.12.15 三遠 VS 京都 31:50 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 0 3 0 1 0 0 0 11
2017.12.10 京都 VS 島根 24:28 6 1 3 33.3% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 0 4 4 2 0 0 0 0 0 2 0 10
2017.12.09 京都 VS 島根 18:04 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 1 1 1 0 2
2017.12.03 名古屋D VS 京都 16:18 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
2017.12.02 名古屋D VS 京都 15:16 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.11.19 京都 VS 千葉 16:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
2017.11.18 京都 VS 千葉 11:56 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0 -1
2017.11.12 京都 VS 大阪 20:02 6 2 4 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 4
2017.11.11 京都 VS 大阪 13:37 6 1 1 100.0% 1 1 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 6
2017.11.05 滋賀 VS 京都 19:50 9 2 6 33.3% 2 6 33.3% 3 4 75.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 6
2017.11.04 滋賀 VS 京都 27:03 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 4 6 1 2 0 0 0 3 0 0 6
2017.10.29 京都 VS 島根 18:49 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 2
2017.10.28 京都 VS 島根 31:35 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 2 0 0 9
2017.10.25 京都 VS 琉球 17:19 5 1 6 16.7% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 0 1 0 1 1 1 0 3
2017.10.22 富山 VS 京都 17:32 8 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 2 0 0 1 0 0 12
2017.10.21 富山 VS 京都 13:49 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.14 京都 VS 西宮 16:22 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 2 0 0 0 4 1 0 2
2017.10.13 京都 VS 西宮 23:14 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 1 0 0 1 1 0 5
2017.10.08 千葉 VS 京都 19:35 8 2 3 66.7% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 9
2017.10.07 千葉 VS 京都 13:52 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2
2017.10.01 京都 VS 三遠 21:46 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 8
2017.09.30 京都 VS 三遠 24:07 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2018.02.10 京都 VS 新潟 22:55 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6
2018.02.09 京都 VS 新潟 15:19 8 2 4 50.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 9
2018.02.04 琉球 VS 京都 14:25 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 -2
2018.02.03 琉球 VS 京都 15:51 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 3 2 0 4
2018.01.28 京都 VS SR渋谷 13:59 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 京都 3.9 1.2 0.6 0.5 0.1 38.4% 38.7% 89.8%

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • マツシマホールディングス(株)

    株式会社マツシマホールディングス

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 株式会社ミュゼプラチナム

    株式会社ミュゼプラチナム

  • 京都府公立大学法人

    京都府公立大学法人