MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 永吉佑也
43

永吉 佑也

Yuya Nagayoshi

PF/C

出身校 青山学院大学
出身地 鹿児島県
生年月日 1991年7月14日
身長(cm) 198cm
体重(kg) 115kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 京都 PF/C 2 2 70:13 35:06 14 7.0 3 21 14.3% 2 9 22.2% 6 6 100.0% 2 6 8 4.0 1 0.5 3 1 1 3 4 6 2
B1 京都 PF/C 57 56 1508:55 26:28 469 8.2 171 416 41.1% 48 140 34.3% 79 116 68.1% 56 169 225 3.9 89 1.6 68 28 14 26 92 114 8.3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.02.17 西宮 VS 京都 22:53 7 2 4 50.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 5 5 2 3 0 0 0 2 2 0 9
2018.05.13 A東京 VS 京都 36:40 9 2 16 12.5% 1 5 20.0% 4 4 100.0% 2 3 5 1 1 1 0 3 3 4 0 1
2018.05.12 A東京 VS 京都 33:33 5 1 5 20.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 3 3 0 2 0 1 0 1 2 0 3
2018.05.06 A東京 VS 京都 27:57 4 1 8 12.5% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 2 3 5 1 2 0 0 1 2 3 0 1
2018.05.05 A東京 VS 京都 34:48 14 5 13 38.5% 2 3 66.7% 2 4 50.0% 1 3 4 0 1 1 0 0 2 5 0 8
2018.05.02 西宮 VS 京都 26:30 5 1 7 14.3% 0 1 0.0% 3 6 50.0% 1 6 7 2 2 0 1 1 2 4 0 4
2018.04.28 川崎 VS 京都 39:15 13 6 13 46.2% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 3 8 11 1 1 1 0 0 2 2 0 17
2018.04.27 川崎 VS 京都 28:37 6 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 3 3 5 0 1 1 0 1 2 0 12
2018.04.22 京都 VS 横浜 26:01 12 4 7 57.1% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 2 0 1 1 0 2 0 10
2018.04.21 京都 VS 横浜 26:22 3 1 7 14.3% 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 4 5 2 1 1 2 1 2 1 0 4
2018.04.15 北海道 VS 京都 32:06 11 4 7 57.1% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 1 3 4 0 1 1 0 0 3 1 0 12
2018.04.14 北海道 VS 京都 26:39 10 5 6 83.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 12
2018.04.01 京都 VS 琉球 28:55 9 3 8 37.5% 1 3 33.3% 2 4 50.0% 0 3 3 1 2 1 0 1 2 3 0 5
2018.03.31 京都 VS 琉球 21:58 8 3 6 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 0 1 0 2 2 1 0 7
2018.03.28 京都 VS 西宮 27:01 9 4 5 80.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 4 0 0 0 1 1 0 9
2018.03.25 島根 VS 京都 30:34 8 3 11 27.3% 0 4 0.0% 2 3 66.7% 1 5 6 3 0 1 0 0 3 2 0 9
2018.03.24 島根 VS 京都 26:59 18 5 9 55.6% 3 3 100.0% 5 6 83.3% 2 1 3 2 0 0 0 2 0 3 0 18
2018.03.18 大阪 VS 京都 30:05 11 4 7 57.1% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 1 1 0 11
2018.03.17 大阪 VS 京都 25:49 4 1 5 20.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 2 1 1 0 0 0 2 0 6
2018.03.04 京都 VS 栃木 25:20 7 2 5 40.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 2 4 6 1 1 0 0 1 1 2 0 10
2018.03.03 京都 VS 栃木 20:00 11 4 6 66.7% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 2 0 0 0 1 1 0 12
2018.03.11 京都 VS 滋賀 26:20 3 1 9 11.1% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 1 0 1 2 2 0 -1
2018.03.10 京都 VS 滋賀 20:29 12 4 11 36.4% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 2 1 3 4 1 1 0 0 2 3 0 12
2018.02.16 西宮 VS 京都 24:31 10 4 7 57.1% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 0 6 6 2 0 1 0 0 3 2 0 15
2018.01.27 京都 VS SR渋谷 20:00 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 2 2 3 1 2 0 0 0 2 0 8
2018.01.21 京都 VS A東京 34:04 6 2 8 25.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 3 2 0 2
2018.01.20 京都 VS A東京 32:59 12 4 6 66.7% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 0 3 3 2 2 0 1 0 1 4 0 13
2017.12.30 大阪 VS 京都 26:09 12 5 9 55.6% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 2 3 5 1 2 0 1 0 1 2 0 13
2017.12.29 大阪 VS 京都 29:06 8 3 9 33.3% 0 4 0.0% 2 3 66.7% 1 4 5 1 1 0 0 0 2 2 0 6
2017.12.24 京都 VS 三河 28:10 9 4 8 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 4 6 2 0 0 0 0 2 2 0 13
2017.12.23 京都 VS 三河 26:44 9 3 5 60.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 1 0 1 0 2 1 0 8
2017.12.20 琉球 VS 京都 30:07 10 4 4 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 2 2 0 2 1 0 0 2 1 0 11
2017.12.16 三遠 VS 京都 22:44 2 0 5 0.0% 0 3 0.0% 2 3 66.7% 1 1 2 0 0 1 0 1 3 2 0 -1
2017.12.15 三遠 VS 京都 19:21 3 1 6 16.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0
2017.12.10 京都 VS 島根 23:35 11 3 6 50.0% 1 2 50.0% 4 4 100.0% 0 5 5 2 3 0 1 0 2 3 0 13
2017.12.09 京都 VS 島根 26:25 7 3 8 37.5% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 1 0 2 2 0 0 7
2017.12.03 名古屋D VS 京都 33:16 6 2 6 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 2 5 7 5 3 0 0 0 3 2 0 11
2017.12.02 名古屋D VS 京都 21:22 4 2 8 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 2 0 0 0 2 1 0 1
2017.11.19 京都 VS 千葉 29:06 4 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 1 0 0 1 2 0 0 5
2017.11.18 京都 VS 千葉 30:52 9 4 11 36.4% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 5 7 0 2 1 0 1 1 1 0 8
2017.11.12 京都 VS 大阪 32:55 10 4 11 36.4% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 3 4 7 5 0 1 0 1 1 2 0 16
2017.11.11 京都 VS 大阪 24:41 9 4 5 80.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 11
2017.11.05 滋賀 VS 京都 24:46 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 2 1 0 0 1 0 1 0 7
2017.11.04 滋賀 VS 京都 23:03 9 4 9 44.4% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
2017.10.29 京都 VS 島根 23:14 11 4 9 44.4% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 4 0 4 2 1 0 0 1 1 3 0 11
2017.10.28 京都 VS 島根 25:13 8 3 8 37.5% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 4 5 1 3 0 0 0 1 3 0 6
2017.10.25 京都 VS 琉球 24:12 6 3 7 42.9% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 3 1 0 0 0 2 0 0 9
2017.10.22 富山 VS 京都 21:29 11 4 7 57.1% 1 2 50.0% 2 4 50.0% 2 4 6 1 1 1 0 0 2 3 0 13
2017.10.21 富山 VS 京都 17:56 9 4 12 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 3 5 1 0 0 1 1 0 4 0 7
2017.10.14 京都 VS 西宮 29:55 11 2 4 50.0% 2 3 66.7% 5 6 83.3% 2 2 4 1 2 0 0 0 3 5 0 11
2017.10.13 京都 VS 西宮 26:47 6 1 6 16.7% 0 3 0.0% 4 6 66.7% 1 3 4 1 2 1 0 0 4 5 0 3
2017.10.08 千葉 VS 京都 27:51 14 5 7 71.4% 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 2 2 1 1 2 0 0 1 4 0 14
2017.10.07 千葉 VS 京都 31:16 9 4 11 36.4% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 3 5 2 1 0 0 3 3 0 0 8
2017.10.01 京都 VS 三遠 31:36 6 2 10 20.0% 1 4 25.0% 1 4 25.0% 1 8 9 1 1 0 2 1 2 2 0 6
2017.09.30 京都 VS 三遠 26:00 9 3 9 33.3% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 4 4 1 0 0 1 0 2 1 0 9
2018.02.10 京都 VS 新潟 26:13 15 5 8 62.5% 2 4 50.0% 3 5 60.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 2 5 0 12
2018.02.09 京都 VS 新潟 12:45 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 2 2 0 3
2018.02.04 琉球 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.03 琉球 VS 京都 19:00 1 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 0 2 0 1 1 1 0 1
2018.01.28 京都 VS SR渋谷 26:54 7 3 8 37.5% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 2 2 4 1 2 0 1 0 0 2 0 5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 京都 8.2 3.9 1.6 0.5 0.2 41.1% 34.3% 68.1%

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • マツシマホールディングス(株)

    株式会社マツシマホールディングス

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 株式会社ミュゼプラチナム

    株式会社ミュゼプラチナム

  • 京都府公立大学法人

    京都府公立大学法人