MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 長崎ヴェルカ 14 2 0.875 -- 1478 1252 226 6-1 8-1 4-1 W 2
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 14 2 0.875 0.0 1362 1135 227 8-1 6-1 4-1 W 1
3 シーホース三河 10 6 0.625 4.0 1356 1273 83 7-5 3-1 4-1 W 3
4 琉球ゴールデンキングス 10 6 0.625 4.0 1337 1225 112 4-3 6-3 4-1 W 1
5 島根スサノオマジック 10 6 0.625 4.0 1332 1273 59 4-1 6-5 2-3 W 1
6 広島ドラゴンフライズ 9 7 0.563 5.0 1405 1345 60 4-4 5-3 2-3 L 1
7 滋賀レイクス 8 8 0.500 6.0 1288 1321 -33 5-3 3-5 2-3 L 3
8 三遠ネオフェニックス 7 9 0.438 7.0 1270 1272 -2 5-4 2-5 2-3 L 1
9 大阪エヴェッサ 6 10 0.375 8.0 1314 1341 -27 3-5 3-5 1-4 L 1
10 佐賀バルーナーズ 6 10 0.375 8.0 1303 1360 -57 4-5 2-5 1-4 L 2
11 ファイティングイーグルス名古屋 6 10 0.375 8.0 1279 1325 -46 2-5 4-5 3-2 W 1
12 京都ハンナリーズ 5 11 0.313 9.0 1162 1257 -95 4-5 1-6 2-3 L 1
13 富山グラウジーズ 5 11 0.313 9.0 1316 1459 -143 1-6 4-5 2-3 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 0 2 0.000 0 0 0
仙台89ERS 仙台 0 0 2 0.000 0 0 0
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0 2 0.000 0 0 0
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 160 142 18
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 0 2 0.000 0 0 0
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 0 4 0.000 0 0 0
越谷アルファーズ 越谷 1 1 0 0.500 135 131 4
アルティーリ千葉 A千葉 0 0 2 0.000 0 0 0
千葉ジェッツ 千葉J 0 0 2 0.000 0 0 0
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 145 172 -27
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 0 2 0.000 0 0 0
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 0 2 0.000 0 0 0
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 0 2 0.000 0 0 0
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 185 181 4
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 143 141 2
シーホース三河 三河 0 0 2 0.000 0 0 0
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 1 1 0.000 77 81 -4
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 1 3 0.000 52 72 -20
滋賀レイクス 滋賀 0 2 0 0.000 135 164 -29
大阪エヴェッサ 大阪 0 0 4 0.000 0 0 0
島根スサノオマジック 島根 0 0 4 0.000 0 0 0
広島ドラゴンフライズ 広島 0 1 1 0.000 57 82 -25
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 0 2 0.000 0 0 0
長崎ヴェルカ 長崎 0 1 3 0.000 73 91 -18
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 0 2 0.000 0 0 0
他の地区やリーグの順位を見る  

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • エブリライブ株式会社

    エブリライブ株式会社

  • 有限会社共栄社

    有限会社共栄社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション

    株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション

  • 株式会社ZUU

    株式会社ZUU

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社鶴見製作所

    株式会社鶴見製作所

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • 株式会社日本総合開発

    株式会社日本総合開発

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 京都府公立大学法人

    ニデック株式会社

  • 株式会社堀場製作所

    株式会社堀場製作所

  • ミツフジ株式会社

    ミツフジ株式会社

  • 株式会社西村幸太郎商店

    株式会社西村幸太郎商店

  • 株式会社よーじや

    株式会社よーじや