

B1 西地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 琉球ゴールデンキングス | 49 | 7 | 0.875 | -- |
2 | 島根スサノオマジック | 40 | 15 | 0.727 | 8.5 |
3 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 34 | 15 | 0.694 | 11.5 |
4 | シーホース三河 | 30 | 23 | 0.566 | 17.5 |
5 | 信州ブレイブウォリアーズ | 28 | 26 | 0.519 | 20.0 |
6 | 広島ドラゴンフライズ | 29 | 28 | 0.509 | 20.5 |
7 | 富山グラウジーズ | 24 | 35 | 0.407 | 26.5 |
8 | 大阪エヴェッサ | 21 | 36 | 0.368 | 28.5 |
9 | 京都ハンナリーズ | 14 | 43 | 0.246 | 35.5 |
10 | 滋賀レイクスターズ | 14 | 43 | 0.246 | 35.5 |
11 | 三遠ネオフェニックス | 10 | 48 | 0.172 | 40.0 |
2021-22TEAM LEADERS
points per game
ジャスティン・ハーパー
ジェロウム・ティルマン
2021-22TEAM LEADERS
rebounds per game
ジャスティン・ハーパー
ジェロウム・ティルマン
2021-22TEAM LEADERS
free throw percentage
久保田 義章
ジェロウム・ティルマン
2021-22TEAM LEADERS
assists per game
鈴木 達也
久保田 義章
2021-22TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
ジャスティン・ハーパー
細川 一輝
2021-22TEAM LEADERS
steal per game
ジェロウム・ティルマン
ジャスティン・ハーパー
2021-22TEAM LEADERS
block per game
ジャスティン・ハーパー
ジェロウム・ティルマン