MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 44 14 0.759 -- 4977 4627 350 21-7 23-7 4-1 W 3
2 千葉ジェッツ 40 18 0.690 4.0 4866 4442 424 22-6 18-12 4-1 W 3
3 群馬クレインサンダーズ 40 18 0.690 4.0 4820 4213 607 21-7 19-11 3-2 L 1
4 アルバルク東京 40 18 0.690 4.0 4684 4453 231 22-8 18-10 5-0 W 5
5 レバンガ北海道 36 22 0.621 8.0 5097 4997 100 19-9 17-13 3-2 W 1
6 仙台89ERS 35 23 0.603 9.0 4799 4620 179 21-9 14-14 3-2 L 1
7 横浜ビー・コルセアーズ 26 32 0.448 18.0 4608 4742 -134 14-14 12-18 2-3 W 1
8 サンロッカーズ渋谷 24 34 0.414 20.0 4435 4655 -220 13-17 11-17 2-3 L 1
9 越谷アルファーズ 20 38 0.345 24.0 4370 4768 -398 12-18 8-20 2-3 W 2
10 アルティーリ千葉 19 39 0.328 25.0 4568 4859 -291 9-21 10-18 3-2 W 1
11 茨城ロボッツ 17 41 0.293 27.0 4394 4723 -329 8-20 9-21 2-3 L 1
12 川崎ブレイブサンダース 14 44 0.241 30.0 4392 4887 -495 7-23 7-21 0-5 L 9
13 秋田ノーザンハピネッツ 10 48 0.172 34.0 4254 4960 -706 8-20 2-28 0-5 L 6

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 154 195 -41
仙台89ERS 仙台 0 2 0 0.000 123 175 -52
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 166 154 12
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 160 142 18
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 152 180 -28
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 2 0 0.500 268 305 -37
越谷アルファーズ 越谷 1 1 0 0.500 135 131 4
アルティーリ千葉 A千葉 0 2 0 0.000 145 173 -28
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 112 170 -58
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 145 172 -27
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 150 140 10
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 155 145 10
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 158 134 24
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 185 181 4
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 143 141 2
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 169 183 -14
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 160 155 5
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 3 0 0.250 271 328 -57
滋賀レイクス 滋賀 0 2 0 0.000 135 164 -29
大阪エヴェッサ 大阪 3 1 0 0.750 335 313 22
島根スサノオマジック 島根 0 4 0 0.000 268 307 -39
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 136 188 -52
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 176 173 3
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 2 0.000 153 181 -28
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 147 176 -29
他の地区やリーグの順位を見る  

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • エブリライブ株式会社

    エブリライブ株式会社

  • 有限会社共栄社

    有限会社共栄社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション

    株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション

  • 株式会社ZUU

    株式会社ZUU

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社鶴見製作所

    株式会社鶴見製作所

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • 株式会社日本総合開発

    株式会社日本総合開発

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 京都府公立大学法人

    ニデック株式会社

  • 株式会社堀場製作所

    株式会社堀場製作所

  • ミツフジ株式会社

    ミツフジ株式会社

  • 株式会社西村幸太郎商店

    株式会社西村幸太郎商店

  • 株式会社よーじや

    株式会社よーじや

  • 三菱ロジスネクスト株式会社

    三菱ロジスネクスト株式会社