MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2020-21シーズン  B2   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 西宮ストークス 40 18 0.690 -- 4937 4658 279 21-9 19-9 4-1 W 1
1 群馬クレインサンダーズ 52 5 0.912 -- 5183 4348 835 29-0 23-5 4-1 W 1
2 ファイティングイーグルス名古屋 36 22 0.621 4.0 4687 4448 239 18-10 18-12 4-1 W 1
2 茨城ロボッツ 41 16 0.719 11.0 5063 4527 536 24-4 17-12 2-3 W 2
3 越谷アルファーズ 35 22 0.614 17.0 4794 4610 184 20-9 15-13 2-3 W 2
3 佐賀バルーナーズ 30 26 0.536 9.0 4653 4542 111 17-11 13-15 1-4 L 3
4 香川ファイブアローズ 27 30 0.474 12.5 4836 4849 -13 13-15 14-15 1-4 L 4
4 仙台89ERS 35 24 0.593 18.0 4741 4451 290 20-10 15-14 3-2 L 1
5 山形ワイヴァンズ 31 29 0.517 22.5 4628 4618 10 16-14 15-15 4-1 W 4
5 ライジングゼファー福岡 26 33 0.441 14.5 4796 4912 -116 14-15 12-18 4-1 W 4
6 熊本ヴォルターズ 26 34 0.433 15.0 5018 5207 -189 14-16 12-18 3-2 W 1
6 福島ファイヤーボンズ 27 31 0.466 25.5 4746 4778 -32 11-17 16-14 2-3 L 2
7 バンビシャス奈良 20 38 0.345 20.0 4628 4940 -312 13-17 7-21 2-3 L 3
7 アースフレンズ東京Z 13 46 0.220 40.0 4195 4894 -699 8-22 5-24 3-2 W 2
8 青森ワッツ 7 51 0.121 45.5 4363 5156 -793 5-23 2-28 1-4 L 2
8 愛媛オレンジバイキングス 17 38 0.309 21.5 4527 4857 -330 7-21 10-17 1-4 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 172 150 22
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 139 169 -30
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 142 148 -6
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 162 182 -20
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 165 173 -8
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 4 0 0.000 322 356 -34
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 189 181 8
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 1 1 0 0.500 160 152 8
新潟アルビレックスBB 新潟 1 3 0 0.250 311 342 -31
富山グラウジーズ 富山 0 2 0 0.000 164 194 -30
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 2 0 0.500 261 282 -21
三遠ネオフェニックス 三遠 2 2 0 0.500 325 326 -1
シーホース三河 三河 0 2 2 0.000 152 181 -29
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 3 0 0.250 333 332 1
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 2 0 0.500 300 306 -6
大阪エヴェッサ 大阪 2 2 0 0.500 304 299 5
島根スサノオマジック 島根 1 3 0 0.250 327 347 -20
広島ドラゴンフライズ 広島 2 1 1 0.667 253 226 27
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 2 0 0.500 318 322 -4
他の地区やリーグの順位を見る  

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • エブリライブ株式会社

    エブリライブ株式会社

  • 有限会社共栄社

    有限会社共栄社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション

    株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション

  • 株式会社ZUU

    株式会社ZUU

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社鶴見製作所

    株式会社鶴見製作所

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • 株式会社日本総合開発

    株式会社日本総合開発

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 京都府公立大学法人

    ニデック株式会社

  • 株式会社堀場製作所

    株式会社堀場製作所

  • ミツフジ株式会社

    ミツフジ株式会社

  • 株式会社西村幸太郎商店

    株式会社西村幸太郎商店

  • 株式会社よーじや

    株式会社よーじや