MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 ライジングゼファー福岡 42 18 0.700 -- 4972 4442 530 23-7 19-11 4-1 W 1
1 アルティーリ千葉 57 3 0.950 -- 5488 4478 1010 30-0 27-3 5-0 W 18
2 富山グラウジーズ 38 22 0.633 19.0 5305 4941 364 19-11 19-11 3-2 L 1
2 鹿児島レブナイズ 37 23 0.617 5.0 4934 4713 221 20-10 17-13 4-1 W 1
3 信州ブレイブウォリアーズ 37 23 0.617 20.0 5040 4671 369 21-9 16-14 2-3 L 2
3 ベルテックス静岡 34 26 0.567 8.0 4661 4532 129 16-14 18-12 2-3 W 1
4 福井ブローウィンズ 32 28 0.533 25.0 4923 4846 77 17-13 15-15 2-3 W 1
4 熊本ヴォルターズ 27 33 0.450 15.0 4756 4793 -37 14-16 13-17 2-3 L 1
5 山形ワイヴァンズ 24 36 0.400 33.0 4729 4871 -142 14-16 10-20 4-1 W 3
5 バンビシャス奈良 26 34 0.433 16.0 4565 4811 -246 10-20 16-14 2-3 L 1
6 神戸ストークス 25 35 0.417 17.0 4802 4936 -134 14-16 11-19 2-3 L 1
6 青森ワッツ 21 39 0.350 36.0 4668 5160 -492 12-18 9-21 1-4 W 1
7 愛媛オレンジバイキングス 5 55 0.083 37.0 4282 5412 -1130 3-27 2-28 0-5 L 11
7 福島ファイヤーボンズ 15 45 0.250 42.0 4399 4918 -519 8-22 7-23 2-3 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 176 144 32
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 167 160 7
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 144 149 -5
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 186 141 45
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 156 188 -32
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 0 0 1.000 157 146 11
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 188 164 24
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 141 160 -19
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 147 164 -17
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 159 191 -32
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 165 172 -7
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 176 125 51
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 184 173 11
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 172 163 9
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 183 178 5
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 161 175 -14
滋賀レイクス 滋賀 4 0 0 1.000 352 310 42
大阪エヴェッサ 大阪 1 3 0 0.250 350 361 -11
島根スサノオマジック 島根 2 2 0 0.500 310 315 -5
広島ドラゴンフライズ 広島 2 2 0 0.500 303 293 10
佐賀バルーナーズ 佐賀 3 1 0 0.750 307 277 30
長崎ヴェルカ 長崎 3 1 0 0.750 317 289 28
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 4 0 0.000 319 362 -43
他の地区やリーグの順位を見る  

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • エブリライブ株式会社

    エブリライブ株式会社

  • 有限会社共栄社

    有限会社共栄社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション

    株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション

  • 株式会社ZUU

    株式会社ZUU

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社鶴見製作所

    株式会社鶴見製作所

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • 株式会社日本総合開発

    株式会社日本総合開発

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 京都府公立大学法人

    ニデック株式会社

  • 株式会社堀場製作所

    株式会社堀場製作所

  • ミツフジ株式会社

    ミツフジ株式会社

  • 株式会社西村幸太郎商店

    株式会社西村幸太郎商店

  • 株式会社よーじや

    株式会社よーじや