MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2019-20シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 川崎ブレイブサンダース 31 9 0.775 -- 3321 2981 340 16-4 15-5 6-4 W 3
2 シーホース三河 18 23 0.439 13.5 3376 3403 -27 10-12 8-11 4-6 W 1
3 富山グラウジーズ 17 24 0.415 1.0 3118 3200 -82 8-12 9-12 5-5 L 1
4 新潟アルビレックスBB 13 28 0.317 4.0 2881 3139 -258 6-14 7-14 4-6 L 4
5 横浜ビー・コルセアーズ 11 30 0.268 2.0 3038 3343 -305 7-12 4-18 3-7 L 1
6 三遠ネオフェニックス 5 36 0.122 6.0 2839 3360 -521 3-16 2-20 2-8 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 2 0 0.500 291 349 -58
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 125 165 -40
千葉ジェッツ 千葉 1 1 0 0.500 143 169 -26
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 153 174 -21
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 4 0 0.000 295 345 -50
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 133 172 -39
新潟アルビレックスBB 新潟 1 1 0 0.500 131 137 -6
富山グラウジーズ 富山 3 1 0 0.750 334 328 6
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 157 132 25
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 3 1 0 0.750 324 284 40
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 0 1.000 161 140 21
大阪エヴェッサ 大阪 1 3 0 0.250 311 299 12
島根スサノオマジック 島根 2 1 0 0.667 249 242 7
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 3 0 0.250 306 354 -48
他の地区やリーグの順位を見る  

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • マツシマホールディングス(株)

    株式会社マツシマホールディングス

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 京都府公立大学法人

    ニデック株式会社

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社鶴見製作所

    株式会社鶴見製作所

  • エブリライブ株式会社

    エブリライブ株式会社