MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2021-22シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 160 157 3
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 121 150 -29
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 156 177 -21
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 122 149 -27
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 162 191 -29
千葉ジェッツ 千葉 0 0 0 0.000 0 0 0
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 137 186 -49
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 0 0.000 162 173 -11
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 0 0 0.000 0 0 0
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 1 1 0 0.500 146 131 15
新潟アルビレックスBB 新潟 1 1 0 0.500 160 157 3
富山グラウジーズ 富山 1 3 0 0.250 329 329 0
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 4 0 0.000 247 323 -76
三遠ネオフェニックス 三遠 2 2 0 0.500 312 296 16
シーホース三河 三河 2 2 0 0.500 310 307 3
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 4 0 0.000 232 355 -123
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 2 0 0.500 336 332 4
大阪エヴェッサ 大阪 1 3 0 0.250 273 307 -34
島根スサノオマジック 島根 1 2 0 0.333 222 274 -52
広島ドラゴンフライズ 広島 1 3 0 0.250 302 344 -42
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 4 0 0.000 267 329 -62
他の地区やリーグの順位を見る  

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • マツシマホールディングス(株)

    株式会社マツシマホールディングス

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 京都府公立大学法人

    ニデック株式会社

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社鶴見製作所

    株式会社鶴見製作所

  • エブリライブ株式会社

    エブリライブ株式会社