MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 三遠ネオフェニックス 47 12 0.797 -- 5355 4691 664 26-4 21-8 3-2 W 1
2 アルバルク東京 44 16 0.733 3.5 4566 4211 355 22-8 22-8 4-1 W 4
3 シーホース三河 39 21 0.650 8.5 4903 4562 341 17-13 22-8 3-2 L 1
4 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 35 25 0.583 12.5 4928 4765 163 20-10 15-15 3-2 W 1
5 ファイティングイーグルス名古屋 30 30 0.500 17.5 4689 4756 -67 12-18 18-12 3-2 W 2
6 サンロッカーズ渋谷 30 30 0.500 17.5 4356 4252 104 17-13 13-17 1-4 L 3
7 横浜ビー・コルセアーズ 24 36 0.400 23.5 4513 4770 -257 13-17 11-19 1-4 L 2
8 川崎ブレイブサンダース 18 42 0.300 29.5 4725 5195 -470 11-19 7-23 1-4 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 176 144 32
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 167 160 7
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 144 149 -5
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 186 141 45
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 156 188 -32
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 0 0 1.000 157 146 11
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 188 164 24
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 141 160 -19
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 147 164 -17
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 159 191 -32
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 165 172 -7
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 176 125 51
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 184 173 11
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 172 163 9
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 183 178 5
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 161 175 -14
滋賀レイクス 滋賀 4 0 0 1.000 352 310 42
大阪エヴェッサ 大阪 1 3 0 0.250 350 361 -11
島根スサノオマジック 島根 2 2 0 0.500 310 315 -5
広島ドラゴンフライズ 広島 2 2 0 0.500 303 293 10
佐賀バルーナーズ 佐賀 3 1 0 0.750 307 277 30
長崎ヴェルカ 長崎 3 1 0 0.750 317 289 28
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 4 0 0.000 319 362 -43
他の地区やリーグの順位を見る  

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • マツシマホールディングス(株)

    株式会社マツシマホールディングス

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 京都府公立大学法人

    ニデック株式会社

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社鶴見製作所

    株式会社鶴見製作所

  • エブリライブ株式会社

    エブリライブ株式会社