MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2019-20シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 信州ブレイブウォリアーズ 40 7 0.851 -- 3721 2968 753 21-3 19-4 9-1 W 9
2 西宮ストークス 29 18 0.617 11.0 3622 3516 106 18-5 11-13 4-6 L 3
3 Fイーグルス名古屋 25 22 0.532 4.0 3823 3569 254 13-11 12-11 6-4 W 4
4 東京エクセレンス 21 26 0.447 4.0 3892 3897 -5 11-12 10-14 5-5 L 2
5 越谷アルファーズ 15 32 0.319 6.0 3552 3905 -353 7-19 8-13 3-7 L 1
6 アースフレンズ東京Z 12 35 0.255 3.0 3245 3566 -321 4-19 8-16 3-7 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 2 0 0.500 291 349 -58
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 125 165 -40
千葉ジェッツ 千葉 1 1 0 0.500 143 169 -26
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 153 174 -21
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 4 0 0.000 295 345 -50
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 133 172 -39
新潟アルビレックスBB 新潟 1 1 0 0.500 131 137 -6
富山グラウジーズ 富山 3 1 0 0.750 334 328 6
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 157 132 25
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 3 1 0 0.750 324 284 40
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 0 1.000 161 140 21
大阪エヴェッサ 大阪 1 3 0 0.250 311 299 12
島根スサノオマジック 島根 2 1 0 0.667 249 242 7
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 3 0 0.250 306 354 -48
他の地区やリーグの順位を見る  

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • マツシマホールディングス(株)

    株式会社マツシマホールディングス

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 京都府公立大学法人

    ニデック株式会社

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社鶴見製作所

    株式会社鶴見製作所

  • エブリライブ株式会社

    エブリライブ株式会社