MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 179 159 20
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 131 157 -26
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 148 148 0
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 160 169 -9
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 133 164 -31
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 154 179 -25
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 153 176 -23
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 128 148 -20
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 169 170 -1
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 163 172 -9
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 158 155 3
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 183 141 42
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 166 160 6
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 0 0.500 157 161 -4
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 150 165 -15
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 145 137 8
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 3 0 0.250 291 322 -31
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 3 0 0.250 257 313 -56
滋賀レイクス 滋賀 3 1 0 0.750 334 300 34
大阪エヴェッサ 大阪 3 1 0 0.750 336 328 8
島根スサノオマジック 島根 1 3 0 0.250 322 340 -18
広島ドラゴンフライズ 広島 0 4 0 0.000 308 351 -43
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 4 0 0.000 302 343 -41
他の地区やリーグの順位を見る  

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • マツシマホールディングス(株)

    株式会社マツシマホールディングス

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 京都府公立大学法人

    ニデック株式会社

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社鶴見製作所

    株式会社鶴見製作所

  • エブリライブ株式会社

    エブリライブ株式会社