MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2019-20シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 アルバルク東京 32 9 0.780 -- 3240 2845 395 17-4 15-5 8-2 W 7
2 宇都宮ブレックス 31 9 0.775 0.5 3266 2907 359 14-4 17-5 8-2 W 4
3 千葉ジェッツ 28 12 0.700 3.0 3353 2992 361 13-8 15-4 8-2 L 1
4 サンロッカーズ渋谷 27 14 0.659 1.5 3503 3269 234 14-7 13-7 6-4 W 1
5 秋田ノーザンハピネッツ 19 22 0.463 8.0 3094 3029 65 10-10 9-12 5-5 L 1
6 レバンガ北海道 13 27 0.325 5.5 3023 3235 -212 8-13 5-14 2-8 L 4

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 2 0 0.500 291 349 -58
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 125 165 -40
千葉ジェッツ 千葉 1 1 0 0.500 143 169 -26
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 153 174 -21
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 4 0 0.000 295 345 -50
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 133 172 -39
新潟アルビレックスBB 新潟 1 1 0 0.500 131 137 -6
富山グラウジーズ 富山 3 1 0 0.750 334 328 6
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 157 132 25
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 3 1 0 0.750 324 284 40
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 0 1.000 161 140 21
大阪エヴェッサ 大阪 1 3 0 0.250 311 299 12
島根スサノオマジック 島根 2 1 0 0.667 249 242 7
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 3 0 0.250 306 354 -48
他の地区やリーグの順位を見る  

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • マツシマホールディングス(株)

    株式会社マツシマホールディングス

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 株式会社ミュゼプラチナム

    株式会社ミュゼプラチナム

  • 京都府公立大学法人

    京都府公立大学法人