MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2020-21シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 172 150 22
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 139 169 -30
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 142 148 -6
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 162 182 -20
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 165 173 -8
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 4 0 0.000 322 356 -34
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 189 181 8
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 1 1 0 0.500 160 152 8
新潟アルビレックスBB 新潟 1 3 0 0.250 311 342 -31
富山グラウジーズ 富山 0 2 0 0.000 164 194 -30
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 2 0 0.500 261 282 -21
三遠ネオフェニックス 三遠 2 2 0 0.500 325 326 -1
シーホース三河 三河 0 2 2 0.000 152 181 -29
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 3 0 0.250 333 332 1
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 2 0 0.500 300 306 -6
大阪エヴェッサ 大阪 2 2 0 0.500 304 299 5
島根スサノオマジック 島根 1 3 0 0.250 327 347 -20
広島ドラゴンフライズ 広島 2 1 1 0.667 253 226 27
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 2 0 0.500 318 322 -4
他の地区やリーグの順位を見る  

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • マツシマホールディングス(株)

    株式会社マツシマホールディングス

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 株式会社ミュゼプラチナム

    株式会社ミュゼプラチナム

  • 京都府公立大学法人

    京都府公立大学法人