13
前田 悟
Satoru Maeta
SG
| 出身校 | 青山学院大学 |
|---|---|
| 出身地 | 山形県 |
| 生年月日 | 1997年3月6日 |
| 身長(cm) | 192cm |
| 体重(kg) | 89kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| Twitterアカウント | @mae_s13 |
| Instagramアカウント | @mae_s13 |
| 血液型 | A型 |
| ニックネーム | サト、サトル |
| 家族構成 | |
| マイブーム・趣味 | カフェ巡り、キャンプ |
| 特技・資格 | 釣り |
| 座右の銘 | 意志あるところに道は開ける |
| 影響を受けた指導者 | 細谷先生(高校の先生)、父 |
| バッシュメーカー | NIKE |
| 足サイズ | 30 |
| 尊敬する人 | 柏倉哲平 |
| 自分の武器 | スリーポイント、IQ |
| 永遠のライバル | 自分 |
| 一緒にプレーしたい選手 | 齋藤 拓実選手 |
| 仲の良いB.LEAGUE選手 | 綱井 勇介選手 |
| 背番号の由来 | 初めてもらった背番号 |
| ゲン担ぎ・ルーティン | 瞑想 |
| オフの過ごし方 | カフェ巡り |
| 今季の目標 | チャンピオンシップ出場 |
| 好きな食べ物 | 寿司(バイ貝) |
| 苦手な食べ物 | 辛い物 |
| バスケをはじめたきっかけ | 人数合わせ |
| 好きなキャラクター | 孫悟空 |
| 好きな色 | 赤 |
| 自分の性格 | 物静か |
| 好きな映画ジャンル | アクション映画 |
| 好きな音楽ジャンル | Hiphop |
| 自分を表すキャッチコピー | 不屈のシューター |
| 経歴 | 2018-21 富山グラウジーズ 2021-23 川崎ブレイブサンダース 2023- 京都ハンナリーズ |
| 代表歴 | 2013アジアU-16選手権、2014U-17世界選手権 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2018-19 season stats
2018-19シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | 富山 | SF | 1 | 0 | 1:18 | 1:18 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| B1 | 富山 | SF | 7 | 0 | 21:12 | 3:01 | 21 | 3.0 | 6 | 16 | 37.5% | 5 | 11 | 45.5% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 3 | 3 | 0.4 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.7 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.04.28 | 千葉 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019.04.27 | 千葉 VS 富山 | 01:18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 2019.04.21 | 富山 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019.04.20 | 富山 VS 三遠 | 02:02 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 2019.04.13 | 横浜 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019.04.12 | 横浜 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019.04.10 | 富山 VS 新潟 | 01:19 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2019.04.06 | 川崎 VS 富山 | 00:28 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 2019.04.05 | 川崎 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019.04.03 | 新潟 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019.03.31 | 富山 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019.03.30 | 富山 VS 三河 | 03:23 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 2019.03.27 | 富山 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019.03.24 | 福岡 VS 富山 | 03:09 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2019.03.23 | 福岡 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019.03.16 | 富山 VS 滋賀 | 07:03 | 9 | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2019.03.09 | 琉球 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019.03.10 | 琉球 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019.02.09 | 富山 VS 大阪 | 03:48 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
| 2019.01.27 | 富山 VS 千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019.01.26 | 富山 VS 千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2018-19 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 富山 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5% | 45.5% | 80.0% |
|---|

選手一覧に戻る