10
チャールズ・ジャクソン
Charles Jackson
C
出身校 | テネシー工科大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1993年5月22日 |
身長(cm) | 208cm |
体重(kg) | 102kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
Twitterアカウント | @CharlesJackson6 |
Instagramアカウント | @charlesjackson6 |
血液型 | 不明 |
ニックネーム | CJ |
家族構成 | 6人兄弟(姉妹5人、弟1人) |
マイブーム・趣味 | ゲーム、映画鑑賞 |
特技・資格 | 人を笑わせたりすること |
座右の銘 | Stay ready so you ain’t gotta get ready |
影響を受けた指導者 | 父 |
バッシュメーカー | NIKE |
足サイズ | 30 |
尊敬する人 | 母 |
自分の武器 | エナジー |
永遠のライバル | なし |
一緒にプレーしたい選手 | クリス・ポール |
仲の良いB.LEAGUE選手 | ライアン・ケリー選手,トーマス・ケネディー選手,ジェームズ・マイケル・マカドゥ選手 |
背番号の由来 | 10という数字が好きだから |
ゲン担ぎ・ルーティン | お昼寝 |
オフの過ごし方 | リラックスする、ゲームをする |
今季の目標 | チャンピオンシップ進出 |
好きな食べ物 | タコス |
苦手な食べ物 | 生魚 |
バスケをはじめたきっかけ | 一番好きなスポーツだったから |
好きなキャラクター | |
好きな色 | 赤 |
自分の性格 | 面白い |
好きな映画ジャンル | コメディ映画 |
好きな音楽ジャンル | Hiphop |
自分を表すキャッチコピー | 特になし |
経歴 | 2015-16 ニュージーランド・ブレイカーズ(オーストラリア NBL) / デラウェア87ers(NBA Dリーグ) 2016-17 サカリヤBSB(トルコ TBL) 2017-18 バンドゥルマ・クルムズ(トルコ TBL) 2018-19 テレコム・バスケッツ・ボン(ドイツ BBL) 2019-21 サンロッカーズ渋谷 2021-22 広島ドラゴンフライズ 2022-23 横浜ビー・コルセアーズ 2023- 京都ハンナリーズ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2016-17 season stats
2016-17シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2016-17 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|