MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > ジャクソンチャールズ
10

チャールズ・ジャクソン

Charles Jackson

C

出身校 テネシー工科大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1993年5月22日
身長(cm) 208cm
体重(kg) 102kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国
Twitterアカウント @CharlesJackson6
Instagramアカウント @charlesjackson6
血液型 不明
ニックネーム CJ
家族構成 6人兄弟(姉妹5人、弟1人)
マイブーム・趣味 ゲーム、映画鑑賞
特技・資格 人を笑わせたりすること
座右の銘 Stay ready so you ain’t gotta get ready
影響を受けた指導者
バッシュメーカー NIKE
足サイズ 30
尊敬する人
自分の武器 エナジー
永遠のライバル なし
一緒にプレーしたい選手 クリス・ポール
仲の良いB.LEAGUE選手 ライアン・ケリー選手,トーマス・ケネディー選手,ジェームズ・マイケル・マカドゥ選手
背番号の由来 10という数字が好きだから
ゲン担ぎ・ルーティン お昼寝
オフの過ごし方 リラックスする、ゲームをする
今季の目標 チャンピオンシップ進出
好きな食べ物 タコス
苦手な食べ物 生魚
バスケをはじめたきっかけ 一番好きなスポーツだったから
好きなキャラクター
好きな色
自分の性格 面白い
好きな映画・ドラマ コメディ映画
好きなアーティスト・曲 Hiphop
自分を表すキャッチコピー
ファンの皆様に向けたメッセージ

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 SR渋谷 C 27 27 823:45 30:30 479 17.7 201 313 64.2% 0 0 0.0% 77 133 57.9% 132 154 286 10.6 51 1.9 61 26 16 10 85 126 23.3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.03.14 SR渋谷 VS 秋田 35:46 15 6 11 54.5% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 4 4 8 1 2 1 1 0 3 7 3 16
2020.02.16 横浜 VS SR渋谷 29:30 21 9 11 81.8% 0 0 0.0% 3 7 42.9% 2 4 6 2 2 1 0 1 4 6 2 22
2020.02.09 京都 VS SR渋谷 27:46 16 7 12 58.3% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 7 8 15 2 4 2 0 0 4 3 2 24
2020.02.02 SR渋谷 VS 琉球 35:09 27 10 14 71.4% 0 0 0.0% 7 10 70.0% 3 5 8 1 4 0 2 1 1 8 2 27
2020.02.01 SR渋谷 VS 琉球 34:14 18 9 15 60.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 5 2 7 0 4 1 2 0 4 2 2 16
2020.01.29 千葉 VS SR渋谷 32:06 19 9 10 90.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 6 5 11 0 3 0 1 0 2 3 1 27
2020.01.25 北海道 VS SR渋谷 34:50 10 4 5 80.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 5 6 11 1 2 0 1 0 2 4 1 18
2020.01.22 SR渋谷 VS A東京 31:45 20 8 17 47.1% 0 0 0.0% 4 9 44.4% 7 9 16 4 0 2 0 1 3 6 2 28
2020.01.15 宇都宮 VS SR渋谷 30:25 19 8 10 80.0% 0 0 0.0% 3 10 30.0% 2 7 9 4 1 0 0 0 4 9 2 22
2020.01.04 SR渋谷 VS 横浜 27:31 21 8 11 72.7% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 7 10 17 4 1 0 0 0 2 4 2 38
2019.12.28 SR渋谷 VS 名古屋D 24:26 17 8 14 57.1% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 8 3 11 1 1 1 2 0 4 3 0 25
2019.12.25 北海道 VS SR渋谷 37:20 24 10 13 76.9% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 7 4 11 4 4 0 0 1 5 6 2 31
2019.12.22 大阪 VS SR渋谷 34:30 28 13 17 76.5% 0 0 0.0% 2 7 28.6% 7 10 17 2 3 3 0 0 1 4 4 38
2019.12.15 SR渋谷 VS 滋賀 29:57 10 3 7 42.9% 0 0 0.0% 4 8 50.0% 2 2 4 0 2 2 1 0 5 6 1 7
2019.12.11 A東京 VS SR渋谷 36:59 13 4 9 44.4% 0 0 0.0% 5 10 50.0% 4 9 13 3 5 0 0 1 3 8 1 14
2019.12.09 島根 VS SR渋谷 28:30 10 5 9 55.6% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 4 11 15 2 2 1 0 0 4 4 1 21
2019.11.25 A東京 VS SR渋谷 33:14 13 6 11 54.5% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 5 8 13 3 3 1 2 1 4 3 2 22
2019.11.17 SR渋谷 VS 京都 33:28 20 9 13 69.2% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 4 8 12 3 3 0 0 0 4 4 1 27
2019.11.16 SR渋谷 VS 京都 22:54 19 8 10 80.0% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 3 7 10 2 2 1 0 0 3 6 1 25
2019.11.09 SR渋谷 VS 新潟 29:29 14 7 15 46.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 5 8 3 2 1 0 0 3 1 1 16
2019.11.03 三河 VS SR渋谷 33:18 18 8 15 53.3% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 6 5 11 1 0 1 1 1 4 2 3 24
2019.11.02 三河 VS SR渋谷 27:23 23 10 13 76.9% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 4 7 11 1 0 0 0 0 1 3 2 32
2019.10.27 SR渋谷 VS 川崎 33:33 22 9 14 64.3% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 5 4 9 1 3 2 0 3 1 5 3 26
2019.10.23 SR渋谷 VS 宇都宮 33:10 28 10 18 55.6% 0 0 0.0% 8 11 72.7% 10 4 14 2 4 0 1 0 2 7 2 30
2019.10.20 三遠 VS SR渋谷 24:08 7 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 2 5 2 2 3 0 0 4 5 0 14
2019.10.16 SR渋谷 VS 北海道 20:49 21 8 11 72.7% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 4 3 7 1 1 1 1 0 4 5 1 26
2019.10.06 SR渋谷 VS 千葉 21:35 6 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 5 2 7 1 1 2 1 0 4 2 2 13
2019.09.16 千葉 VS SR渋谷 34:24 23 11 14 78.6% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 7 2 9 4 2 3 0 0 2 3 4 32
2019.09.15 SR渋谷 VS A東京 28:50 14 6 11 54.5% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 6 4 10 1 1 1 0 1 4 2 0 19
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC SR渋谷 17.7 10.6 1.9 1.0 0.6 64.2% 0.0% 57.9%

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • マツシマホールディングス(株)

    株式会社マツシマホールディングス

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 株式会社ミュゼプラチナム

    株式会社ミュゼプラチナム

  • 京都府公立大学法人

    京都府公立大学法人