10
チャールズ・ジャクソン
Charles Jackson
C
出身校 | テネシー工科大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1993年5月22日 |
身長(cm) | 208cm |
体重(kg) | 102kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
Twitterアカウント | @CharlesJackson6 |
Instagramアカウント | @charlesjackson6 |
血液型 | 不明 |
ニックネーム | CJ |
家族構成 | 6人兄弟(姉妹5人、弟1人) |
マイブーム・趣味 | ゲーム、映画鑑賞 |
特技・資格 | 人を笑わせたりすること |
座右の銘 | Stay ready so you ain’t gotta get ready |
影響を受けた指導者 | 父 |
バッシュメーカー | NIKE |
足サイズ | 30 |
尊敬する人 | 母 |
自分の武器 | エナジー |
永遠のライバル | なし |
一緒にプレーしたい選手 | クリス・ポール |
仲の良いB.LEAGUE選手 | ライアン・ケリー選手,トーマス・ケネディー選手,ジェームズ・マイケル・マカドゥ選手 |
背番号の由来 | 10という数字が好きだから |
ゲン担ぎ・ルーティン | お昼寝 |
オフの過ごし方 | リラックスする、ゲームをする |
今季の目標 | チャンピオンシップ進出 |
好きな食べ物 | タコス |
苦手な食べ物 | 生魚 |
バスケをはじめたきっかけ | 一番好きなスポーツだったから |
好きなキャラクター | |
好きな色 | 赤 |
自分の性格 | 面白い |
好きな映画ジャンル | コメディ映画 |
好きな音楽ジャンル | Hiphop |
自分を表すキャッチコピー | 特になし |
経歴 | 2015-16 ニュージーランド・ブレイカーズ(オーストラリア NBL) / デラウェア87ers(NBA Dリーグ) 2016-17 サカリヤBSB(トルコ TBL) 2017-18 バンドゥルマ・クルムズ(トルコ TBL) 2018-19 テレコム・バスケッツ・ボン(ドイツ BBL) 2019-21 サンロッカーズ渋谷 2021-22 広島ドラゴンフライズ 2022-23 横浜ビー・コルセアーズ 2023- 京都ハンナリーズ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 京都 | C | 9 | 9 | 201:01 | 22:20 | 93 | 10.3 | 37 | 57 | 64.9% | 0 | 0 | 0.0% | 19 | 33 | 57.6% | 17 | 46 | 63 | 7.0 | 10 | 1.1 | 17 | 7 | 8 | 5 | 26 | 30 | 129 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.27 | SR渋谷 VS 京都 | ◯ | 22:49 | 15 | 5 | 7 | 71.4% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 8 | 62.5% | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 16 | |
2024.10.26 | SR渋谷 VS 京都 | ◯ | 27:57 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
2024.10.23 | 京都 VS 仙台 | ◯ | 25:59 | 12 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | |
2024.10.20 | 千葉J VS 京都 | ◯ | 24:19 | 13 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | |
2024.10.19 | 千葉J VS 京都 | ◯ | 20:51 | 12 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 20 | |
2024.10.13 | 京都 VS 群馬 | ◯ | 17:27 | 11 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
2024.10.12 | 京都 VS 群馬 | ◯ | 23:25 | 15 | 6 | 7 | 85.7% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | |
2024.10.06 | 京都 VS 佐賀 | ◯ | 15:06 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
2024.10.05 | 京都 VS 佐賀 | ◯ | 23:08 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 9 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 京都 | 10.3 | 7.0 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 64.9% | 0.0% | 57.6% |
---|