3
澁田 怜音
Leon Shibuta
PG
| 出身校 | 駒澤大学 |
|---|---|
| 出身地 | 岩手県 |
| 生年月日 | 1998年8月22日 |
| 身長(cm) | 176cm |
| 体重(kg) | 71kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| Twitterアカウント | @shibuuuu_03 |
| Instagramアカウント | @s.leeeeon |
| 血液型 | O型 |
| ニックネーム | LEON |
| 家族構成 | 父、母、自分 |
| マイブーム・趣味 | コーヒーを飲みながらゆっくりする。サウナ |
| 特技・資格 | 料理 |
| 座右の銘 | 人に優しく |
| 影響を受けた指導者 | 元盛岡南高校顧問 斎藤 資先生、ルイス・ギル |
| バッシュメーカー | asics |
| 足サイズ | 27.0 |
| 尊敬する人 | 大学時代の友達の中津くん |
| 自分の武器 | なんでも前向きに取り組める心が武器です! |
| 永遠のライバル | 特にいません |
| 一緒にプレーしたい選手 | 小野寺 祥太選手 |
| 仲の良いB.LEAGUE選手 | 野本 大智選手 |
| 背番号の由来 | 特になし |
| ゲン担ぎ・ルーティン | ないです |
| オフの過ごし方 | 大好きなコーヒーを飲んでるか買い物 |
| 今季の目標 | 覚悟を持って今シーズン戦い抜きます! |
| 好きな食べ物 | 砂肝、ヤゲン軟骨 |
| 苦手な食べ物 | パクチー |
| バスケをはじめたきっかけ | 幼稚園からの友達に小学1年の時に誘われました! |
| 好きなキャラクター | はんニャリン |
| 好きな色 | 緑 |
| 自分の性格 | |
| 好きな映画ジャンル | ドラマ |
| 音楽ジャンル | J-POP |
| 自分を表すキャッチコピー | "3ピース" |
| 経歴 | 2017-19 岩手ビッグブルズ(特別指定) 2019-20 佐賀バルーナーズ(特別指定) 2020-21 佐賀バルーナーズ 2021-22 滋賀レイクスターズ 2022-23 新潟アルビレックスBB 2023- 京都ハンナリーズ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2017-18 season stats
2017-18シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 岩手 | PG | 11 | 0 | 107:00 | 9:43 | 22 | 2.0 | 7 | 23 | 30.4% | 3 | 10 | 30.0% | 5 | 7 | 71.4% | 4 | 8 | 12 | 1.1 | 13 | 1.2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 2.4 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018.04.01 | 岩手 VS 愛媛 | 11:44 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2018.03.31 | 岩手 VS 愛媛 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018.03.28 | 秋田 VS 岩手 | 12:06 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2018.03.25 | 青森 VS 岩手 | 00:44 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018.03.24 | 青森 VS 岩手 | 00:58 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018.03.18 | 福島 VS 岩手 | 12:28 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2018.03.17 | 福島 VS 岩手 | 23:04 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 2018.03.03 | 山形 VS 岩手 | 04:24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2018.03.11 | 岩手 VS 福岡 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018.03.10 | 岩手 VS 福岡 | 15:27 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2018.03.04 | 山形 VS 岩手 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018.02.18 | 岩手 VS 東京Z | 08:27 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| 2018.02.17 | 岩手 VS 東京Z | 02:51 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018.02.11 | 岩手 VS 青森 | 14:47 | 7 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
AVERAGE
2017-18 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 岩手 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 30.4% | 30.0% | 71.4% |
|---|

選手一覧に戻る