24
ラシード ファラーズ
Faraz Rashid
SF/PF
| 出身校 | 東洋大学 |
|---|---|
| 出身地 | 埼玉県 |
| 生年月日 | 1997年9月13日 |
| 身長(cm) | 202cm |
| 体重(kg) | 102kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| Twitterアカウント | @farazzz_24 |
| Instagramアカウント | @farazzz_24 |
| 血液型 | A型 |
| ニックネーム | ラッシー |
| 家族構成 | |
| マイブーム・趣味 | 音楽を聴く、言語の勉強 |
| 特技・資格 | 言語 |
| 座右の銘 | Mamba Mentality |
| 影響を受けた指導者 | 大野 篤史さん |
| バッシュメーカー | NIKE |
| 足サイズ | 32.0 |
| 尊敬する人 | お父さん |
| 自分の武器 | 身体能力 |
| 永遠のライバル | 佐藤 卓磨選手 |
| 一緒にプレーしたい選手 | 佐藤 卓磨選手、Vic Law選手 |
| 仲の良いB.LEAGUE選手 | 佐藤 卓磨選手 |
| 背番号の由来 | Kobeの番号 |
| ゲン担ぎ・ルーティン | 早寝早起き、音楽聴く |
| オフの過ごし方 | 音楽を聴く、会いたい人に会う |
| 今季の目標 | 今までで、ベストなシーズンにする |
| 好きな食べ物 | ビリヤニ、タコス、パエリア |
| 苦手な食べ物 | きのこ全部、漬物 |
| バスケをはじめたきっかけ | 16歳の時、親友に誘われた |
| 好きなキャラクター | JOKER |
| 好きな色 | 黒、金色、茶色 |
| 自分の性格 | 優しい |
| 好きな映画ジャンル | アクション映画 |
| 好きな音楽ジャンル | Hiphop |
| 自分を表すキャッチコピー | アラビアンハーフ |
| 経歴 | 2019-23 千葉ジェッツ 2023- 京都ハンナリーズ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 京都 | SF/PF | 33 | 0 | 226:42 | 6:52 | 34 | 1.0 | 12 | 30 | 40.0% | 2 | 15 | 13.3% | 8 | 10 | 80.0% | 8 | 31 | 39 | 1.2 | 4 | 0.1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 30 | 12 | 34 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.04.21 | 京都 VS 佐賀 | 11:29 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2024.04.20 | 京都 VS 佐賀 | 08:42 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2024.04.17 | 京都 VS 島根 | 01:43 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2024.04.14 | 大阪 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.04.13 | 大阪 VS 京都 | 17:03 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | ||
| 2024.04.10 | 京都 VS 長崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.04.07 | SR渋谷 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.04.06 | SR渋谷 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.03.31 | 佐賀 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.03.30 | 佐賀 VS 京都 | 01:54 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| 2024.03.27 | 京都 VS 名古屋D | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.03.24 | 三河 VS 京都 | 05:14 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2024.03.23 | 三河 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.03.20 | 京都 VS 広島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.03.06 | 琉球 VS 京都 | 03:09 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2024.03.03 | 仙台 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.03.02 | 仙台 VS 京都 | 00:29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024.02.11 | 京都 VS 名古屋D | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.02.10 | 京都 VS 名古屋D | 01:18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024.02.07 | 大阪 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.02.04 | 京都 VS 川崎 | 18:42 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2024.02.03 | 京都 VS 川崎 | 07:01 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2024.01.21 | 京都 VS 群馬 | 03:31 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024.01.20 | 京都 VS 群馬 | 03:28 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2024.01.17 | 長崎 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.01.07 | 京都 VS 千葉J | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.01.06 | 京都 VS 千葉J | 07:30 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 2023.12.30 | 茨城 VS 京都 | 02:57 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2023.12.29 | 茨城 VS 京都 | 20:30 | 9 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | ||
| 2023.12.24 | 北海道 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023.12.23 | 北海道 VS 京都 | 02:59 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
| 2023.12.20 | 名古屋D VS 京都 | 03:18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2023.12.17 | 京都 VS 宇都宮 | 00:07 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.12.16 | 京都 VS 宇都宮 | 03:51 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2023.12.10 | 京都 VS 島根 | 10:33 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2023.12.09 | 京都 VS 島根 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023.12.06 | 広島 VS 京都 | 08:28 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2023.12.03 | 京都 VS 富山 | 06:34 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||
| 2023.12.02 | 京都 VS 富山 | 07:41 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2023.11.12 | 京都 VS 信州 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023.11.11 | 京都 VS 信州 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023.11.08 | 京都 VS 琉球 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2023.11.05 | 広島 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023.11.04 | 広島 VS 京都 | 05:48 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2023.10.29 | 京都 VS A東京 | 12:05 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | ||
| 2023.10.28 | 京都 VS A東京 | 14:22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2023.10.25 | 京都 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023.10.22 | 秋田 VS 京都 | 05:28 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
| 2023.10.21 | 秋田 VS 京都 | 03:14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.10.15 | 三遠 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023.10.14 | 三遠 VS 京都 | 10:07 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
| 2023.10.08 | 京都 VS 横浜BC | 06:56 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023.10.07 | 京都 VS 横浜BC | 08:02 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 京都 | 1.0 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 40.0% | 13.3% | 80.0% |
|---|

選手一覧に戻る