51
古川 孝敏
Takatoshi Furukawa
SG/SF
| 出身校 | 東海大学 |
|---|---|
| 出身地 | 兵庫県 |
| 生年月日 | 1987年10月20日 |
| 身長(cm) | 190cm |
| 体重(kg) | 92kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| Twitterアカウント | @furu_gori_kun |
| Instagramアカウント | @frgkn.51 |
| 血液型 | O型 |
| ニックネーム | フルゴリ |
| マイブーム・趣味 | コーヒー |
| 特技・資格 | 剣道1級 |
| 座右の銘 | 感謝 |
| 影響を受けた指導者 | 加藤 明広先生 |
| バッシュメーカー | NIKE |
| 足サイズ | 30.0 |
| 尊敬する人 | 母 |
| 自分の武器 | 髭 |
| 永遠のライバル | 自分 |
| 一緒にプレーしたい選手 | ジェイソン・ウィリアムス選手 |
| 仲の良いB.LEAGUE選手 | いません。 |
| 背番号の由来 | 栃木時代の25の倍の数+1で琉球の時は51にした。 この番号でまだ何も成し遂げていないから。 |
| ゲン担ぎ・ルーティン | 呼吸のエクササイズ |
| オフの過ごし方 | ゲーム |
| 今季の目標 | 登り続ける!! |
| 好きな食べ物 | 梨 |
| 苦手な食べ物 | パクチー、ミョウガ |
| バスケをはじめたきっかけ | 友人に誘われて |
| 好きなキャラクター | アシタカ |
| 好きな色 | オレンジ |
| 自分の性格 | 優しい |
| 好きな映画ジャンル | アニメ映画 |
| 好きな音楽ジャンル | J-POP |
| 自分を表すキャッチコピー | 髭ゴリラ |
| 経歴 | 2010-13 アイシンシーホース三河 2013-17 リンク栃木ブレックス/栃木ブレックス 2017-19 琉球ゴールデンキングス 2019-24 秋田ノーザンハピネッツ 2024- 京都ハンナリーズ |
| 代表歴 | 2009・2011ユニバーシアード 011東アジア選手権大会 2012ウィリアム・ジョーンズカップ 2014アジア競技大会 2015アジア選手権 2016オリンピック世界最終予選 2017FIBAアジアカップ 2018-2019ワールドカップアジア地区1次・2次予選 FIBA バスケットボールワールドカップ 2023 アジア地区予選 Window1(2021) FIBA バスケットボールワールドカップ 2023 アジア地区予選 Window2(2022) |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 京都 | SG/SF | 9 | 0 | 180:22 | 20:02 | 77 | 8.6 | 27 | 59 | 45.8% | 10 | 26 | 38.5% | 13 | 17 | 76.5% | 5 | 8 | 13 | 1.4 | 12 | 1.3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 14 | 66 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.26 | 京都 VS A東京 | 17:59 | 6 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 2025.10.25 | 京都 VS A東京 | 19:28 | 12 | 5 | 7 | 71.4% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
| 2025.10.19 | 越谷 VS 京都 | 23:45 | 16 | 6 | 14 | 42.9% | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| 2025.10.18 | 越谷 VS 京都 | 19:34 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
| 2025.10.15 | 京都 VS 広島 | 22:36 | 11 | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | ||
| 2025.10.13 | 滋賀 VS 京都 | 25:53 | 16 | 5 | 11 | 45.5% | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | ||
| 2025.10.12 | 滋賀 VS 京都 | 16:34 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||
| 2025.10.05 | 京都 VS 富山 | 19:36 | 4 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 2025.10.04 | 京都 VS 富山 | 14:58 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 京都 | 8.6 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 45.8% | 38.5% | 76.5% |
|---|

選手一覧に戻る