51
古川 孝敏
Takatoshi Furukawa
SG/SF
出身校 | 東海大学 |
---|---|
出身地 | 兵庫県 |
生年月日 | 1987年10月20日 |
身長(cm) | 190cm |
体重(kg) | 92kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @furu_gori_kun |
Instagramアカウント | @frgkn.51 |
血液型 | O型 |
ニックネーム | フルゴリ |
マイブーム・趣味 | コーヒー |
特技・資格 | 剣道1級 |
座右の銘 | 感謝 |
影響を受けた指導者 | 加藤 明広先生 |
バッシュメーカー | NIKE |
足サイズ | 30.0 |
尊敬する人 | 母 |
自分の武器 | 髭 |
永遠のライバル | 自分 |
一緒にプレーしたい選手 | ジェイソン・ウィリアムス選手 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | いません。 |
背番号の由来 | 栃木時代の25の倍の数+1で琉球の時は51にした。 この番号でまだ何も成し遂げていないから。 |
ゲン担ぎ・ルーティン | 呼吸のエクササイズ |
オフの過ごし方 | ゲーム |
今季の目標 | 登り続ける!! |
好きな食べ物 | 梨 |
苦手な食べ物 | パクチー、ミョウガ |
バスケをはじめたきっかけ | 友人に誘われて |
好きなキャラクター | アシタカ |
好きな色 | オレンジ |
自分の性格 | 優しい |
好きな映画ジャンル | アニメ映画 |
好きな音楽ジャンル | J-POP |
自分を表すキャッチコピー | 髭ゴリラ |
経歴 | 2010-13 アイシンシーホース三河 2013-17 リンク栃木ブレックス/栃木ブレックス 2017-19 琉球ゴールデンキングス 2019-24 秋田ノーザンハピネッツ 2024- 京都ハンナリーズ |
代表歴 | 2009・2011ユニバーシアード 011東アジア選手権大会 2012ウィリアム・ジョーンズカップ 2014アジア競技大会 2015アジア選手権 2016オリンピック世界最終予選 2017FIBAアジアカップ 2018-2019ワールドカップアジア地区1次・2次予選 FIBA バスケットボールワールドカップ 2023 アジア地区予選 Window1(2021) FIBA バスケットボールワールドカップ 2023 アジア地区予選 Window2(2022) |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 京都 | SG/SF | 7 | 2 | 158:22 | 22:37 | 60 | 8.6 | 20 | 53 | 37.7% | 12 | 36 | 33.3% | 8 | 8 | 100.0% | 3 | 15 | 18 | 2.6 | 9 | 1.3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 47 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.10 | 京都 VS 川崎 | 17:42 | 10 | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
2024.10.20 | 千葉J VS 京都 | ◯ | 10:23 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2024.10.19 | 千葉J VS 京都 | ◯ | 28:09 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2024.10.13 | 京都 VS 群馬 | 21:39 | 11 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 5 | 20.0% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | ||
2024.10.12 | 京都 VS 群馬 | 25:26 | 10 | 4 | 11 | 36.4% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
2024.10.06 | 京都 VS 佐賀 | 27:26 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
2024.10.05 | 京都 VS 佐賀 | 27:39 | 16 | 5 | 9 | 55.6% | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 京都 | 8.6 | 2.6 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 37.7% | 33.3% | 100.0% |
---|