MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU
HOME > チーム情報 > 古川孝敏
51

古川 孝敏

Takatoshi Furukawa

SG/SF

出身校 東海大学
出身地 兵庫県
生年月日 1987年10月20日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 92kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @furu_gori_kun
Instagramアカウント @frgkn.51
血液型 O型
ニックネーム フルゴリ
マイブーム・趣味 コーヒー
特技・資格 剣道1級
座右の銘 感謝
影響を受けた指導者 加藤 明広先生
バッシュメーカー NIKE
足サイズ 30.0
尊敬する人
自分の武器
永遠のライバル 自分
一緒にプレーしたい選手 ジェイソン・ウィリアムス選手
仲の良いB.LEAGUE選手 いません。
背番号の由来 栃木時代の25の倍の数+1で琉球の時は51にした。
この番号でまだ何も成し遂げていないから。
ゲン担ぎ・ルーティン 呼吸のエクササイズ
オフの過ごし方 ゲーム
今季の目標 登り続ける!!
好きな食べ物
苦手な食べ物 パクチー、ミョウガ
バスケをはじめたきっかけ 友人に誘われて
好きなキャラクター アシタカ
好きな色 オレンジ
自分の性格 優しい
好きな映画ジャンル アニメ映画
好きな音楽ジャンル J-POP
自分を表すキャッチコピー 髭ゴリラ
経歴 2010-13 アイシンシーホース三河
2013-17 リンク栃木ブレックス/栃木ブレックス
2017-19 琉球ゴールデンキングス
2019-24 秋田ノーザンハピネッツ
2024- 京都ハンナリーズ
代表歴 2009・2011ユニバーシアード
011東アジア選手権大会
2012ウィリアム・ジョーンズカップ
2014アジア競技大会
2015アジア選手権
2016オリンピック世界最終予選
2017FIBAアジアカップ
2018-2019ワールドカップアジア地区1次・2次予選
FIBA バスケットボールワールドカップ 2023
アジア地区予選 Window1(2021)
FIBA バスケットボールワールドカップ
2023 アジア地区予選 Window2(2022)

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 栃木 SG/SF 6 6 143:16 23:52 68 11.3 25 56 44.6% 11 24 45.8% 7 9 77.8% 2 9 11 1.8 7 1.2 5 2 0 1 8 12 8.3
B1 栃木 SG/SF 48 44 1094:43 22:48 531 11.1 180 438 41.1% 65 174 37.4% 106 119 89.1% 16 63 79 1.6 36 0.8 32 28 4 12 81 91 7.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.05.27 川崎 VS 栃木 30:39 21 9 16 56.3% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 16
2017.05.21 栃木 VS 三河 10:00 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2
2017.05.21 栃木 VS 三河 18:16 4 2 8 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0
2017.05.20 栃木 VS 三河 26:02 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 4
2017.05.14 栃木 VS 千葉 24:26 13 4 9 44.4% 1 1 100.0% 4 5 80.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 3 4 0 10
2017.05.13 栃木 VS 千葉 33:53 19 6 13 46.2% 4 6 66.7% 3 4 75.0% 1 3 4 2 0 1 0 1 1 3 0 18
2016.08.24 B.LEAGUE九州選抜 VS B.LEAGUE選抜 28:34 20 6 14 42.9% 4 9 44.4% 4 5 80.0% 0 8 8 0 2 1 0 0 2 3 0 18
2017.05.07 仙台 VS 栃木 13:17 11 4 7 57.1% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 1 0 8
2017.05.06 仙台 VS 栃木 12:08 10 5 8 62.5% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 7
2017.05.03 A東京 VS 栃木 21:37 18 6 10 60.0% 4 4 100.0% 2 2 100.0% 0 4 4 1 0 0 0 0 4 2 0 19
2017.04.30 栃木 VS 千葉 17:36 13 6 8 75.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 11
2017.04.29 栃木 VS 千葉 20:41 9 3 13 23.1% 1 8 12.5% 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 1 0 1 4 3 0 2
2017.04.23 秋田 VS 栃木 29:21 13 3 11 27.3% 1 3 33.3% 6 6 100.0% 0 2 2 1 3 2 0 2 1 4 0 7
2017.04.22 秋田 VS 栃木 26:17 15 5 12 41.7% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 1 1 0 10
2017.04.16 栃木 VS 北海道 29:58 15 4 14 28.6% 0 4 0.0% 7 8 87.5% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 5 0 6
2017.04.15 栃木 VS 北海道 23:41 10 2 9 22.2% 1 4 25.0% 5 5 100.0% 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2 0 6
2017.04.09 千葉 VS 栃木 30:51 13 4 10 40.0% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 0 7
2017.04.08 千葉 VS 栃木 26:46 13 5 9 55.6% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 2 2 0 12
2017.04.02 栃木 VS A東京 30:35 10 3 6 50.0% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 5 0 8
2017.04.01 栃木 VS A東京 23:20 15 4 9 44.4% 1 1 100.0% 6 6 100.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 1 4 0 15
2017.03.26 栃木 VS 仙台 25:40 8 3 6 50.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 1 0 8
2017.03.25 栃木 VS 仙台 15:05 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 -4
2017.03.19 滋賀 VS 栃木 27:36 13 4 9 44.4% 1 4 25.0% 4 6 66.7% 0 2 2 1 2 1 0 0 3 4 0 8
2017.03.18 滋賀 VS 栃木 17:41 8 3 7 42.9% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 7
2017.03.12 栃木 VS 新潟 17:32 7 1 8 12.5% 0 2 0.0% 5 5 100.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 3 0 3
2017.03.11 栃木 VS 新潟 17:17 9 2 4 50.0% 1 2 50.0% 4 4 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 9
2017.03.06 A東京 VS 栃木 23:34 2 1 8 12.5% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 1 0 0 0 2 1 0 -2
2017.03.05 A東京 VS 栃木 30:10 12 5 11 45.5% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 1 0 1 1 0 0 10
2017.02.26 栃木 VS 富山 19:15 12 4 5 80.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 1 1 2 0 0 2 0 0 2 0 0 15
2017.02.25 栃木 VS 富山 19:19 9 4 13 30.8% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 1 2 1 0 1
2017.02.22 A東京 VS 栃木 29:38 18 6 16 37.5% 3 7 42.9% 3 4 75.0% 2 1 3 0 0 2 0 1 1 3 0 12
2017.02.19 栃木 VS 三遠 27:13 21 7 14 50.0% 2 4 50.0% 5 6 83.3% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 3 0 15
2017.02.18 栃木 VS 三遠 17:25 11 4 9 44.4% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 1 1 1 1 1 0 1 2 2 0 7
2017.02.05 大阪 VS 栃木 21:31 12 4 12 33.3% 0 3 0.0% 4 5 80.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 3
2017.02.04 大阪 VS 栃木 21:28 12 6 9 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 8
2017.01.29 SR渋谷 VS 栃木 36:45 20 5 15 33.3% 2 6 33.3% 8 10 80.0% 0 5 5 0 0 2 0 0 1 5 0 15
2017.01.28 SR渋谷 VS 栃木 26:48 7 1 11 9.1% 1 5 20.0% 4 4 100.0% 1 1 2 0 0 2 0 0 1 2 0 1
2017.01.22 栃木 VS 川崎 28:03 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 2 0 0 0 1 1 0 0
2017.01.21 栃木 VS 川崎 28:51 16 6 12 50.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 3 3 4 0 2 0 0 1 3 0 19
2017.01.18 栃木 VS 千葉 21:01 6 2 7 28.6% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 1 2 3 2 2 0 0 0 2 2 0 4
2016.12.31 名古屋D VS 栃木 14:59 6 3 4 75.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5
2016.12.30 名古屋D VS 栃木 18:48 10 4 11 36.4% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5
2016.12.25 栃木 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.24 栃木 VS 横浜 03:55 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2016.12.18 京都 VS 栃木 04:20 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
2016.12.17 京都 VS 栃木 07:36 7 3 6 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
2016.12.04 栃木 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.03 栃木 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.23 栃木 VS A東京 28:46 15 4 11 36.4% 3 5 60.0% 4 4 100.0% 1 2 3 1 0 1 0 0 4 4 0 13
2016.10.22 栃木 VS A東京 29:17 7 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 1 1 0 0 0 0 9
2016.10.14 北海道 VS 栃木 25:52 19 6 12 50.0% 4 9 44.4% 3 3 100.0% 0 1 1 0 0 0 2 0 2 1 0 16
2016.10.13 北海道 VS 栃木 28:10 12 4 11 36.4% 3 7 42.9% 1 2 50.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 3
2016.10.09 栃木 VS 仙台 25:17 11 5 10 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 8
2016.10.08 栃木 VS 仙台 17:01 7 3 7 42.9% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 2 2 3 2 0 0 1 2 2 0 5
2016.10.02 千葉 VS 栃木 33:24 17 5 10 50.0% 3 4 75.0% 4 4 100.0% 2 2 4 2 3 1 0 0 2 3 0 16
2016.10.01 千葉 VS 栃木 28:09 18 5 8 62.5% 3 6 50.0% 5 5 100.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 15
2016.09.25 栃木 VS 秋田 25:23 13 5 13 38.5% 0 4 0.0% 3 3 100.0% 0 2 2 0 1 0 1 0 3 3 0 7
2016.09.24 栃木 VS 秋田 25:46 14 5 16 31.3% 0 5 0.0% 4 4 100.0% 1 2 3 2 1 0 0 0 1 5 0 7
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 栃木 11.1 1.6 0.8 0.6 0.1 41.1% 37.4% 89.1%

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • マツシマホールディングス(株)

    株式会社マツシマホールディングス

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 京都府公立大学法人

    ニデック株式会社

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社鶴見製作所

    株式会社鶴見製作所

  • エブリライブ株式会社

    エブリライブ株式会社