MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU
HOME > チーム情報 > 古川孝敏
51

古川 孝敏

Takatoshi Furukawa

SG/SF

出身校 東海大学
出身地 兵庫県
生年月日 1987年10月20日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 92kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @furu_gori_kun
Instagramアカウント @frgkn.51
血液型 O型
ニックネーム フルゴリ
マイブーム・趣味 コーヒー
特技・資格 剣道1級
座右の銘 感謝
影響を受けた指導者 加藤 明広先生
バッシュメーカー NIKE
足サイズ 30.0
尊敬する人
自分の武器
永遠のライバル 自分
一緒にプレーしたい選手 ジェイソン・ウィリアムス選手
仲の良いB.LEAGUE選手 いません。
背番号の由来 栃木時代の25の倍の数+1で琉球の時は51にした。
この番号でまだ何も成し遂げていないから。
ゲン担ぎ・ルーティン 呼吸のエクササイズ
オフの過ごし方 ゲーム
今季の目標 登り続ける!!
好きな食べ物
苦手な食べ物 パクチー、ミョウガ
バスケをはじめたきっかけ 友人に誘われて
好きなキャラクター アシタカ
好きな色 オレンジ
自分の性格 優しい
好きな映画ジャンル アニメ映画
好きな音楽ジャンル J-POP
自分を表すキャッチコピー 髭ゴリラ
経歴 2010-13 アイシンシーホース三河
2013-17 リンク栃木ブレックス/栃木ブレックス
2017-19 琉球ゴールデンキングス
2019-24 秋田ノーザンハピネッツ
2024- 京都ハンナリーズ
代表歴 2009・2011ユニバーシアード
011東アジア選手権大会
2012ウィリアム・ジョーンズカップ
2014アジア競技大会
2015アジア選手権
2016オリンピック世界最終予選
2017FIBAアジアカップ
2018-2019ワールドカップアジア地区1次・2次予選
FIBA バスケットボールワールドカップ 2023
アジア地区予選 Window1(2021)
FIBA バスケットボールワールドカップ
2023 アジア地区予選 Window2(2022)

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 秋田 SG/SF 57 54 1250:08 21:55 614 10.8 225 548 41.1% 89 242 36.8% 75 91 82.4% 24 69 93 1.6 81 1.4 70 20 4 17 73 85 398

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.05 秋田 VS 千葉J 29:15 2 1 10 10.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 0 0 1 1 0 -7
2024.05.04 秋田 VS 千葉J 22:58 13 5 13 38.5% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 4
2024.04.28 秋田 VS 北海道 17:44 13 5 15 33.3% 3 9 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3
2024.04.27 秋田 VS 北海道 21:39 16 5 13 38.5% 2 5 40.0% 4 4 100.0% 0 0 0 2 2 1 1 2 0 3 11
2024.04.21 群馬 VS 秋田 16:43 24 10 13 76.9% 3 6 50.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 3 3 21
2024.04.20 群馬 VS 秋田 15:10 4 2 6 33.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -1
2024.04.17 茨城 VS 秋田 25:29 20 8 12 66.7% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 1 0 0 1 0 20
2024.04.14 秋田 VS 仙台 22:32 14 5 12 41.7% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 1 2 3 3 2 1 0 0 2 3 13
2024.04.13 秋田 VS 仙台 24:53 20 7 16 43.8% 3 10 30.0% 3 4 75.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 10
2024.04.10 秋田 VS 千葉J 26:37 6 2 8 25.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 5 1 0 0 0 3 0 3
2024.04.07 宇都宮 VS 秋田 24:21 9 4 13 30.8% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 0 2 4 1 0 0 1 1 2 5
2024.04.06 宇都宮 VS 秋田 20:54 6 2 6 33.3% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 6
2024.03.31 秋田 VS SR渋谷 22:46 12 4 6 66.7% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 4 12
2024.03.30 秋田 VS SR渋谷 26:46 18 8 17 47.1% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 1 2 3 2 3 0 0 0 1 0 10
2024.03.27 群馬 VS 秋田 19:26 15 6 10 60.0% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 13
2024.03.24 琉球 VS 秋田 24:13 14 5 11 45.5% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 1 5 14
2024.03.23 琉球 VS 秋田 25:04 9 3 13 23.1% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 2 1 3 1 1 0 0 1 2 1 0
2024.03.20 秋田 VS 宇都宮 13:51 8 2 5 40.0% 1 4 25.0% 3 3 100.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 8
2024.03.06 仙台 VS 秋田 14:15 11 4 5 80.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 10
2024.03.03 名古屋D VS 秋田 26:30 10 4 11 36.4% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 1 0 0 1 1 5
2024.03.02 名古屋D VS 秋田 21:38 9 4 9 44.4% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 5
2024.02.11 秋田 VS 三河 26:49 10 4 10 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 2 1 0 0 1 2 10
2024.02.10 秋田 VS 三河 24:11 18 6 10 60.0% 3 6 50.0% 3 4 75.0% 0 2 2 2 1 0 1 1 3 2 15
2024.02.07 秋田 VS A東京 23:21 17 6 8 75.0% 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 4 0 0 0 3 2 11
2024.02.04 富山 VS 秋田 16:50 12 5 9 55.6% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 8
2024.02.03 富山 VS 秋田 18:13 5 2 10 20.0% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1
2024.01.21 秋田 VS 長崎 24:18 17 6 10 60.0% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 14
2024.01.20 秋田 VS 長崎 25:12 14 5 13 38.5% 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 2 2 2 0 0 0 1 0 2 9
2024.01.17 千葉J VS 秋田 17:10 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 1 3
2024.01.06 広島 VS 秋田 26:56 7 3 9 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 0 0 0 2 0 4
2024.01.05 広島 VS 秋田 24:39 22 9 14 64.3% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 14
2023.12.30 秋田 VS FE名古屋 15:39 6 3 8 37.5% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 1 0 0 1 1 4
2023.12.29 秋田 VS FE名古屋 22:38 4 1 6 16.7% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 -2
2023.12.24 茨城 VS 秋田 21:46 11 4 12 33.3% 0 4 0.0% 3 3 100.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 2 1 5
2023.12.23 茨城 VS 秋田 17:41 11 5 9 55.6% 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 3 3 3 0 0 0 0 2 2 11
2023.12.20 秋田 VS 群馬 18:26 8 4 9 44.4% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 3 1 0 1 1 1 4
2023.12.17 大阪 VS 秋田 24:48 7 3 11 27.3% 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 3 1 -3
2023.12.16 大阪 VS 秋田 21:49 14 6 12 50.0% 1 5 20.0% 1 1 100.0% 0 2 2 0 2 0 0 1 2 2 7
2023.12.10 秋田 VS 横浜BC 21:19 13 5 9 55.6% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 4 5 0 1 0 1 0 0 2 15
2023.12.09 秋田 VS 横浜BC 21:56 13 6 11 54.5% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 2 2 0 0 0 1 1 9
2023.12.06 宇都宮 VS 秋田 23:23 7 1 7 14.3% 1 3 33.3% 4 4 100.0% 0 0 0 0 1 2 0 0 1 3 4
2023.12.03 信州 VS 秋田 26:55 10 2 10 20.0% 0 5 0.0% 6 8 75.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 0 4 8
2023.12.02 信州 VS 秋田 24:53 13 5 10 50.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 2 2 4 2 2 0 0 0 2 1 11
2023.11.12 秋田 VS A東京 18:56 1 0 4 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 0 1 0 1 1 2 0
2023.11.11 秋田 VS A東京 18:34 6 2 6 33.3% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 2 7
2023.11.08 秋田 VS 仙台 19:36 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 3 0 0 0 1 0 1
2023.11.05 佐賀 VS 秋田 17:51 7 1 6 16.7% 0 1 0.0% 5 6 83.3% 0 1 1 1 2 0 0 0 2 3 2
2023.11.04 佐賀 VS 秋田 22:24 11 4 10 40.0% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 2 1 6
2023.10.29 秋田 VS 三遠 20:19 8 3 6 50.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 3 0 3 0 0 0 0 0 1 2 9
2023.10.28 秋田 VS 三遠 25:16 14 5 10 50.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 10
2023.10.25 A東京 VS 秋田 18:03 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -3
2023.10.22 秋田 VS 京都 22:12 2 0 5 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 2 0 0 0 3 2 -3
2023.10.21 秋田 VS 京都 22:03 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 7
2023.10.15 秋田 VS 島根 17:53 6 1 12 8.3% 1 2 50.0% 3 3 100.0% 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 -4
2023.10.14 秋田 VS 島根 24:41 17 5 13 38.5% 3 6 50.0% 4 6 66.7% 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 13
2023.10.08 北海道 VS 秋田 25:06 11 3 13 23.1% 1 6 16.7% 4 4 100.0% 1 2 3 1 1 1 0 1 2 4 6
2023.10.07 北海道 VS 秋田 25:40 26 9 18 50.0% 6 9 66.7% 2 2 100.0% 0 3 3 1 4 2 0 0 1 2 20
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 秋田 10.8 1.6 1.4 0.4 0.1 41.1% 36.8% 82.4%

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • マツシマホールディングス(株)

    株式会社マツシマホールディングス

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 京都府公立大学法人

    ニデック株式会社

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社鶴見製作所

    株式会社鶴見製作所

  • エブリライブ株式会社

    エブリライブ株式会社