0
小野 龍猛
Ryumo Ono
SF
出身校 | 中央大学 |
---|---|
出身地 | 東京都 |
生年月日 | 1988年1月6日 |
身長(cm) | 197cm |
体重(kg) | 97kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @ryumo2 |
Instagramアカウント | @onoryumo |
血液型 | A型 |
ニックネーム | りゅうも、りゅう、うも |
家族構成 | 妻、息子2人 |
マイブーム・趣味 | スニーカー集め、ショッピング |
特技・資格 | サッカー |
座右の銘 | 為せば成る |
影響を受けた指導者 | 中学・高校のバスケ部の顧問 |
バッシュメーカー | 特になし |
足サイズ | 32.0 |
尊敬する人 | 妻、両親 |
自分の武器 | オールラウンダー |
永遠のライバル | 特になし |
一緒にプレーしたい選手 | レブロン・ジェームズ |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 同世代の選手たち |
背番号の由来 | 直感 |
ゲン担ぎ・ルーティン | 特になし |
オフの過ごし方 | 家族で出かける |
今季の目標 | CS出場 |
好きな食べ物 | カレーライス、焼肉、そば |
苦手な食べ物 | パクチー、セロリ |
バスケをはじめたきっかけ | 兄の影響 |
好きなキャラクター | ドナルドダック、ベイマックス |
好きな色 | なし |
自分の性格 | ポップ |
好きな映画ジャンル | アニメ映画 |
好きな音楽ジャンル | 特になし |
自分を表すキャッチコピー | 経験豊かなベテラン選手 |
経歴 | 2010-2013 トヨタ自動車アルバルク 2013-20 千葉ジェッツ/千葉ジェッツふなばし 2020-21 信州ブレイブウォリアーズ 2021-24 富山グラウジーズ 2024- 京都ハンナリーズ |
代表歴 | 2007ユニバーシアード日本代表 2014アジア競技大会日本代表 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 京都 | SF | 13 | 0 | 100:49 | 7:45 | 8 | 0.6 | 3 | 23 | 13.0% | 1 | 12 | 8.3% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 5 | 8 | 0.6 | 3 | 0.2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | -14 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.10 | 京都 VS 川崎 | 03:58 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2024.11.09 | 京都 VS 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.06 | 琉球 VS 京都 | 00:38 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
2024.11.03 | 茨城 VS 京都 | 05:28 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | ||
2024.11.02 | 茨城 VS 京都 | 17:11 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.27 | SR渋谷 VS 京都 | 19:14 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2024.10.26 | SR渋谷 VS 京都 | 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.23 | 京都 VS 仙台 | 08:24 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2024.10.20 | 千葉J VS 京都 | 10:40 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2024.10.19 | 千葉J VS 京都 | 05:18 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024.10.13 | 京都 VS 群馬 | 08:29 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | ||
2024.10.12 | 京都 VS 群馬 | 04:08 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2024.10.06 | 京都 VS 佐賀 | 05:01 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
2024.10.05 | 京都 VS 佐賀 | 07:41 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 京都 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 13.0% | 8.3% | 33.3% |
---|