0
小野 龍猛
Ryumo Ono
SF
| 出身校 | 中央大学 |
|---|---|
| 出身地 | 東京都 |
| 生年月日 | 1988年1月6日 |
| 身長(cm) | 197cm |
| 体重(kg) | 97kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| Twitterアカウント | @ryumo2 |
| Instagramアカウント | @onoryumo |
| 血液型 | A型 |
| ニックネーム | りゅうも、りゅう、うも |
| 家族構成 | 妻、息子2人 |
| マイブーム・趣味 | スニーカー集め、ショッピング |
| 特技・資格 | サッカー |
| 座右の銘 | 為せば成る |
| 影響を受けた指導者 | 中学・高校のバスケ部の顧問 |
| バッシュメーカー | 特になし |
| 足サイズ | 32.0 |
| 尊敬する人 | 妻、両親 |
| 自分の武器 | オールラウンダー |
| 永遠のライバル | 特になし |
| 一緒にプレーしたい選手 | レブロン・ジェームズ |
| 仲の良いB.LEAGUE選手 | 同世代の選手たち |
| 背番号の由来 | 直感 |
| ゲン担ぎ・ルーティン | 特になし |
| オフの過ごし方 | 家族で出かける |
| 今季の目標 | CS出場 |
| 好きな食べ物 | カレーライス、焼肉、そば |
| 苦手な食べ物 | パクチー、セロリ |
| バスケをはじめたきっかけ | 兄の影響 |
| 好きなキャラクター | ドナルドダック、ベイマックス |
| 好きな色 | なし |
| 自分の性格 | ポップ |
| 好きな映画ジャンル | アニメ映画 |
| 好きな音楽ジャンル | 特になし |
| 自分を表すキャッチコピー | 経験豊かなベテラン選手 |
| 経歴 | 2010-2013 トヨタ自動車アルバルク 2013-20 千葉ジェッツ/千葉ジェッツふなばし 2020-21 信州ブレイブウォリアーズ 2021-24 富山グラウジーズ 2024- 京都ハンナリーズ |
| 代表歴 | 2007ユニバーシアード日本代表 2014アジア競技大会日本代表 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 京都 | SF | 14 | 0 | 67:15 | 4:48 | 14 | 1.0 | 4 | 13 | 30.8% | 4 | 13 | 30.8% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 3 | 6 | 0.4 | 5 | 0.4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.16 | 琉球 VS 京都 | 05:28 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2025.11.15 | 琉球 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.11.12 | 名古屋D VS 京都 | 01:55 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| 2025.11.09 | 京都 VS 茨城 | 05:27 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
| 2025.11.08 | 京都 VS 茨城 | 09:59 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
| 2025.11.05 | FE名古屋 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.11.02 | 京都 VS 三遠 | 03:04 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2025.11.01 | 京都 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.29 | 長崎 VS 京都 | 03:19 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2025.10.26 | 京都 VS A東京 | 04:52 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.25 | 京都 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.19 | 越谷 VS 京都 | 01:13 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2025.10.18 | 越谷 VS 京都 | 03:36 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2025.10.15 | 京都 VS 広島 | 08:26 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 2025.10.13 | 滋賀 VS 京都 | 08:44 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025.10.12 | 滋賀 VS 京都 | 05:23 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 2025.10.05 | 京都 VS 富山 | 02:41 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.04 | 京都 VS 富山 | 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 京都 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 30.8% | 30.8% | 50.0% |
|---|

選手一覧に戻る