MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU
HOME > チーム情報 > 小野龍猛
0

小野 龍猛

Ryumo Ono

SF

出身校
出身地
生年月日 1988年1月6日
身長(cm) 197cm
体重(kg) 97kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @ryumo2
Instagramアカウント @onoryumo
血液型 A型
ニックネーム りゅうも、りゅう、うも
家族構成 妻、息子2人
マイブーム・趣味 スニーカー集め、ショッピング
特技・資格 サッカー
座右の銘 為せば成る
影響を受けた指導者 中学・高校のバスケ部の顧問
バッシュメーカー 特になし
足サイズ 32.0
尊敬する人 妻、両親
自分の武器 オールラウンダー
永遠のライバル 特になし
一緒にプレーしたい選手 レブロン・ジェームズ
仲の良いB.LEAGUE選手 同世代の選手たち
背番号の由来 直感
ゲン担ぎ・ルーティン 特になし
オフの過ごし方 家族で出かける
今季の目標 CS出場
好きな食べ物 カレーライス、焼肉、そば
苦手な食べ物 パクチー、セロリ
バスケをはじめたきっかけ 兄の影響
好きなキャラクター ドナルドダック、ベイマックス
好きな色 なし
自分の性格 ポップ
好きな映画ジャンル アニメ映画
好きな音楽ジャンル 特になし
自分を表すキャッチコピー 経験豊かなベテラン選手
経歴 2010-2013 トヨタ自動車アルバルク
2013-20 千葉ジェッツ/千葉ジェッツふなばし
2020-21 信州ブレイブウォリアーズ
2021-24 富山グラウジーズ
2024- 京都ハンナリーズ
代表歴 2007ユニバーシアード日本代表
2014アジア競技大会日本代表

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 富山 SF 57 36 1343:35 23:34 311 5.5 102 334 30.5% 48 194 24.7% 59 85 69.4% 21 121 142 2.5 175 3.1 79 16 16 6 117 71 271

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.07 横浜BC VS 富山 29:34 4 1 4 25.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 8 1 0 0 0 1 1 11
2023.05.06 横浜BC VS 富山 33:39 13 5 9 55.6% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 4 4 4 0 0 0 0 1 1 17
2023.04.30 富山 VS 川崎 31:16 5 1 7 14.3% 1 7 14.3% 2 3 66.7% 1 3 4 4 2 0 0 0 4 1 1
2023.04.29 富山 VS 川崎 23:27 4 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 5 2 2 1 0 0 1 6
2023.04.23 新潟 VS 富山 27:58 7 2 4 50.0% 0 1 0.0% 3 6 50.0% 1 2 3 2 1 0 1 0 3 3 7
2023.04.22 新潟 VS 富山 30:46 5 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 4 4 2 0 2 0 2 1 8
2023.04.19 富山 VS 三遠 32:23 9 3 8 37.5% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 3 3 9 2 0 0 1 4 0 9
2023.04.16 富山 VS 信州 31:29 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 5 5 10 3 0 2 0 3 0 16
2023.04.15 富山 VS 信州 23:22 8 2 9 22.2% 0 2 0.0% 4 6 66.7% 2 4 6 5 1 0 0 1 4 4 8
2023.04.12 横浜BC VS 富山 20:22 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 1 0 1 2 2 4
2023.04.09 三河 VS 富山 21:27 3 0 5 0.0% 0 4 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 3 2 1 1 0 2 2 0
2023.04.08 三河 VS 富山 27:24 9 3 9 33.3% 2 8 25.0% 1 3 33.3% 0 4 4 6 1 1 1 0 3 1 10
2023.04.05 富山 VS 新潟 28:04 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 5 5 3 3 0 0 0 2 3 5
2023.04.02 三遠 VS 富山 30:34 8 2 8 25.0% 2 7 28.6% 2 2 100.0% 0 2 2 8 1 0 0 0 3 4 12
2023.04.01 三遠 VS 富山 30:39 8 3 5 60.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 3 4 6 1 1 1 0 1 3 19
2023.03.26 富山 VS 広島 24:36 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 0 0 0 0 3 0 2
2023.03.25 富山 VS 広島 20:43 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 1 0 4 0 2
2023.03.22 川崎 VS 富山 25:53 17 5 9 55.6% 4 7 57.1% 3 3 100.0% 1 2 3 2 3 0 0 0 4 1 12
2023.03.19 富山 VS 滋賀 25:46 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 5 1 0 0 0 1 0 3
2023.03.18 富山 VS 滋賀 22:25 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 8 3 0 1 0 3 1 3
2023.03.15 信州 VS 富山 21:55 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 2 0 0 0 1 0 -2
2023.03.08 SR渋谷 VS 富山 19:40 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 0 0 0 0 2 0 4
2023.02.12 富山 VS 三河 21:56 3 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 2 1 3
2023.02.11 富山 VS 三河 28:38 2 1 8 12.5% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 6 6 1 1 0 0 0 2 0 -1
2023.02.05 琉球 VS 富山 23:26 5 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 2 0 3 1 3
2023.02.04 琉球 VS 富山 27:39 8 3 12 25.0% 1 7 14.3% 1 1 100.0% 3 1 4 1 1 0 1 0 0 1 5
2023.01.29 富山 VS 秋田 18:02 6 2 5 40.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 5 0 -2
2023.01.28 富山 VS 秋田 29:28 7 2 5 40.0% 1 3 33.3% 2 4 50.0% 0 2 2 2 2 0 0 1 3 2 2
2023.01.22 富山 VS 仙台 19:38 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 0 0 0 3 1 -6
2023.01.21 富山 VS 仙台 13:19 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0
2023.01.18 三遠 VS 富山 19:02 7 2 3 66.7% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 1 2 3 0 0 0 0 2 3 11
2023.01.11 富山 VS 横浜BC 27:01 15 7 14 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 5 5 3 3 1 0 0 0 1 15
2023.01.08 FE名古屋 VS 富山 24:18 13 3 8 37.5% 3 5 60.0% 4 4 100.0% 0 4 4 1 2 0 0 0 1 2 12
2023.01.07 FE名古屋 VS 富山 22:17 5 1 5 20.0% 0 3 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 1 3 5
2022.12.31 島根 VS 富山 18:03 1 0 5 0.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 2 3 0 0 0 1 1 -4
2022.12.30 島根 VS 富山 21:46 9 2 5 40.0% 1 4 25.0% 4 6 66.7% 1 3 4 4 5 0 0 0 2 3 8
2022.12.28 新潟 VS 富山 25:04 11 4 10 40.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 1 1 5 1 1 0 0 0 2 13
2022.12.25 富山 VS 京都 21:00 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 1 3 0 0 0 0 1 2
2022.12.24 富山 VS 京都 27:11 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 4 1 1 1 0 1 1 12
2022.12.18 A東京 VS 富山 24:17 6 3 8 37.5% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 4 0 0
2022.12.17 A東京 VS 富山 29:48 2 0 4 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 3 2 -2
2022.12.14 富山 VS 川崎 19:32 3 1 7 14.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 1 0 1 1 0 -3
2022.12.11 富山 VS 宇都宮 24:04 2 1 5 20.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 0 0 0 0 3 1 3
2022.12.10 富山 VS 宇都宮 29:49 11 4 8 50.0% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 0 5 5 2 2 1 0 0 2 2 13
2022.12.04 名古屋D VS 富山 23:31 11 3 10 30.0% 3 7 42.9% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 2 7
2022.12.03 名古屋D VS 富山 21:48 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 -1
2022.11.30 富山 VS 信州 19:56 5 2 5 40.0% 0 1 0.0% 1 3 33.3% 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 6
2022.11.27 富山 VS 千葉J 25:11 13 4 11 36.4% 3 9 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0 3 2 0 0 0 2 3 8
2022.11.26 富山 VS 千葉J 18:41 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 1 0 0 1 0 0
2022.11.20 大阪 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.19 大阪 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.26 富山 VS SR渋谷 05:39 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
2022.10.23 群馬 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.22 群馬 VS 富山 20:31 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 1 0 2
2022.10.16 北海道 VS 富山 17:00 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 1 4 0 -2
2022.10.15 北海道 VS 富山 19:42 3 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 2 2 0 0 0 0 1 3
2022.10.09 富山 VS 茨城 21:39 4 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 4 2 -3
2022.10.08 富山 VS 茨城 21:04 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 1 0 0 0 1 0 1
2022.10.02 富山 VS SR渋谷 17:27 7 2 4 50.0% 1 2 50.0% 2 3 66.7% 1 2 3 3 2 0 1 0 4 2 7
2022.10.01 富山 VS SR渋谷 12:47 2 0 4 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 4 1 -3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 富山 5.5 2.5 3.1 0.3 0.3 30.5% 24.7% 69.4%

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • マツシマホールディングス(株)

    株式会社マツシマホールディングス

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 京都府公立大学法人

    京都府公立大学法人

  • ニデック株式会社

    ニデック株式会社