roster 選手
ジョーダン・ヒース
#35

ジョーダン・ヒース

JORDAN HEATH C/PF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    210cm / 115kg

  • 生年月日

    1991年8月20日

  • リーグ登録国籍

    アメリカ合衆国

  • 出身地

    アメリカ合衆国

  • 出身校

    カニシアス大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026-27シーズン

PPG

平均得点

-

FG%

フィールドゴール成功率

- %

3FG%

3ポイント成功率

- %

FT%

フリースロー成功率

- %

RPG

平均リバウンド数

-

APG

平均アシスト数

-

BPG

平均ブロック数

-

SPG

平均スティール数

-

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B1 京都 C/PF 56 27 1422:08 25:23 8.9 3.3 7.5 44.0% 1.6 2.8 58.7% 1.7 4.7 35.4% 0.7 1.6 42.5% 1.6 4.7 6.3 1.6 1.2 0.7 1.1 0.3 1.8 1.7 11.9 -4.5
2024-25 B1 京都 C/PF 58 5 1172:06 20:12 7.1 2.7 5.7 47.0% 1.7 2.6 63.8% 1.0 3.1 32.6% 0.8 1.7 44.4% 1.8 3.8 5.5 1.3 0.7 0.5 1.1 0.2 1.4 1.4 10.8 -0.7
2023-24 B1 川崎 C/PF 47 39 1290:41 27:27 8.0 3.1 5.8 53.3% 2.4 3.2 73.7% 0.7 2.6 27.5% 1.1 2.0 54.8% 2.2 4.7 7.0 1.4 0.8 0.7 1.7 0.1 1.5 1.7 14.5 2.0
2022-23 CS 川崎 C/PF 1 1 35:00 35:00 8.0 3.0 11.0 27.3% 1.0 6.0 16.7% 2.0 5.0 40.0% 0.0 2.0 0.0% 5.0 7.0 12.0 1.0 0.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 13.0 -1.0
2022-23 B1 川崎 C/PF 55 50 1722:40 31:19 11.9 4.5 7.9 57.5% 3.2 4.2 77.4% 1.3 3.7 35.0% 1.5 2.8 55.2% 2.5 5.9 8.4 1.3 0.8 0.9 1.8 0.2 1.8 2.7 19.5 7.1
2021-22 CS 川崎 C/PF 4 4 125:29 31:22 8.8 3.3 5.8 56.5% 2.8 3.5 78.6% 0.5 2.3 22.2% 1.8 3.8 46.7% 4.0 5.0 9.0 0.5 0.5 0.5 1.5 0.0 2.5 4.0 16.8 3.5
2021-22 B1 川崎 C/PF 54 54 1582:48 29:18 11.3 4.2 7.4 56.9% 3.0 3.9 77.0% 1.2 3.5 34.6% 1.7 3.0 58.4% 2.1 4.7 6.8 1.1 0.6 0.8 1.5 0.1 1.9 2.5 16.8 10.1
2020-21 CS 川崎 C/PF 4 4 120:23 30:05 10.0 4.5 8.3 54.5% 3.8 5.0 75.0% 0.8 3.3 23.1% 0.3 1.8 14.3% 2.0 5.0 7.0 1.0 0.5 0.0 1.5 0.5 2.8 2.5 13.0 0.0
2020-21 B1 川崎 C/PF 44 29 1154:24 26:14 10.7 4.1 7.6 54.1% 3.0 4.5 67.3% 1.0 3.0 34.3% 1.5 2.7 53.3% 1.6 5.4 7.1 1.1 0.8 0.8 1.5 0.2 2.1 2.2 15.3 6.5
2019-20 B1 川崎 PF/C 38 30 1129:58 29:44 14.1 5.6 9.1 61.9% 3.9 5.4 71.8% 1.7 3.6 47.1% 1.1 2.0 56.6% 2.8 5.7 8.5 1.5 0.7 1.1 1.5 0.2 1.9 1.9 21.6 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。