35
ジョーダン・ヒース
Jordan Heath
PF/C
出身校 | カニシャス大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1991年8月20日 |
身長(cm) | 210cm |
体重(kg) | 115kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
Twitterアカウント | @Joheath35 |
Instagramアカウント | @joheath35 |
血液型 | 不明 |
ニックネーム | J、ファイター |
家族構成 | |
マイブーム・趣味 | ゴルフ |
特技・資格 | ゴルフ |
座右の銘 | A wise man told me that silence never betrayed him. (沈黙は自分を裏切らないと賢者は私に言った。) |
影響を受けた指導者 | 父 |
バッシュメーカー | NIKE |
足サイズ | 34 |
尊敬する人 | 父 |
自分の武器 | ダンク |
永遠のライバル | 兄弟のジョシア・ヒース |
一緒にプレーしたい選手 | 藤井 祐眞選手 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 前田 悟選手 |
背番号の由来 | ケビン・デュラント |
ゲン担ぎ・ルーティン | 特になし |
オフの過ごし方 | 休息 |
今季の目標 | 天皇杯優勝 |
好きな食べ物 | メキシコ料理、イタリアン |
苦手な食べ物 | シーフード |
バスケをはじめたきっかけ | 父が教えてくれた |
好きなキャラクター | 特になし |
好きな色 | 青、赤 |
自分の性格 | 物静か |
好きな映画ジャンル | アクション映画 |
音楽ジャンル | Hiphop |
自分を表すキャッチコピー | THE FIGHTER |
経歴 | 2014-15angoeroes Basket Willebroek(ベルギー) 2015-16Proximus Spirou Charleroi(ベルギー) 2016-17BBC Monthey(スイス) 2017-18Hubo Limburg United(ベルギー) 2018-19Alba Fehervar(ハンガリー) 2019-24川崎ブレイブサンダース 2024-京都ハンナリーズ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2017-18 season stats
2017-18シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2017-18 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|