roster 選手
ホール 百音 アレックス
#39

ホール 百音 アレックス

MONE ALEX HALL SF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    190cm / 95kg

  • 生年月日

    1999年5月19日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    埼玉県

  • 出身校

    セントトーマスモアスクール

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026-27シーズン

PPG

平均得点

-

FG%

フィールドゴール成功率

- %

3FG%

3ポイント成功率

- %

FT%

フリースロー成功率

- %

RPG

平均リバウンド数

-

APG

平均アシスト数

-

BPG

平均ブロック数

-

SPG

平均スティール数

-

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B1 京都 SF 60 25 811:55 13:31 4.6 1.7 4.2 41.4% 1.1 2.3 48.1% 0.6 1.9 33.3% 0.5 0.7 65.9% 0.8 1.0 1.8 1.1 1.0 1.0 0.2 0.2 1.9 1.0 3.8 -2.9
2024-25 B2 青森 SF 60 60 1577:33 26:17 9.8 3.6 7.7 46.8% 2.6 5.2 50.6% 1.0 2.6 39.0% 1.6 2.3 70.4% 1.1 2.4 3.4 1.6 1.4 1.7 0.3 0.4 3.0 2.6 9.7 -0.8
2023-24 PO 青森 SF 3 3 76:47 25:35 6.0 2.0 6.7 30.0% 0.7 3.7 18.2% 1.3 3.0 44.4% 0.7 0.7 100.0% 0.3 2.3 2.7 0.7 0.7 2.0 0.3 0.3 3.7 0.7 3.0 -5.7
2023-24 B2 青森 SF 60 54 1216:33 20:16 6.6 2.4 5.3 45.7% 1.4 2.7 52.1% 1.0 2.5 38.8% 0.8 1.1 76.6% 0.9 1.8 2.7 0.8 0.8 0.9 0.2 0.4 2.6 1.2 5.4 -0.4
2022-23 PO 青森 SF 2 1 37:46 18:53 5.0 2.0 6.0 33.3% 2.0 4.5 44.4% 0.0 1.5 0.0% 1.0 2.0 50.0% 1.0 2.0 3.0 1.5 1.0 1.0 0.0 0.5 1.5 2.0 4.5 -14.5
2022-23 B2 青森 SF 60 25 1051:50 17:31 5.1 2.0 4.9 40.3% 1.5 2.8 52.4% 0.5 2.1 24.4% 0.7 1.2 56.5% 1.0 1.6 2.5 0.8 0.8 1.1 0.1 0.2 1.7 1.1 4.6 -0.5
2020-21 B2 越谷 9 0 106:04 11:47 4.8 2.0 3.8 52.9% 1.4 2.3 61.9% 0.6 1.4 38.5% 0.2 0.6 40.0% 0.9 1.3 2.2 1.1 1.1 0.3 0.4 0.2 1.8 0.7 4.3 2.8
2019-20 B1 横浜 SF 19 0 67:05 3:31 0.5 0.2 1.1 15.0% 0.2 0.6 27.3% 0.0 0.5 0.0% 0.2 0.2 100.0% 0.3 0.2 0.5 0.2 0.3 0.1 0.0 0.0 0.4 0.2 0.1 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。