MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU
HOME > チーム情報 > タプスコットチェハーレス
11

チェハーレス・タプスコット

Chehales Tapscott

PF

出身校
出身地
生年月日 1990年7月12日
身長(cm) 195cm
体重(kg) 106kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 茨城 PF 30 10 714:09 23:48 320 10.7 121 261 46.4% 17 72 23.6% 61 80 76.3% 42 104 146 4.9 101 3.4 58 41 9 13 57 83 413

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.01.12 茨城 VS 佐賀 22:31 12 5 12 41.7% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 3 3 6 1 1 2 0 0 2 1 12
2025.01.11 茨城 VS 佐賀 21:47 6 2 7 28.6% 0 3 0.0% 2 4 50.0% 0 4 4 0 1 4 0 1 0 5 10
2025.01.05 琉球 VS 茨城 24:02 8 3 9 33.3% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 3 2 2 0 1 2 2 7
2025.01.04 琉球 VS 茨城 27:34 9 3 8 37.5% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 2 5 7 9 3 2 0 0 4 3 18
2024.12.29 川崎 VS 茨城 22:10 13 5 12 41.7% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 2 3 5 1 5 0 1 1 2 3 7
2024.12.28 川崎 VS 茨城 18:42 8 3 9 33.3% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 2 2 4 7 0 4 0 0 0 3 20
2024.12.22 茨城 VS 長崎 32:10 24 9 15 60.0% 2 3 66.7% 4 4 100.0% 3 6 9 7 3 1 2 0 4 6 36
2024.12.21 茨城 VS 長崎 21:23 10 4 11 36.4% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 3 3 6 4 2 1 1 2 2 3 12
2024.12.18 北海道 VS 茨城 21:26 11 4 11 36.4% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 5 6 2 0 0 0 1 1 1 10
2024.12.15 茨城 VS 仙台 22:09 12 5 11 45.5% 1 2 50.0% 1 3 33.3% 0 5 5 3 2 0 0 1 3 5 11
2024.12.14 茨城 VS 仙台 23:37 15 7 10 70.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 5 5 2 0 2 0 1 0 2 22
2024.12.11 秋田 VS 茨城 26:39 7 1 5 20.0% 1 3 33.3% 4 4 100.0% 0 4 4 3 3 4 0 0 1 4 14
2024.12.08 滋賀 VS 茨城 26:44 4 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 5 3 2 0 0 3 0 5
2024.12.07 滋賀 VS 茨城 24:22 10 5 10 50.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 1 5 6 2 1 0 0 0 2 2 10
2024.12.01 茨城 VS 大阪 28:29 8 3 6 50.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 3 6 9 1 7 1 1 0 2 2 8
2024.11.30 茨城 VS 大阪 27:07 17 7 14 50.0% 0 1 0.0% 3 5 60.0% 3 2 5 2 1 1 0 0 1 7 21
2024.11.10 SR渋谷 VS 茨城 23:59 12 4 9 44.4% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 1 1 2 2 4 1 0 0 1 6 12
2024.11.09 SR渋谷 VS 茨城 29:20 31 13 17 76.5% 2 4 50.0% 3 3 100.0% 0 6 6 3 0 1 1 2 1 4 39
2024.11.06 茨城 VS 宇都宮 37:08 11 4 8 50.0% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 1 7 8 6 2 6 2 1 2 4 28
2024.11.03 茨城 VS 京都 33:20 11 4 9 44.4% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 2 4 6 9 5 3 0 0 4 3 17
2024.11.02 茨城 VS 京都 35:22 11 4 9 44.4% 0 5 0.0% 3 4 75.0% 2 2 4 7 1 1 1 0 2 2 17
2024.10.27 三遠 VS 茨城 26:32 16 5 8 62.5% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 3 1 4 5 2 0 0 0 3 4 19
2024.10.26 三遠 VS 茨城 16:18 11 4 6 66.7% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 2 1 3 2 0 0 0 1 0 2 15
2024.10.23 広島 VS 茨城 17:53 13 5 12 41.7% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 3 3 6 3 0 2 0 0 1 1 17
2024.10.20 茨城 VS 名古屋D 23:02 9 3 8 37.5% 0 4 0.0% 3 4 75.0% 1 6 7 4 2 0 0 0 4 3 11
2024.10.19 茨城 VS 名古屋D 20:00 6 1 4 25.0% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 1 4 5 2 1 0 0 0 1 2 10
2024.10.13 茨城 VS 千葉J 15:00 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 1 0 0 3 2 3
2024.10.12 茨城 VS 千葉J 20:45 4 1 4 25.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 4 1 -1
2024.10.06 茨城 VS 三河 13:40 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 1 1 0 1
2024.10.05 茨城 VS 三河 11:01 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 0 0 0 1 0 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 茨城 10.7 4.9 3.4 1.4 0.3 46.4% 23.6% 76.3%

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • エブリライブ株式会社

    エブリライブ株式会社

  • 有限会社共栄社

    有限会社共栄社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション

    株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション

  • 株式会社ZUU

    株式会社ZUU

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社鶴見製作所

    株式会社鶴見製作所

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • 株式会社日本総合開発

    株式会社日本総合開発

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 京都府公立大学法人

    ニデック株式会社

  • 株式会社堀場製作所

    株式会社堀場製作所

  • ミツフジ株式会社

    ミツフジ株式会社

  • 株式会社西村幸太郎商店

    株式会社西村幸太郎商店

  • 株式会社よーじや

    株式会社よーじや