
11
久保田 義章
Yoshiaki Kubota
PG
出身校 | 九州共立大学 |
---|---|
出身地 | 福岡県 |
生年月日 | 1997年10月5日 |
身長(cm) | 175cm |
体重(kg) | 75kg |
国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @yoshiakik1 |
Instagramアカウント | @yo___si11 |
血液型 | A型 |
ニックネーム | よし |
マイブーム・趣味 | |
特技・資格 | バスケ |
座右の銘 | 逆境こそ成功への道 |
影響を受けた指導者 | 川面剛さん |
バッシュメーカー | adidas |
子供の頃の夢 | プロバスケ選手 |
尊敬する人 | 石谷聡 選手 |
自分の武器 | ハンドリング |
仲の良い選手 | 満田丈太郎 選手 |
一緒にプレーしたい選手 | クリス・ポール 選手 |
背番号の由来 | 大学4年間つけていた番号 |
好きな芸能人・アーティスト | しゃべくり007メンバー |
好きなドラマ・映画 | しあわせの隠れ場所 |
好きなアニメ・マンガ | キングダム |
好きな食べ物 | お肉 |
苦手な食べ物 | 苦い物 |
ゲン担ぎ・ルーティン | 音楽を聴く |
将来の夢・目標 | 有名になる |
自分の性格 | やんちゃ |
オフの過ごし方 | 家でゴロゴロする |
ストレス解消法 | 歌う |
あなたにとってのヒーロー | 石谷聡 選手 |
人生で一番嬉しかったこと | 夢が叶った瞬間 |
人生で一番悔しかったこと | 勉強が苦手なこと |
はんニャリンにひと言 | ニャンニャン |
今季の目標 | エナジー全開で勝利に貢献する |
(チーム内で)気が合う選手 | 全員 |
(チーム内で)ムードメーカーの選手 | 満田丈太郎 |
(チーム内で)優しい選手 | 全員 |
(チーム内で)頼りになる選手 | 全員 |
(チーム内で)天然な選手 | 細川・會田コンビ |
(チーム内で)お兄ちゃんにしたい選手 | 満田丈太郎 |
(チーム内で)弟にしたい選手 | 秋山皓太 |
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|