MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU
HOME > チーム情報 > 水野幹太
3

水野 幹太

Kanta Mizuno

PG/SG

出身校 法政大学
出身地 福島県
生年月日 1998年6月4日
身長(cm) 185cm
体重(kg) 88kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @kanta3011
Instagramアカウント @m_kanta2324
血液型 A型
ニックネーム かんちゃん
家族構成 父、母、兄、姉
マイブーム・趣味 サウナ、ゲーム
特技・資格 なし
座右の銘 なし
影響を受けた指導者 水野慎也(父)
バッシュメーカー NIKE
足サイズ 28.5
尊敬する人 親、兄弟
自分の武器 ムチムチ
永遠のライバル なし
一緒にプレーしたい選手 なし
仲の良いB.LEAGUE選手 納見悠仁選手
背番号の由来 NBAのクリスポールが好きだから
ゲン担ぎ・ルーティン なし
オフの過ごし方 寝てる、YouTube、Netflix
今季の目標 早く怪我を治して試合に出る
好きな食べ物 豚の角煮
苦手な食べ物 固形のチーズ
バスケをはじめたきっかけ
好きなキャラクター いっぱいいる
好きな色 黒,白
自分の性格 マイペース、几帳面
好きな映画ジャンル なし
好きな音楽ジャンル なし
自分を表すキャッチコピー ムチムチだけど動ける
経歴 2016-18 福島ファイヤーボンズ 特別指定契約
2019-20 川崎ブレイブサンダース特別指定選手
2020-21 新潟アルビレックスBB
2021-22 福島ファイヤーボンズ期限付き移籍
2022- 京都ハンナリーズ 
代表歴 平成28年度男子U-18日本代表チーム 日本代表
平成29年度男子U-19日本代表チーム 日本代表

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 福島 PG 3 0 63:35 21:11 22 7.3 7 18 38.9% 3 5 60.0% 5 11 45.5% 1 5 6 2.0 7 2.3 6 2 0 1 4 14 23
B2 福島 PG 52 52 1033:46 19:52 297 5.7 111 249 44.6% 23 79 29.1% 52 84 61.9% 26 68 94 1.8 203 3.9 103 33 10 14 127 100 323

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.05.09 仙台 VS 福島 21:07 5 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 0 1 1 2 3 0 0 0 2 6 6
2022.05.08 仙台 VS 福島 22:04 10 4 10 40.0% 1 2 50.0% 1 4 25.0% 0 4 4 3 1 2 0 1 1 6 13
2022.05.07 仙台 VS 福島 20:25 7 2 6 33.3% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 0 1 2 2 0 0 0 1 2 4
2022.04.30 福島 VS 奈良 18:16 9 4 6 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 1 4 7 2 1 0 0 4 1 14
2022.04.24 福島 VS 山形 14:31 7 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 2 1 5
2022.04.23 福島 VS 山形 16:21 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 2 3 3 1 1 0 0 3 2 7
2022.04.17 仙台 VS 福島 22:29 8 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 3 3 8
2022.04.16 仙台 VS 福島 27:42 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 4 0.0% 0 1 1 3 2 1 0 1 2 3 1
2022.04.06 香川 VS 福島 23:45 13 4 7 57.1% 3 5 60.0% 2 3 66.7% 1 1 2 1 0 1 0 0 4 2 11
2022.04.03 福島 VS 東京Z 22:41 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 5 2 1 0 1 2 2
2022.04.02 福島 VS 東京Z 17:32 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 0 -3
2022.03.27 越谷 VS 福島 21:49 5 2 8 25.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 1 2 5 2 0 0 0 2 1 3
2022.03.26 越谷 VS 福島 20:41 9 2 4 50.0% 2 3 66.7% 3 4 75.0% 0 2 2 9 4 0 0 1 3 2 11
2022.03.23 奈良 VS 福島 20:26 9 4 8 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 4 5 2 1 0 0 3 2 12
2022.03.20 福島 VS 青森 19:51 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 4 0 0 0 3 0 5
2022.02.27 FE名古屋 VS 福島 19:13 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 5 1 1 0 1 1 1 6
2022.02.26 FE名古屋 VS 福島 18:32 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 0 0 0 3 1 -6
2022.02.20 福島 VS 山形 16:11 7 2 6 33.3% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 2 2 7
2022.02.19 福島 VS 山形 19:38 9 3 6 50.0% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 2 3 5 10 1 0 0 2 2 3 18
2022.02.12 福島 VS 愛媛 18:46 3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 2 0 0 2 0 0
2022.02.11 福島 VS 愛媛 29:28 14 4 9 44.4% 4 7 57.1% 2 4 50.0% 1 2 3 5 3 0 1 0 4 3 12
2022.02.05 福岡 VS 福島 19:23 5 2 4 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 4 5 6 2 1 0 0 3 3 12
2022.02.04 福岡 VS 福島 13:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 4 2 1 0 0 4 0 3
2022.01.23 越谷 VS 福島 20:41 2 1 8 12.5% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 4 3 7 8 2 2 0 1 2 0 7
2022.01.22 越谷 VS 福島 16:09 4 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 6 1 0 1 0 1 0 7
2022.01.09 福島 VS 奈良 19:31 5 2 7 28.6% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 3 1 4 5 1 0 0 0 2 2 6
2022.01.08 福島 VS 奈良 15:53 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 1 0 1 0 0 2 9
2022.01.02 東京Z VS 福島 20:15 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 3 1 1
2022.01.01 東京Z VS 福島 26:33 6 2 5 40.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 8 3 4 0 1 2 2 13
2021.12.29 福島 VS FE名古屋 08:08 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 2
2021.12.26 福島 VS 西宮 23:46 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 1 0 1 3 1 -5
2021.12.25 福島 VS 西宮 16:54 4 0 1 0.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 4 5 4
2021.12.19 熊本 VS 福島 16:36 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 0 1 1 7 2 0 0 0 2 3 5
2021.12.18 熊本 VS 福島 13:15 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 3 3 0 0 2 1 1 -4
2021.12.12 福島 VS 青森 14:02 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 1 0 2 1 2
2021.12.11 福島 VS 青森 15:48 12 5 6 83.3% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 2 2 4 0 1 0 0 2 2 18
2021.12.04 愛媛 VS 福島 21:22 11 3 7 42.9% 1 2 50.0% 4 5 80.0% 0 2 2 5 2 0 0 1 2 5 13
2021.12.03 愛媛 VS 福島 21:09 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 3 1 0 0 1 0 1
2021.11.28 福島 VS 仙台 25:46 9 3 6 50.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 0 0 0 8 3 0 1 0 3 2 11
2021.11.27 福島 VS 仙台 18:04 15 6 8 75.0% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 4 2 14
2021.11.21 福島 VS 熊本 21:27 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 3 0 0 0 2 1 -1
2021.11.20 福島 VS 熊本 18:45 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 6 2 1 0 0 3 2 8
2021.11.14 西宮 VS 福島 20:41 3 0 2 0.0% 0 2 0.0% 3 6 50.0% 0 2 2 6 1 0 0 0 3 4 6
2021.11.13 西宮 VS 福島 13:45 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 2 2 0
2021.11.10 FE名古屋 VS 福島 14:35 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 0 0 0 3 1 3
2021.11.07 福島 VS 東京Z 17:57 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 7 0 1 0 2 3 0 -1
2021.11.06 福島 VS 東京Z 16:22 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 2 0 0 3 1 4
2021.10.24 山形 VS 福島 26:10 9 3 7 42.9% 0 3 0.0% 3 3 100.0% 0 1 1 8 2 1 1 0 2 3 15
2021.10.23 山形 VS 福島 26:57 9 3 9 33.3% 1 2 50.0% 2 3 66.7% 0 1 1 1 5 1 0 0 2 5 3
2021.10.17 福島 VS 福岡 19:54 12 4 6 66.7% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 0 1 1 1 3 0 0 0 4 4 8
2021.10.16 福島 VS 福岡 20:30 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 4 0 0 0 3 1 3
2021.10.12 福島 VS FE名古屋 16:37 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 1 0 2 2 5
2021.10.11 福島 VS FE名古屋 25:10 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 4 0 1 1 2 1 3
2021.10.03 仙台 VS 福島 31:26 6 2 3 66.7% 0 1 0.0% 2 5 40.0% 0 0 0 6 3 1 0 0 2 5 9
2021.10.02 仙台 VS 福島 28:21 15 5 10 50.0% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 0 5 5 7 1 2 1 0 3 6 26
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
福島 5.7 1.8 3.9 0.6 0.2 44.6% 29.1% 61.9%

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • マツシマホールディングス(株)

    株式会社マツシマホールディングス

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 京都府公立大学法人

    ニデック株式会社

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社鶴見製作所

    株式会社鶴見製作所

  • エブリライブ株式会社

    エブリライブ株式会社