77
岡田 侑大
Yuta Okada
PG/SG
出身校 | 拓殖大学 |
---|---|
出身地 | 京都府 |
生年月日 | 1998年6月10日 |
身長(cm) | 189cm |
体重(kg) | 85kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @okdyuta2 |
Instagramアカウント | @okadayutabsk |
血液型 | A型 |
ニックネーム | おかちゃん |
家族構成 | |
マイブーム・趣味 | 競馬 |
特技・資格 | ゲーム、ゴルフ |
座右の銘 | ローマは一日にして成らず |
影響を受けた指導者 | 田中 幸信先生 |
バッシュメーカー | UNDER ARMOUR |
足サイズ | 27.5 |
尊敬する人 | 川嶋 勇人選手 |
自分の武器 | 知識 |
永遠のライバル | 古川 孝敏選手 |
一緒にプレーしたい選手 | 津屋 一球選手 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 西田 優大選手 |
背番号の由来 | 縁起の良い数字 |
ゲン担ぎ・ルーティン | 特になし |
オフの過ごし方 | トレーニング |
今季の目標 | 登り続ける。まじガンバル。 |
好きな食べ物 | 野菜 |
苦手な食べ物 | 白米 |
バスケをはじめたきっかけ | 父上の影響 |
好きなキャラクター | チップとデール |
好きな色 | 黄色 |
自分の性格 | 真面目 |
好きな映画ジャンル | ドラマ |
音楽ジャンル | Hiphop |
自分を表すキャッチコピー | 特になし |
経歴 | 2018-20 シーホース三河 2020-21 富山グラウジーズ 2021-23 信州ブレイブウォリアーズ 2023- 京都ハンナリーズ |
代表歴 | 2015年度 U18日本代表候補 2016年度 U18日本代表 2017年度 U24日本代表候補 2018年度 U22日本代表(2018アジアパシフィックユニバーシティチャレンジ) |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2017-18 season stats
2017-18シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2017-18 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|