33
エドワード・モリス
Edward Morris
PF
出身校 | ピッツバーグ州立大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1984年5月4日 |
身長(cm) | 203cm |
体重(kg) | 108kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Instagramアカウント | @special84ed |
血液型 | 不明 |
ニックネーム | なし |
家族構成 | 母、妹3人 |
マイブーム・趣味 | ゲーム |
特技・資格 | 手先が器用なところ |
座右の銘 | The sky is the limit(限界はない) |
影響を受けた指導者 | Coach Coleman(ハイスクール) |
バッシュメーカー | NIKE |
足サイズ | 33.0 |
尊敬する人 | 母 |
自分の武器 | ハッスル |
永遠のライバル | なし |
一緒にプレーしたい選手 | なし |
仲の良いB.LEAGUE選手 | エヴァンス ルーク選手 |
背番号の由来 | マジック・ジョンソンと同じ背番号 |
ゲン担ぎ・ルーティン | 特になし |
オフの過ごし方 | リラックス |
今季の目標 | 昨シーズンからの進歩 |
好きな食べ物 | ラザニア |
苦手な食べ物 | 玉ねぎ |
バスケをはじめたきっかけ | 私の夢 |
好きなキャラクター | Snoop good |
好きな色 | 赤 |
自分の性格 | 優しい |
好きな映画ジャンル | コメディ映画 |
好きな音楽ジャンル | Hiphop |
自分を表すキャッチコピー | チームの長男 |
経歴 | 2011-13 信州ブレイブウォリアーズ 2013-14 東京サンレーヴス 2014-15 福島ファイヤーボンズ 2015-16 サイバーダインつくばロボッツ 2016 埼玉ブロンコス 2016-18 東京八王子トレインズ 2018-23 横浜ビー・コルセアーズ 2023.12-2024.1 宇都宮ブレックス 2024.1-2024.5 島根スサノオマジック 2024- 京都ハンナリーズ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 京都 | PF | 7 | 0 | 23:36 | 3:22 | 4 | 0.6 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.10 | 京都 VS 川崎 | 03:24 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | ||
2024.11.09 | 京都 VS 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.06 | 琉球 VS 京都 | 00:51 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
2024.11.03 | 茨城 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.02 | 茨城 VS 京都 | 02:45 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2024.10.27 | SR渋谷 VS 京都 | 07:14 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.26 | SR渋谷 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.23 | 京都 VS 仙台 | 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2024.10.20 | 千葉J VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.19 | 千葉J VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.13 | 京都 VS 群馬 | 02:58 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.12 | 京都 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.06 | 京都 VS 佐賀 | 02:19 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.05 | 京都 VS 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 京都 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 28.6% | 0.0% | 0.0% |
---|