MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU
HOME > チーム情報 > モリスエドワード
33

エドワード・モリス

Edward Morris

PF

出身校 ピッツバーグ州立大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1984年5月4日
身長(cm) 203cm
体重(kg) 108kg
リーグ登録国籍 日本
Instagramアカウント @special84ed
血液型 不明
ニックネーム なし
家族構成 母、妹3人
マイブーム・趣味 ゲーム
特技・資格 手先が器用なところ
座右の銘 The sky is the limit(限界はない)
影響を受けた指導者 Coach Coleman(ハイスクール)
バッシュメーカー NIKE
足サイズ 33.0
尊敬する人
自分の武器 ハッスル
永遠のライバル なし
一緒にプレーしたい選手 なし
仲の良いB.LEAGUE選手 エヴァンス ルーク選手
背番号の由来 マジック・ジョンソンと同じ背番号
ゲン担ぎ・ルーティン 特になし
オフの過ごし方 リラックス
今季の目標 昨シーズンからの進歩
好きな食べ物 ラザニア
苦手な食べ物 玉ねぎ
バスケをはじめたきっかけ 私の夢
好きなキャラクター Snoop good
好きな色
自分の性格 優しい
好きな映画ジャンル コメディ映画
好きな音楽ジャンル Hiphop
自分を表すキャッチコピー チームの長男
経歴 2011-13 信州ブレイブウォリアーズ
2013-14 東京サンレーヴス
2014-15 福島ファイヤーボンズ
2015-16 サイバーダインつくばロボッツ
2016 埼玉ブロンコス
2016-18 東京八王子トレインズ
2018-23 横浜ビー・コルセアーズ
2023.12-2024.1 宇都宮ブレックス
2024.1-2024.5 島根スサノオマジック
2024- 京都ハンナリーズ

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
残留 横浜 PF 2 0 43:24 21:42 11 5.5 3 4 75.0% 0 0 0.0% 5 7 71.4% 6 7 13 6.5 5 2.5 5 1 4 0 5 6 13
B1 横浜 PF 60 14 1239:22 20:39 269 4.5 103 242 42.6% 2 12 16.7% 61 113 54.0% 130 220 350 5.8 89 1.5 53 57 29 15 136 121 9.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.27 横浜 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.27 横浜 VS 北海道 16:15 5 1 1 100.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 1 3 3 4 0 0 0 2 3 0 6
2019.04.26 横浜 VS 北海道 27:09 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 4 6 10 2 1 1 4 0 3 3 0 20
2019.04.21 新潟 VS 横浜 26:14 7 2 6 33.3% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 3 5 8 2 0 1 2 0 4 5 0 14
2019.04.20 新潟 VS 横浜 16:38 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 4 2 6 0 3 0 1 0 2 4 0 1
2019.04.13 横浜 VS 富山 10:02 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 3 1 4 2 0 0 0 0 3 2 0 6
2019.04.12 横浜 VS 富山 09:34 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 1 0 0 0 0 4 2 0 7
2019.04.10 横浜 VS 三河 16:07 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 0 2 1 0 0 4 0 8
2019.04.06 三遠 VS 横浜 31:25 8 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 3 4 7 4 0 2 2 0 2 2 1 19
2019.04.05 三遠 VS 横浜 25:09 6 2 6 33.3% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 2 5 7 0 0 1 1 2 2 2 0 10
2019.04.03 三河 VS 横浜 20:29 9 2 5 40.0% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 2 3 5 4 2 4 1 0 4 3 0 18
2019.03.31 横浜 VS 川崎 06:08 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2019.03.30 横浜 VS 川崎 17:31 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 5
2019.03.27 三河 VS 横浜 08:44 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 0 2 2 1 0 0 0 2 3 0 4
2019.03.24 横浜 VS 栃木 26:07 5 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 2 4 1 2 3 0 0 4 1 0 7
2019.03.23 横浜 VS 栃木 12:33 4 0 3 0.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 3 0 3 1 1 1 1 1 2 3 0 4
2019.03.17 北海道 VS 横浜 10:07 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2
2019.03.16 北海道 VS 横浜 13:36 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 1 1 1 1
2019.03.13 川崎 VS 横浜 14:31 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 4
2019.03.10 横浜 VS 千葉 30:34 9 3 5 60.0% 0 0 0.0% 3 7 42.9% 4 5 9 1 0 1 1 0 4 5 0 15
2019.03.09 横浜 VS 千葉 20:28 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 4 5 9 3 2 1 0 0 2 5 0 14
2019.03.03 三河 VS 横浜 18:43 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 2 4 6 4 0 0 0 0 3 2 0 10
2019.03.02 三河 VS 横浜 14:18 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 2 0 3 1 0 5
2019.02.10 福岡 VS 横浜 14:25 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 5 7 1 1 0 0 1 1 2 0 10
2019.02.09 福岡 VS 横浜 14:59 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 3 3 1 7
2019.02.02 横浜 VS 三遠 29:00 14 7 14 50.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 6 5 11 4 1 1 0 0 3 1 0 21
2019.02.01 横浜 VS 三遠 31:57 15 7 12 58.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 5 7 3 1 2 0 0 1 1 0 20
2019.01.30 横浜 VS 三河 36:54 5 2 7 28.6% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 5 5 2 1 1 1 0 2 2 1 7
2019.01.27 秋田 VS 横浜 18:53 6 1 3 33.3% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 1 5 6 1 2 3 0 0 1 4 1 12
2019.01.26 秋田 VS 横浜 22:18 5 1 4 25.0% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 4 6 10 2 1 2 2 2 3 3 0 15
2019.01.23 横浜 VS 川崎 29:17 11 5 8 62.5% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 2 4 6 3 0 0 0 0 4 3 0 15
2019.01.16 三遠 VS 横浜 17:47 5 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 5 6 0 1 0 0 2 3 1 0 7
2019.01.06 横浜 VS 名古屋D 04:19 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 1 0 0 1 1 0 2
2019.01.05 横浜 VS 名古屋D 24:41 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 0 4 2 0 1 2 1 0 8
2018.12.31 琉球 VS 横浜 17:25 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 5 7 2 0 0 0 0 2 2 0 13
2018.12.30 琉球 VS 横浜 11:27 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 5
2018.12.26 新潟 VS 横浜 11:06 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 1 0 0 2 1 0 4
2018.12.23 横浜 VS A東京 22:07 4 2 7 28.6% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 6 7 0 0 1 0 1 1 2 0 7
2018.12.22 横浜 VS A東京 16:08 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 3 2 5 0 1 0 1 0 0 4 0 3
2018.12.16 横浜 VS 大阪 16:27 1 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 1 3 4 1 1 0 0 1 2 2 0 -1
2018.12.15 横浜 VS 大阪 11:59 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 1 0 1 0 5 0 0 1
2018.12.12 富山 VS 横浜 18:12 3 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 3 5 0 0 1 0 0 2 2 0 8
2018.12.09 川崎 VS 横浜 10:43 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 2
2018.12.08 川崎 VS 横浜 15:09 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 1 0 0 2
2018.11.24 横浜 VS 琉球 07:30 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 1 1 0 1 0 2 1 0 5
2018.11.23 横浜 VS 琉球 23:25 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 6 7 2 1 1 0 0 3 2 0 10
2018.11.18 横浜 VS 福岡 16:31 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 4 7 2 2 1 0 0 1 0 0 11
2018.11.17 横浜 VS 福岡 36:38 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 5 9 2 4 2 0 1 5 1 0 12
2018.11.11 大阪 VS 横浜 26:48 7 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 5 20.0% 6 7 13 0 0 2 0 0 2 4 0 15
2018.11.10 大阪 VS 横浜 21:40 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 1 0 0 1 4 0 1 5
2018.11.07 横浜 VS 三遠 15:56 6 2 6 33.3% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 4 2 6 0 0 1 0 0 3 2 0 7
2018.11.04 横浜 VS 新潟 16:27 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 2 0 0 0 3 0 1 2
2018.11.03 横浜 VS 新潟 38:01 6 3 8 37.5% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 3 8 11 3 0 2 0 0 3 0 0 17
2018.10.28 SR渋谷 VS 横浜 23:13 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 4 6 10 2 3 2 2 0 5 2 0 14
2018.10.27 SR渋谷 VS 横浜 24:14 3 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 8 9 1 0 0 0 1 1 1 0 7
2018.10.24 横浜 VS 新潟 28:48 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 4 5 2 1 2 0 0 3 1 0 11
2018.10.21 横浜 VS 滋賀 30:43 8 3 7 42.9% 0 0 0.0% 2 6 33.3% 2 6 8 0 0 3 0 0 4 4 0 11
2018.10.20 横浜 VS 滋賀 31:27 8 2 3 66.7% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 5 4 9 3 2 1 1 0 1 7 1 19
2018.10.17 横浜 VS 富山 32:30 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 5 7 8 0 4 3 0 3 3 0 21
2018.10.13 京都 VS 横浜 35:00 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 5 8 0 1 0 2 0 3 0 0 8
2018.10.12 京都 VS 横浜 35:51 14 6 8 75.0% 1 1 100.0% 1 3 33.3% 1 10 11 2 1 4 0 0 2 3 1 26
2018.10.07 富山 VS 横浜 26:56 6 3 6 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 6 7 13 2 0 0 2 1 1 2 0 20
2018.10.06 富山 VS 横浜 23:33 5 2 7 28.6% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 3 6 0 0 0 0 0 2 3 0 6
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 横浜 4.5 5.8 1.5 1.0 0.5 42.6% 16.7% 54.0%

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • マツシマホールディングス(株)

    株式会社マツシマホールディングス

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 京都府公立大学法人

    ニデック株式会社

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社鶴見製作所

    株式会社鶴見製作所

  • エブリライブ株式会社

    エブリライブ株式会社