33
エドワード・モリス
Edward Morris
PF
出身校 | |
---|---|
出身地 | |
生年月日 | 1984年5月4日 |
身長(cm) | 203cm |
体重(kg) | 108kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2019-20 season stats
2019-20シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 横浜 | PF | 40 | 3 | 645:14 | 16:07 | 144 | 3.6 | 58 | 143 | 40.6% | 10 | 30 | 33.3% | 18 | 39 | 46.2% | 59 | 89 | 148 | 3.7 | 38 | 1.0 | 29 | 28 | 15 | 12 | 69 | 46 | 6 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.03.15 | 三河 VS 横浜 | 12:41 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2020.03.14 | 三河 VS 横浜 | 16:53 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
2020.02.16 | 横浜 VS SR渋谷 | 09:57 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
2020.02.15 | 横浜 VS SR渋谷 | 13:35 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2020.02.12 | 横浜 VS 秋田 | 19:26 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
2020.02.09 | A東京 VS 横浜 | 06:30 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | |
2020.02.08 | A東京 VS 横浜 | 21:15 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
2020.02.02 | 横浜 VS 大阪 | 13:21 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
2020.02.01 | 横浜 VS 大阪 | 12:39 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2020.01.29 | 富山 VS 横浜 | 18:31 | 10 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
2020.01.26 | 琉球 VS 横浜 | 15:46 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
2020.01.25 | 琉球 VS 横浜 | 14:45 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
2020.01.22 | 横浜 VS 川崎 | 14:33 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
2020.01.15 | 新潟 VS 横浜 | 19:50 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 0.0% | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
2020.01.05 | SR渋谷 VS 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.01.04 | SR渋谷 VS 横浜 | 21:30 | 10 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
2019.12.29 | 横浜 VS 三河 | 15:02 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2019.12.28 | 横浜 VS 三河 | 16:01 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
2019.12.25 | 横浜 VS 三遠 | 13:50 | 9 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
2019.12.22 | 千葉 VS 横浜 | 19:47 | 8 | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
2019.12.21 | 千葉 VS 横浜 | 18:40 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
2019.12.15 | 横浜 VS A東京 | 12:32 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
2019.12.14 | 横浜 VS A東京 | 22:27 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
2019.12.11 | 川崎 VS 横浜 | ◯ | 20:22 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2019.12.08 | 新潟 VS 横浜 | ◯ | 32:46 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 16 |
2019.12.07 | 新潟 VS 横浜 | ◯ | 33:28 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
2019.11.17 | 横浜 VS 川崎 | 09:06 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2019.11.16 | 横浜 VS 川崎 | 16:46 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
2019.11.10 | 大阪 VS 横浜 | 09:37 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2019.11.09 | 大阪 VS 横浜 | 16:46 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
2019.11.03 | 横浜 VS 滋賀 | 08:35 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2019.11.02 | 横浜 VS 滋賀 | 09:10 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2019.10.27 | 名古屋D VS 横浜 | 20:59 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
2019.10.26 | 名古屋D VS 横浜 | 17:06 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
2019.10.23 | 横浜 VS 新潟 | 25:36 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | |
2019.10.20 | 横浜 VS 島根 | 09:08 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2019.10.19 | 横浜 VS 島根 | 19:18 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
2019.10.16 | 三遠 VS 横浜 | 15:29 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2019.10.11 | 横浜 VS 秋田 | 11:41 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
2019.10.07 | 北海道 VS 横浜 | 07:53 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
2019.10.06 | 北海道 VS 横浜 | 11:57 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
2019.09.15 | 川崎 VS 横浜 | ◯ | 04:16 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2019.09.14 | 宇都宮 VS 横浜 | ◯ | 30:33 | 13 | 5 | 7 | 71.4% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
AVERAGE
2019-20 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | EC | 横浜 | 3.6 | 3.7 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 40.6% | 33.3% | 46.2% |
---|