33
エドワード・モリス
Edward Morris
PF
出身校 | ピッツバーグ州立大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1984年5月4日 |
身長(cm) | 203cm |
体重(kg) | 108kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Instagramアカウント | @special84ed |
血液型 | 不明 |
ニックネーム | なし |
家族構成 | 母、妹3人 |
マイブーム・趣味 | ゲーム |
特技・資格 | 手先が器用なところ |
座右の銘 | The sky is the limit(限界はない) |
影響を受けた指導者 | Coach Coleman(ハイスクール) |
バッシュメーカー | NIKE |
足サイズ | 33.0 |
尊敬する人 | 母 |
自分の武器 | ハッスル |
永遠のライバル | なし |
一緒にプレーしたい選手 | なし |
仲の良いB.LEAGUE選手 | エヴァンス ルーク選手 |
背番号の由来 | マジック・ジョンソンと同じ背番号 |
ゲン担ぎ・ルーティン | 特になし |
オフの過ごし方 | リラックス |
今季の目標 | 昨シーズンからの進歩 |
好きな食べ物 | ラザニア |
苦手な食べ物 | 玉ねぎ |
バスケをはじめたきっかけ | 私の夢 |
好きなキャラクター | Snoop good |
好きな色 | 赤 |
自分の性格 | 優しい |
好きな映画ジャンル | コメディ映画 |
好きな音楽ジャンル | Hiphop |
自分を表すキャッチコピー | チームの長男 |
経歴 | 2011-13 信州ブレイブウォリアーズ 2013-14 東京サンレーヴス 2014-15 福島ファイヤーボンズ 2015-16 サイバーダインつくばロボッツ 2016 埼玉ブロンコス 2016-18 東京八王子トレインズ 2018-23 横浜ビー・コルセアーズ 2023.12-2024.1 宇都宮ブレックス 2024.1-2024.5 島根スサノオマジック 2024- 京都ハンナリーズ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 横浜BC | PF | 35 | 10 | 516:22 | 14:45 | 118 | 3.4 | 42 | 104 | 40.4% | 4 | 16 | 25.0% | 30 | 49 | 61.2% | 51 | 93 | 144 | 4.1 | 26 | 0.7 | 23 | 3 | 13 | 15 | 41 | 48 | 192 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.05.05 | A東京 VS 横浜 | 09:11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2021.05.01 | 横浜 VS 新潟 | 13:45 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | ||
2021.04.30 | 横浜 VS 新潟 | 09:31 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
2021.04.28 | 大阪 VS 横浜 | 06:45 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2021.04.25 | 千葉 VS 横浜 | 04:46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2021.04.24 | 千葉 VS 横浜 | 07:02 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
2021.04.21 | A東京 VS 横浜 | 06:56 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2021.04.18 | 横浜 VS SR渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.04.17 | 横浜 VS SR渋谷 | 02:06 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2021.04.14 | 宇都宮 VS 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.04.07 | 北海道 VS 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.03.31 | 横浜 VS 宇都宮 | 06:47 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2021.03.28 | 横浜 VS 富山 | 14:04 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
2021.03.27 | 横浜 VS 富山 | 11:52 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
2021.03.24 | 横浜 VS 川崎 | ◯ | 04:08 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2021.03.21 | 宇都宮 VS 横浜 | 11:31 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2021.03.20 | 宇都宮 VS 横浜 | 14:23 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2021.03.07 | 琉球 VS 横浜 | 15:22 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | ||
2021.03.06 | 琉球 VS 横浜 | 21:09 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | ||
2021.03.03 | 横浜 VS SR渋谷 | 14:11 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||
2021.02.10 | 横浜 VS 富山 | 21:02 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -2 | ||
2021.02.07 | 京都 VS 横浜 | 13:00 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
2021.02.06 | 京都 VS 横浜 | 05:50 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.01.30 | 横浜 VS 広島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.01.27 | 千葉 VS 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.01.24 | 北海道 VS 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.01.23 | 北海道 VS 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.01.03 | 横浜 VS 滋賀 | 11:30 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
2020.12.02 | SR渋谷 VS 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.11.15 | 横浜 VS 三河 | 03:58 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2020.11.14 | 横浜 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.11.11 | 横浜 VS 北海道 | 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.11.08 | 横浜 VS 名古屋D | 08:20 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
2020.11.07 | 横浜 VS 名古屋D | 02:31 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.10.28 | 富山 VS 横浜 | 23:41 | 10 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | ||
2020.10.25 | 秋田 VS 横浜 | ◯ | 24:48 | 11 | 4 | 11 | 36.4% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
2020.10.24 | 秋田 VS 横浜 | ◯ | 29:56 | 14 | 7 | 11 | 63.6% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | |
2020.10.21 | 横浜 VS 千葉 | ◯ | 21:16 | 8 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | |
2020.10.18 | 横浜 VS A東京 | ◯ | 24:59 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
2020.10.17 | 横浜 VS A東京 | ◯ | 27:25 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
2020.10.11 | 滋賀 VS 横浜 | ◯ | 27:08 | 7 | 3 | 10 | 30.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | |
2020.10.10 | 滋賀 VS 横浜 | ◯ | 31:38 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 5 | 8 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 | |
2020.10.04 | 新潟 VS 横浜 | ◯ | 30:14 | 7 | 2 | 10 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | |
2020.10.03 | 新潟 VS 横浜 | ◯ | 33:43 | 11 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 3 | 33.3% | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 |
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 横浜BC | 3.4 | 4.1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 40.4% | 25.0% | 61.2% |
---|