33
エドワード・モリス
Edward Morris
PF
出身校 | |
---|---|
出身地 | |
生年月日 | 1984年5月4日 |
身長(cm) | 203cm |
体重(kg) | 108kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2021-22 season stats
2021-22シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 横浜BC | PF | 49 | 0 | 444:51 | 9:04 | 72 | 1.5 | 26 | 65 | 40.0% | 11 | 30 | 36.7% | 9 | 19 | 47.4% | 32 | 76 | 108 | 2.2 | 21 | 0.4 | 27 | 15 | 8 | 5 | 42 | 25 | 126 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.05.08 | 新潟 VS 横浜 | 19:54 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2022.05.07 | 新潟 VS 横浜 | 04:43 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2022.04.30 | 横浜 VS 茨城 | 02:36 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2022.04.29 | 横浜 VS 茨城 | 05:56 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2022.04.27 | 横浜 VS SR渋谷 | 05:35 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.04.24 | 群馬 VS 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.04.23 | 群馬 VS 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.04.20 | 横浜 VS 広島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.04.17 | 茨城 VS 横浜 | 10:17 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2022.04.10 | A東京 VS 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.04.09 | A東京 VS 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.04.06 | 横浜 VS 新潟 | 04:55 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | ||
2022.04.03 | 富山 VS 横浜 | 10:47 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
2022.04.02 | 富山 VS 横浜 | 10:57 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
2022.03.27 | 横浜 VS 京都 | 09:27 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2022.03.26 | 横浜 VS 京都 | 06:42 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
2022.03.23 | 横浜 VS 千葉 | 10:58 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
2022.03.20 | 三遠 VS 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.03.19 | 三遠 VS 横浜 | 03:24 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
2022.03.16 | 横浜 VS 群馬 | 07:38 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
2022.03.09 | 横浜 VS 秋田 | 04:46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2022.03.06 | 宇都宮 VS 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.03.05 | 宇都宮 VS 横浜 | 06:59 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2022.02.13 | 横浜 VS A東京 | 02:09 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.02.06 | 横浜 VS 北海道 | 22:36 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
2022.02.05 | 横浜 VS 北海道 | 09:34 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
2022.02.02 | SR渋谷 VS 横浜 | 15:42 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||
2022.01.26 | 広島 VS 横浜 | 13:26 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
2022.01.23 | 秋田 VS 横浜 | 05:39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2022.01.22 | 秋田 VS 横浜 | 10:55 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2022.01.03 | 横浜 VS 大阪 | 11:18 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2022.01.02 | 横浜 VS 大阪 | 11:55 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
2021.12.29 | 新潟 VS 横浜 | 08:22 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2021.12.26 | 横浜 VS 琉球 | 11:23 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
2021.12.25 | 横浜 VS 琉球 | 11:15 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
2021.12.19 | 滋賀 VS 横浜 | 04:37 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2021.12.18 | 滋賀 VS 横浜 | 05:33 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2021.12.15 | 千葉 VS 横浜 | 02:29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.12.12 | 横浜 VS 川崎 | 05:14 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
2021.12.11 | 横浜 VS 川崎 | 10:58 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.12.05 | 北海道 VS 横浜 | 10:31 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2021.12.04 | 北海道 VS 横浜 | 11:23 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
2021.11.14 | 横浜 VS 宇都宮 | 03:59 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2021.11.13 | 横浜 VS 宇都宮 | 13:17 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
2021.11.10 | 群馬 VS 横浜 | 01:24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2021.11.07 | 横浜 VS 三河 | 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2021.11.06 | 横浜 VS 三河 | 07:01 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | ||
2021.10.27 | 秋田 VS 横浜 | 07:49 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2021.10.24 | 横浜 VS 島根 | 10:32 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
2021.10.23 | 横浜 VS 島根 | 07:05 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
2021.10.17 | 横浜 VS SR渋谷 | 19:14 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | ||
2021.10.16 | 横浜 VS SR渋谷 | 10:52 | 7 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
2021.10.10 | 信州 VS 横浜 | 15:41 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
2021.10.09 | 信州 VS 横浜 | 14:20 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2021.10.03 | 川崎 VS 横浜 | 08:24 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2021.10.02 | 川崎 VS 横浜 | 11:29 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AVERAGE
2021-22 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 横浜BC | 1.5 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 40.0% | 36.7% | 47.4% |
---|