MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 長崎ヴェルカ 33 8 0.805 -- 3774 3215 559 18-3 15-5 3-2 L 2
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 32 9 0.780 1.0 3421 2976 445 15-4 17-5 4-1 W 2
3 シーホース三河 28 13 0.683 5.0 3463 3200 263 14-7 14-6 4-1 W 3
4 琉球ゴールデンキングス 28 13 0.683 5.0 3341 3062 279 10-8 18-5 5-0 W 6
5 広島ドラゴンフライズ 25 16 0.610 8.0 3544 3392 152 11-8 14-8 5-0 W 6
6 三遠ネオフェニックス 22 19 0.537 11.0 3431 3366 65 14-8 8-11 5-0 W 6
7 佐賀バルーナーズ 21 20 0.512 12.0 3346 3364 -18 11-11 10-9 1-4 L 4
8 島根スサノオマジック 21 20 0.512 12.0 3337 3301 36 9-9 12-11 2-3 L 3
9 大阪エヴェッサ 15 26 0.366 18.0 3267 3369 -102 7-15 8-11 0-5 L 7
10 ファイティングイーグルス名古屋 15 26 0.366 18.0 3311 3414 -103 6-15 9-11 0-5 L 5
11 滋賀レイクス 14 27 0.341 19.0 3287 3521 -234 8-12 6-15 1-4 W 1
12 京都ハンナリーズ 12 29 0.293 21.0 2923 3300 -377 8-13 4-16 3-2 L 1
13 富山グラウジーズ 10 31 0.244 23.0 3346 3690 -344 4-16 6-15 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 154 195 -41
仙台89ERS 仙台 0 2 0 0.000 123 175 -52
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0 2 0.000 0 0 0
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 160 142 18
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 0 2 0.000 0 0 0
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 1 1 0.667 202 221 -19
越谷アルファーズ 越谷 1 1 0 0.500 135 131 4
アルティーリ千葉 A千葉 0 2 0 0.000 145 173 -28
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 112 170 -58
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 145 172 -27
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 0 2 0.000 0 0 0
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 155 145 10
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 158 134 24
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 185 181 4
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 143 141 2
シーホース三河 三河 0 0 2 0.000 0 0 0
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 1 1 0.000 77 81 -4
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 3 1 0.000 181 246 -65
滋賀レイクス 滋賀 0 2 0 0.000 135 164 -29
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 2 1.000 164 143 21
島根スサノオマジック 島根 0 3 1 0.000 193 231 -38
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 136 188 -52
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 0 2 0.000 0 0 0
長崎ヴェルカ 長崎 0 1 3 0.000 73 91 -18
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 147 176 -29
他の地区やリーグの順位を見る  

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • エブリライブ株式会社

    エブリライブ株式会社

  • 有限会社共栄社

    有限会社共栄社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション

    株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション

  • 株式会社ZUU

    株式会社ZUU

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社鶴見製作所

    株式会社鶴見製作所

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • 株式会社日本総合開発

    株式会社日本総合開発

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 京都府公立大学法人

    ニデック株式会社

  • 株式会社堀場製作所

    株式会社堀場製作所

  • ミツフジ株式会社

    ミツフジ株式会社

  • 株式会社西村幸太郎商店

    株式会社西村幸太郎商店

  • 株式会社よーじや

    株式会社よーじや