MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 長崎ヴェルカ 47 13 0.783 -- 5472 4782 690 24-6 23-7 4-1 L 1
2 シーホース三河 43 17 0.717 4.0 5030 4670 360 21-9 22-8 4-1 L 1
3 琉球ゴールデンキングス 42 18 0.700 5.0 4931 4502 429 19-11 23-7 4-1 W 1
4 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 41 19 0.683 6.0 4973 4502 471 21-9 20-10 0-5 L 6
5 三遠ネオフェニックス 36 24 0.600 11.0 5152 4986 166 21-9 15-15 3-2 W 2
6 佐賀バルーナーズ 32 28 0.533 15.0 4938 4903 35 15-15 17-13 3-2 W 2
7 広島ドラゴンフライズ 31 29 0.517 16.0 5160 5044 116 14-16 17-13 1-4 L 4
8 島根スサノオマジック 28 32 0.467 19.0 4770 4868 -98 13-17 15-15 2-3 L 1
9 大阪エヴェッサ 23 37 0.383 24.0 4868 4988 -120 11-19 12-18 1-4 L 2
10 滋賀レイクス 23 37 0.383 24.0 4819 5097 -278 12-18 11-19 1-4 L 1
11 京都ハンナリーズ 20 40 0.333 27.0 4479 4874 -395 13-17 7-23 2-3 W 1
12 富山グラウジーズ 18 42 0.300 29.0 4908 5314 -406 8-22 10-20 4-1 W 4
13 ファイティングイーグルス名古屋 18 42 0.300 29.0 4800 5071 -271 7-23 11-19 1-4 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 154 195 -41
仙台89ERS 仙台 0 2 0 0.000 123 175 -52
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 166 154 12
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 160 142 18
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 152 180 -28
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 2 0 0.500 268 305 -37
越谷アルファーズ 越谷 1 1 0 0.500 135 131 4
アルティーリ千葉 A千葉 0 2 0 0.000 145 173 -28
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 112 170 -58
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 145 172 -27
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 150 140 10
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 155 145 10
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 158 134 24
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 185 181 4
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 143 141 2
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 169 183 -14
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 160 155 5
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 3 0 0.250 271 328 -57
滋賀レイクス 滋賀 0 2 0 0.000 135 164 -29
大阪エヴェッサ 大阪 3 1 0 0.750 335 313 22
島根スサノオマジック 島根 0 4 0 0.000 268 307 -39
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 136 188 -52
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 176 173 3
長崎ヴェルカ 長崎 1 3 0 0.250 331 349 -18
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 147 176 -29
他の地区やリーグの順位を見る  

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • エブリライブ株式会社

    エブリライブ株式会社

  • 有限会社共栄社

    有限会社共栄社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション

    株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション

  • 株式会社ZUU

    株式会社ZUU

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社鶴見製作所

    株式会社鶴見製作所

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • 株式会社日本総合開発

    株式会社日本総合開発

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 京都府公立大学法人

    ニデック株式会社

  • 株式会社堀場製作所

    株式会社堀場製作所

  • ミツフジ株式会社

    ミツフジ株式会社

  • 株式会社西村幸太郎商店

    株式会社西村幸太郎商店

  • 株式会社よーじや

    株式会社よーじや

  • 三菱ロジスネクスト株式会社

    ロジスネクスト株式会社