MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 40 16 0.714 -- 4652 4349 303 22-8 18-8 3-2 L 1
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 37 19 0.661 3.0 4711 4460 251 21-7 16-12 3-2 W 2
3 広島ドラゴンフライズ 33 23 0.589 7.0 4466 4136 330 17-11 16-12 4-1 W 2
4 島根スサノオマジック 32 24 0.571 8.0 4641 4422 219 17-11 15-13 2-3 L 2
5 佐賀バルーナーズ 28 28 0.500 12.0 4224 4191 33 13-15 15-13 1-4 W 1
6 長崎ヴェルカ 24 32 0.429 16.0 4513 4692 -179 10-18 14-14 4-1 W 1
7 大阪エヴェッサ 22 34 0.393 18.0 4429 4661 -232 16-12 6-22 2-3 L 2
8 京都ハンナリーズ 16 40 0.286 24.0 4309 4722 -413 8-20 8-20 2-3 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 150 146 4
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 149 157 -8
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 168 151 17
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 189 180 9
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 157 168 -11
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 159 184 -25
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 159 182 -23
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 114 164 -50
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 0 0.000 164 179 -15
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 145 178 -33
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 2 0 0.000 142 158 -16
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 173 174 -1
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 168 147 21
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 165 189 -24
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 124 157 -33
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 0 2 0.000 0 0 0
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 4 0 0.000 303 357 -54
大阪エヴェッサ 大阪 1 3 0 0.250 352 354 -2
島根スサノオマジック 島根 2 2 0 0.500 315 340 -25
広島ドラゴンフライズ 広島 0 4 0 0.000 262 335 -73
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 3 0 0.250 262 305 -43
長崎ヴェルカ 長崎 2 0 2 1.000 163 153 10
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 3 0 0.250 326 364 -38
他の地区やリーグの順位を見る  

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • マツシマホールディングス(株)

    株式会社マツシマホールディングス

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 株式会社ミュゼプラチナム

    株式会社ミュゼプラチナム

  • 京都府公立大学法人

    京都府公立大学法人