stats 成績

クラブリーダー

平均得点

チャールズ・ジャクソン

#10 C
20.4 PPG
チャールズ・ジャクソン
平均リバウンド

チャールズ・ジャクソン

#10 C
13.0 RPG
チャールズ・ジャクソン
平均アシスト

アンジェロ・カロイアロ

#32 SF/PF
4.6 APG
アンジェロ・カロイアロ

クラブ成績

2026年10月12日18:58更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

12位

83.1 点

FG%

フィールドゴール成功率

6位

47.3 %

3FG%

3ポイント成功率

22位

28.9 %

FT%

フリースロー成功率

21位

68.4 %

RPG

平均リバウンド数

6位

41.6 本

APG

平均アシスト数

5位

22.4 本

BPG

平均ブロック数

15位

2.29 本

SPG

平均スティール数

12位

6.71 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 5 2 83.1 79.3 30.3 64.0 47.3% 22.9 38.3 59.7% 7.4 25.7 28.9% 15.1 22.1 68.4% 15.4 26.1 41.6 22.4 16.0 6.7 2.3 1.9 21.6 23.1 203:34 93.7
2025-26 B1 20 40 74.7 81.2 27.2 63.3 42.9% 18.2 35.7 50.8% 9.0 27.6 32.7% 11.3 16.6 68.3% 12.4 23.1 35.5 21.0 14.7 8.3 2.5 2.5 18.7 18.6 201:15 80.0
2024-25 B1 33 27 82.0 80.0 29.3 61.9 47.3% 20.3 35.3 57.4% 9.1 26.6 34.0% 14.4 20.3 70.8% 10.9 25.8 36.7 21.2 13.0 6.1 2.9 2.0 16.1 20.4 201:40 96.7
2023-24 B1 17 43 77.3 84.6 28.6 64.2 44.6% 20.3 38.8 52.2% 8.4 25.4 33.1% 11.7 17.0 68.6% 11.9 26.6 38.5 18.1 13.5 5.7 2.3 2.7 16.6 18.1 202:55 82.5
2022-23 B1 22 38 77.1 81.0 29.0 65.0 44.6% 20.5 40.0 51.1% 8.5 24.9 34.0% 10.7 14.4 74.4% 11.2 25.7 36.9 20.1 12.9 6.2 2.8 2.6 16.4 17.2 200:50 88.2
2021-22 B1 14 43 72.9 81.9 27.4 61.0 44.9% 20.0 39.5 50.7% 7.4 21.5 34.1% 10.8 14.9 72.3% 7.5 25.9 33.5 18.9 11.8 4.8 1.7 2.3 16.8 17.1 203:08 77.3
2020-21 B1 21 36 78.9 81.9 28.4 61.7 46.1% 21.5 42.2 51.0% 6.9 19.5 35.5% 15.1 19.7 77.0% 8.1 26.0 34.1 16.7 10.3 5.6 2.4 1.9 16.7 19.0 200:52 87.3
2019-20 EC 2 0 75.5 - 27.5 64.5 42.6% 21.0 43.0 48.8% 6.5 21.5 30.2% 14.0 24.5 57.1% 12.5 35.0 47.5 14.5 12.0 6.5 4.0 2.0 16.5 23.5 200:00 88.5
2019-20 B1 20 21 75.9 - 27.8 59.2 47.0% 21.0 39.9 52.6% 6.9 19.4 35.4% 13.4 18.8 71.2% 7.0 26.5 33.6 19.3 12.8 5.9 2.3 2.0 15.5 19.1 200:00 87.4
2018-19 B1 31 29 77.4 - 28.5 61.5 46.4% 21.1 39.0 54.2% 7.4 22.5 32.9% 12.9 17.0 76.2% 6.8 25.8 32.6 19.1 11.0 5.5 3.0 1.6 14.7 18.1 202:05 89.5
2017-18 CS 0 2 72.0 - 28.0 62.5 44.8% 20.0 38.5 51.9% 8.0 24.0 33.3% 8.0 10.5 76.2% 8.0 23.0 31.0 12.5 12.0 4.0 2.0 6.0 16.0 17.5 200:00 72.5
2017-18 B1 34 26 78.1 - 27.6 60.7 45.5% 20.4 40.1 50.9% 7.2 20.6 34.9% 15.7 22.1 70.7% 10.9 24.6 35.5 17.5 12.5 6.2 2.0 2.3 18.3 21.1 200:25 87.1
2016-17 B1 25 35 74.8 - 28.1 63.7 44.0% 21.8 45.1 48.3% 6.3 18.7 33.9% 12.3 17.3 71.3% 11.0 25.0 36.0 12.6 12.3 7.1 2.4 2.9 20.1 19.0 201:15 79.9

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
20 マイケル・フィリップス 2026-27 BP C/PF 7 70:25 10:03 4.6 2.0 4.4 45.2% 2.0 4.4 45.2% 0.0 0.0 0.0% 0.6 1.3 44.4% 1.1 2.1 3.3 0.0 1.0 0.4 0.4 0.3 2.0 1.1 3.4 -3.9
23 デメトレ・リバース 2026-27 BP SF 7 179:24 25:37 9.4 3.6 8.6 41.7% 2.1 4.1 51.7% 1.4 4.4 32.3% 0.9 1.9 46.2% 1.0 2.6 3.6 1.4 1.3 0.3 0.6 0.3 1.3 2.3 8.7 -0.3
7 西部 秀馬 2026-27 BP SG/SF 7 52:17 7:28 2.1 0.7 2.6 27.8% 0.3 0.9 33.3% 0.4 1.7 25.0% 0.3 0.3 100.0% 0.7 0.4 1.1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.3 0.3 1.3 1.6
32 アンジェロ・カロイアロ 2026-27 BP SF/PF 7 216:19 30:54 16.0 5.6 10.7 52.0% 5.3 8.1 64.9% 0.3 2.6 11.1% 4.6 5.3 86.5% 2.6 4.0 6.6 4.6 2.4 1.0 0.4 0.1 1.9 4.7 22.9 7.0
1 水野 幹太 2026-27 BP PG/SG 7 58:30 8:21 0.4 0.1 1.1 12.5% 0.1 0.4 33.3% 0.0 0.7 0.0% 0.1 0.3 50.0% 0.3 0.3 0.6 0.9 0.4 0.4 0.0 0.0 0.9 0.4 0.3 -1.4
3 澁田 怜音 2026-27 BP PG 7 101:14 14:27 5.4 2.0 3.6 56.0% 1.1 1.7 66.7% 0.9 1.9 46.2% 0.6 0.9 66.7% 0.1 0.3 0.4 2.9 1.1 0.7 0.0 0.0 2.0 1.0 5.4 5.0
39 ホール 百音 アレックス 2026-27 BP SF 7 71:39 10:14 4.1 1.6 3.4 45.8% 0.9 1.3 66.7% 0.7 2.1 33.3% 0.3 0.4 66.7% 0.4 0.9 1.3 0.7 0.4 0.1 0.3 0.0 1.7 0.6 3.0 4.1
10 チャールズ・ジャクソン 2026-27 BP C 7 206:54 29:33 20.4 8.0 10.9 73.7% 8.0 10.6 75.7% 0.0 0.3 0.0% 4.4 7.0 63.3% 4.3 8.7 13.0 4.1 2.9 1.6 0.3 0.3 3.1 5.9 33.6 2.4
16 渡辺 竜之佑 2026-27 BP PG/SG 7 87:52 12:33 0.3 0.1 0.9 16.7% 0.1 0.6 25.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.0 0.0% 1.0 1.1 2.1 1.7 0.6 0.7 0.0 0.1 2.3 0.1 1.3 1.4
14 岸本 隆一 2026-27 BP PG/SG 7 164:17 23:28 9.6 2.7 8.4 32.2% 1.0 2.7 36.8% 1.7 5.7 30.0% 2.4 3.4 70.8% 0.6 1.0 1.6 3.9 2.4 0.3 0.0 0.4 1.9 4.0 7.9 3.9
15 川嶋 勇人 2026-27 BP SG 7 52:57 7:33 1.4 0.6 1.3 44.4% 0.3 0.3 100.0% 0.3 1.0 28.6% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.1 0.0 2.0 0.0 -0.4 -0.3
13 前田 悟 2026-27 BP SG 7 163:06 23:18 9.3 3.3 8.1 40.4% 1.6 3.1 50.0% 1.7 5.0 34.3% 1.0 1.4 70.0% 0.0 1.4 1.4 1.0 1.6 0.7 0.1 0.1 1.3 2.7 7.0 -0.3

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.11 BP 三河 HOME LOSE 81 31 63 49.2% 24 38 63.2% 7 25 28.0% 12 14 85.7% 54.8% 58.6% 15 14 29 19 158.3 12 4 2 1 26 21 83
2026.10.09 BP 横浜BC HOME WIN 74 28 48 58.3% 21 28 75.0% 7 20 35.0% 11 17 64.7% 65.6% 66.7% 5 24 29 23 115.0 20 7 3 2 18 19 89
2026.10.07 BP 富山 AWAY WIN 81 24 55 43.6% 15 27 55.6% 9 28 32.1% 24 35 68.6% 51.8% 57.5% 13 26 39 18 105.9 17 7 3 0 25 28 92
2026.10.04 BP 長崎 HOME WIN 90 35 62 56.5% 30 43 69.8% 5 19 26.3% 15 27 55.6% 60.5% 60.9% 17 24 41 24 240.0 10 9 2 3 19 23 118
2026.10.03 BP 長崎 HOME WIN 84 30 72 41.7% 23 46 50.0% 7 26 26.9% 17 24 70.8% 46.5% 50.9% 17 36 53 24 141.2 17 7 1 2 21 26 105
全試合を見る keyboard_arrow_down