MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU

stats

HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 小野 龍猛 SF 23 0 116:50 5:04 17 0.7 5 20 25.0% 4 16 25.0% 3 6 50.0% 5 6 11 0.5 10 0.4 3 3 0 0 8 5 17
3 澁田 怜音 PG 54 3 874:19 16:11 336 6.2 126 340 37.1% 54 175 30.9% 30 40 75.0% 8 42 50 0.9 120 2.2 70 23 1 12 101 91 214
7 西部 秀馬 SG/SF 16 6 147:56 9:14 57 3.6 20 54 37.0% 13 38 34.2% 4 8 50.0% 3 11 14 0.9 4 0.3 2 8 0 2 12 8 37
10 チャールズ・ジャクソン C 48 42 1279:25 26:39 650 13.5 262 432 60.6% 1 6 16.7% 125 233 53.6% 167 280 447 9.3 130 2.7 104 55 25 31 120 224 996
12 小川 麻斗 PG 60 41 1319:33 21:59 531 8.9 192 556 34.5% 90 288 31.3% 57 74 77.0% 20 85 105 1.8 208 3.5 135 54 7 13 111 123 388
13 前田 悟 SG 52 49 1296:11 24:55 458 8.8 162 424 38.2% 79 243 32.5% 55 76 72.4% 26 74 100 1.9 85 1.6 60 56 3 15 114 87 317
15 川嶋 勇人 SG 41 26 767:28 18:43 163 4.0 55 184 29.9% 33 122 27.0% 20 30 66.7% 12 27 39 1.0 90 2.2 42 52 5 4 89 39 114
16 渡辺 竜之佑 PG/SG 55 26 724:16 13:10 61 1.1 24 78 30.8% 6 29 20.7% 7 14 50.0% 59 71 130 2.4 99 1.8 44 38 9 6 115 21 132
24 ラシード ファラーズ SF/PF 24 1 123:03 5:07 39 1.6 16 26 61.5% 2 4 50.0% 5 6 83.3% 15 11 26 1.1 4 0.2 6 1 2 0 20 5 40
32 アンジェロ・カロイアロ SF/PF 35 35 1024:43 29:16 678 19.4 217 369 58.8% 30 83 36.1% 214 237 90.3% 70 157 227 6.5 179 5.1 77 46 7 8 41 205 1040
33 アイラ・ブラウン SF/PF 51 8 604:50 11:51 120 2.4 44 131 33.6% 7 40 17.5% 25 41 61.0% 48 77 125 2.5 38 0.8 35 24 11 8 69 55 158
35 ジョーダン・ヒース C/PF 56 27 1422:08 25:23 498 8.9 184 418 44.0% 93 263 35.4% 37 87 42.5% 89 262 351 6.3 87 1.6 65 39 61 17 101 97 666
39 ホール 百音 アレックス SF 60 25 811:55 13:31 273 4.6 103 249 41.4% 38 114 33.3% 29 44 65.9% 49 61 110 1.8 65 1.1 62 58 12 12 112 59 230
51 古川 孝敏 SG/SF 52 4 1079:24 20:45 460 8.9 164 368 44.6% 75 191 39.3% 57 75 76.0% 19 57 76 1.5 69 1.3 57 18 1 9 61 68 343
- チェハーレス・タプスコット 25 7 452:38 18:06 132 5.3 54 141 38.3% 16 40 40.0% 8 18 44.4% 29 50 79 3.2 69 2.8 40 19 6 12 38 28 146
- ジェイミー・マロンゾ 5 0 30:13 6:02 6 1.2 2 7 28.6% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 1 4 5 1.0 2 0.4 2 2 0 0 7 3 2
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.05.03 長崎ヴェルカ 84 31 61 50.8% 4 17 23.5% 18 21 85.7% 13 32 45 22 15 8 2 1 12 18
2026.05.02 長崎ヴェルカ 94 33 68 48.5% 13 31 41.9% 15 18 83.3% 14 22 36 21 16 6 2 4 18 20
2026.04.26 大阪エヴェッサ 83 32 61 52.5% 7 20 35% 12 16 75% 15 20 35 22 18 6 2 4 20 22
2026.04.25 大阪エヴェッサ 88 30 60 50% 10 22 45.5% 18 21 85.7% 10 28 38 26 17 8 2 2 17 23
2026.04.22 群馬クレインサンダーズ 66 25 55 45.5% 8 23 34.8% 8 11 72.7% 9 19 28 18 17 7 1 1 17 21
2026.04.19 シーホース三河 85 32 65 49.2% 15 31 48.4% 6 8 75% 13 26 39 30 14 5 3 1 21 11
2026.04.18 シーホース三河 84 31 56 55.4% 10 25 40% 12 16 75% 9 21 30 23 15 4 1 3 19 16
2026.04.15 島根スサノオマジック 75 26 65 40% 12 32 37.5% 11 24 45.8% 21 24 45 24 17 10 2 3 17 22
2026.04.12 佐賀バルーナーズ 87 34 66 51.5% 12 28 42.9% 7 11 63.6% 8 22 30 27 13 11 2 0 18 17
2026.04.11 佐賀バルーナーズ 89 32 64 50% 10 26 38.5% 15 16 93.8% 8 21 29 26 14 5 3 3 20 17
2026.04.08 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 90 31 67 46.3% 9 25 36% 19 27 70.4% 11 34 45 30 13 6 5 4 22 22
2026.04.05 宇都宮ブレックス 77 29 68 42.6% 12 32 37.5% 7 9 77.8% 12 24 36 26 10 3 2 2 19 14
2026.04.04 宇都宮ブレックス 75 25 58 43.1% 5 27 18.5% 20 26 76.9% 12 17 29 23 9 10 2 4 14 18
2026.04.01 ファイティングイーグルス名古屋 83 28 61 45.9% 10 23 43.5% 17 24 70.8% 7 24 31 22 10 10 2 2 22 23
2026.03.29 秋田ノーザンハピネッツ 86 27 58 46.6% 12 26 46.2% 20 20 100% 8 35 43 24 16 6 4 1 17 19
2026.03.28 秋田ノーザンハピネッツ 80 30 62 48.4% 5 24 20.8% 15 18 83.3% 7 24 31 23 16 9 2 3 13 21
2026.03.15 サンロッカーズ渋谷 79 29 58 50% 16 32 50% 5 7 71.4% 6 23 29 24 18 13 3 2 22 16
2026.03.14 サンロッカーズ渋谷 71 26 60 43.3% 6 19 31.6% 13 18 72.2% 12 32 44 23 13 5 4 3 17 15
2026.03.11 長崎ヴェルカ 80 30 66 45.5% 9 20 45% 11 16 68.8% 12 21 33 26 16 10 3 5 12 17
2026.03.08 群馬クレインサンダーズ 68 25 58 43.1% 4 23 17.4% 14 23 60.9% 12 22 34 13 14 8 0 1 20 21
2026.03.07 群馬クレインサンダーズ 67 22 54 40.7% 9 23 39.1% 14 21 66.7% 10 25 35 14 14 9 2 3 17 21
2026.02.15 大阪エヴェッサ 93 32 61 52.5% 9 23 39.1% 20 31 64.5% 14 26 40 30 18 12 4 1 17 25
2026.02.14 大阪エヴェッサ 71 27 48 56.2% 2 15 13.3% 15 23 65.2% 9 26 35 22 21 12 3 0 17 24
2026.02.08 アルティーリ千葉 65 23 63 36.5% 8 29 27.6% 11 14 78.6% 11 16 27 19 10 6 3 3 17 16
2026.02.07 アルティーリ千葉 80 30 71 42.3% 8 28 28.6% 12 19 63.2% 21 17 38 18 17 9 1 5 19 22
2026.02.01 島根スサノオマジック 72 26 66 39.4% 11 31 35.5% 9 13 69.2% 12 23 35 18 15 10 4 2 19 21
2026.01.31 島根スサノオマジック 64 20 70 28.6% 8 31 25.8% 16 22 72.7% 18 31 49 15 12 8 0 1 23 25
2026.01.28 広島ドラゴンフライズ 79 28 75 37.3% 9 31 29% 14 19 73.7% 11 18 29 22 12 15 2 4 22 19
2026.01.25 横浜ビー・コルセアーズ 82 29 57 50.9% 13 31 41.9% 11 18 61.1% 10 24 34 24 13 5 4 3 19 21
2026.01.24 横浜ビー・コルセアーズ 76 29 67 43.3% 8 29 27.6% 10 14 71.4% 10 21 31 19 10 12 2 4 16 19
2026.01.04 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 60 23 63 36.5% 4 25 16% 10 15 66.7% 17 19 36 19 18 6 3 1 19 19
2026.01.03 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 69 28 62 45.2% 9 29 31% 4 9 44.4% 12 22 34 21 21 15 4 4 20 10
2025.12.28 レバンガ北海道 92 35 60 58.3% 14 27 51.9% 8 11 72.7% 6 16 22 23 12 6 2 3 19 16
2025.12.27 レバンガ北海道 62 22 71 31% 5 31 16.1% 13 17 76.5% 23 17 40 17 15 6 2 3 18 16
2025.12.24 群馬クレインサンダーズ 67 27 61 44.3% 10 27 37% 3 7 42.9% 9 23 32 21 11 11 4 4 20 14
2025.12.21 千葉ジェッツ 60 25 78 32.1% 6 32 18.8% 4 7 57.1% 15 20 35 17 10 10 2 4 17 11
2025.12.20 千葉ジェッツ 52 20 73 27.4% 10 37 27% 2 4 50% 16 22 38 15 7 5 0 3 20 8
2025.12.14 仙台89ERS 65 24 68 35.3% 10 36 27.8% 7 11 63.6% 12 25 37 12 13 6 1 2 19 17
2025.12.13 仙台89ERS 58 20 68 29.4% 9 32 28.1% 9 14 64.3% 15 19 34 19 12 9 2 3 15 19
2025.12.10 島根スサノオマジック 57 21 62 33.9% 7 32 21.9% 8 11 72.7% 13 15 28 19 17 10 1 1 18 17
2025.12.07 川崎ブレイブサンダース 77 27 61 44.3% 14 37 37.8% 9 14 64.3% 12 18 30 16 17 13 0 2 22 18
2025.12.06 川崎ブレイブサンダース 78 28 61 45.9% 11 31 35.5% 11 19 57.9% 12 24 36 18 12 9 2 0 19 21
2025.11.16 琉球ゴールデンキングス 71 25 58 43.1% 12 28 42.9% 9 18 50% 16 23 39 24 15 5 4 4 22 17
2025.11.15 琉球ゴールデンキングス 76 26 60 43.3% 8 32 25% 16 20 80% 12 21 33 19 17 7 3 2 19 16
2025.11.12 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 52 20 61 32.8% 8 32 25% 4 13 30.8% 13 25 38 18 20 11 3 4 17 16
2025.11.09 茨城ロボッツ 73 27 63 42.9% 10 34 29.4% 9 12 75% 10 29 39 22 8 5 3 1 19 13
2025.11.08 茨城ロボッツ 87 30 80 37.5% 12 39 30.8% 15 19 78.9% 15 36 51 25 16 8 7 1 22 18
2025.11.05 ファイティングイーグルス名古屋 77 31 69 44.9% 8 32 25% 7 9 77.8% 18 23 41 22 20 6 0 4 18 20
2025.11.02 三遠ネオフェニックス 61 22 59 37.3% 8 31 25.8% 9 13 69.2% 14 17 31 18 20 13 3 5 24 18
2025.11.01 三遠ネオフェニックス 82 29 63 46% 13 26 50% 11 15 73.3% 14 19 33 22 13 11 4 1 19 21
2025.10.29 長崎ヴェルカ 73 27 62 43.5% 8 20 40% 11 15 73.3% 12 27 39 20 21 9 0 3 18 19
2025.10.26 アルバルク東京 73 24 59 40.7% 9 20 45% 16 25 64% 8 16 24 13 12 10 2 4 22 22
2025.10.25 アルバルク東京 72 28 63 44.4% 5 21 23.8% 11 20 55% 15 22 37 19 13 6 1 1 21 20
2025.10.19 越谷アルファーズ 73 28 69 40.6% 9 25 36% 8 11 72.7% 11 24 35 20 13 8 4 1 15 16
2025.10.18 越谷アルファーズ 62 19 52 36.5% 12 25 48% 12 23 52.2% 8 28 36 17 16 10 5 4 16 22
2025.10.15 広島ドラゴンフライズ 57 23 60 38.3% 6 28 21.4% 5 6 83.3% 8 24 32 19 13 4 3 2 19 15
2025.10.13 滋賀レイクス 64 24 61 39.3% 4 22 18.2% 12 22 54.5% 13 26 39 19 14 8 3 2 18 23
2025.10.12 滋賀レイクス 71 26 62 41.9% 9 31 29% 10 18 55.6% 11 24 35 20 20 8 4 2 19 21
2025.10.05 富山グラウジーズ 91 33 66 50% 9 30 30% 16 29 55.2% 18 18 36 23 13 6 3 2 22 27
2025.10.04 富山グラウジーズ 94 36 73 49.3% 8 25 32% 14 22 63.6% 20 26 46 28 17 7 3 1 20 22
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • エブリライブ株式会社

    エブリライブ株式会社

  • 有限会社共栄社

    有限会社共栄社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション

    株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション

  • 株式会社ZUU

    株式会社ZUU

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社鶴見製作所

    株式会社鶴見製作所

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • 株式会社日本総合開発

    株式会社日本総合開発

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 京都府公立大学法人

    ニデック株式会社

  • 株式会社堀場製作所

    株式会社堀場製作所

  • ミツフジ株式会社

    ミツフジ株式会社

  • 株式会社西村幸太郎商店

    株式会社西村幸太郎商店

  • 株式会社よーじや

    株式会社よーじや

  • 三菱ロジスネクスト株式会社

    株式会社ロジスネクスト