MENU

京都ハンナリーズ

KYOTO HANNARYZ

MENU

stats

HOME > スタッツ

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
3 水野 幹太 PG/SG 46 23 815:58 17:44 176 3.8 68 182 37.4% 19 68 27.9% 21 32 65.6% 27 61 88 1.9 78 1.7 43 22 5 17 81 44 147
5 小西 聖也 PG/SG 53 25 866:40 16:21 100 1.9 40 122 32.8% 10 38 26.3% 10 25 40.0% 40 69 109 2.1 102 1.9 41 29 6 13 74 57 178
7 マシュー・ライト PG/SG 46 32 1235:04 26:50 560 12.2 193 495 39.0% 103 304 33.9% 71 88 80.7% 14 121 135 2.9 147 3.2 96 34 7 9 88 73 442
10 チャールズ・ジャクソン C 50 47 1357:58 27:09 641 12.8 255 400 63.8% 1 1 100.0% 130 249 52.2% 173 268 441 8.8 63 1.3 93 63 32 23 133 220 946
11 前田 悟 SG 24 21 609:31 25:23 132 5.5 46 142 32.4% 31 92 33.7% 9 17 52.9% 14 45 59 2.5 38 1.6 17 21 6 4 39 16 108
13 青木 龍史 PG/SG 40 0 399:44 9:59 149 3.7 47 143 32.9% 39 124 31.5% 16 17 94.1% 8 11 19 0.5 15 0.4 15 10 0 5 36 21 61
15 鈴木 悠介 PF 10 0 18:50 1:53 4 0.4 0 1 0.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 1 1 2 0.2 1 0.1 3 0 0 0 3 3 1
21 ケビン・ジョーンズ PF 53 53 1713:52 32:20 795 15.0 305 669 45.6% 105 270 38.9% 80 111 72.1% 111 304 415 7.8 76 1.4 70 34 33 23 80 95 879
23 半澤 凌太 SF 44 10 555:28 12:37 128 2.9 50 119 42.0% 17 60 28.3% 11 20 55.0% 29 46 75 1.7 27 0.6 22 17 3 12 43 25 120
24 ラシード ファラーズ SF/PF 30 0 204:49 6:49 30 1.0 11 27 40.7% 2 14 14.3% 6 8 75.0% 7 28 35 1.2 4 0.1 7 1 4 0 29 10 30
31 シェック・ディアロ C/PF 35 6 756:52 21:37 437 12.5 172 306 56.2% 4 8 50.0% 89 116 76.7% 69 157 226 6.5 36 1.0 58 16 21 9 82 106 529
34 澁田 怜音 PG 46 7 569:58 12:23 244 5.3 91 194 46.9% 30 99 30.3% 32 44 72.7% 8 25 33 0.7 68 1.5 33 13 5 11 70 63 196
77 岡田 侑大 PG/SG 45 41 1356:22 30:08 577 12.8 199 488 40.8% 70 224 31.3% 109 134 81.3% 8 81 89 2.0 293 6.5 149 51 3 16 102 189 619
- ステイシー・デイヴィス 14 0 270:55 19:21 116 8.3 43 114 37.7% 8 29 27.6% 22 33 66.7% 20 57 77 5.5 13 0.9 21 4 2 6 17 37 123
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.04.14 大阪エヴェッサ 93 33 63 52.4% 8 26 30.8% 19 22 86.4% 5 28 33 16 9 8 5 2 18 20
2024.04.13 大阪エヴェッサ 100 40 71 56.3% 13 27 48.1% 7 11 63.6% 11 32 43 29 16 4 5 3 22 18
2024.04.10 長崎ヴェルカ 82 31 66 47% 7 18 38.9% 13 21 61.9% 13 24 37 24 16 13 0 2 11 20
2024.04.07 サンロッカーズ渋谷 81 31 58 53.4% 3 11 27.3% 16 22 72.7% 8 22 30 19 10 6 8 2 17 16
2024.04.06 サンロッカーズ渋谷 83 30 57 52.6% 9 16 56.2% 14 18 77.8% 10 22 32 15 15 6 3 3 17 13
2024.03.31 佐賀バルーナーズ 66 23 59 39% 6 24 25% 14 18 77.8% 7 27 34 13 13 6 1 3 15 19
2024.03.30 佐賀バルーナーズ 56 20 57 35.1% 7 30 23.3% 9 16 56.2% 8 30 38 17 13 3 1 5 19 16
2024.03.27 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 83 29 59 49.2% 9 22 40.9% 16 22 72.7% 14 27 41 27 17 4 3 2 11 20
2024.03.24 シーホース三河 53 20 57 35.1% 4 24 16.7% 9 14 64.3% 10 24 34 14 16 6 1 1 17 15
2024.03.23 シーホース三河 71 26 62 41.9% 10 32 31.2% 9 15 60% 13 21 34 15 11 6 2 1 16 12
2024.03.20 広島ドラゴンフライズ 60 24 61 39.3% 10 28 35.7% 2 6 33.3% 10 26 36 16 14 5 3 3 18 12
2024.03.06 琉球ゴールデンキングス 80 31 64 48.4% 9 25 36% 9 12 75% 14 16 30 16 12 7 1 3 14 13
2024.03.03 仙台89ERS 77 28 64 43.8% 9 30 30% 12 18 66.7% 16 26 42 19 19 9 3 2 21 20
2024.03.02 仙台89ERS 72 27 60 45% 7 27 25.9% 11 20 55% 8 31 39 15 12 4 4 2 16 22
2024.02.11 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 82 33 68 48.5% 10 22 45.5% 6 9 66.7% 12 20 32 28 12 10 2 4 15 18
2024.02.10 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 68 27 66 40.9% 6 30 20% 8 11 72.7% 17 19 36 19 12 8 1 0 13 17
2024.02.07 大阪エヴェッサ 85 34 75 45.3% 8 26 30.8% 9 17 52.9% 10 35 45 23 11 6 2 5 20 17
2024.02.04 川崎ブレイブサンダース 64 21 54 38.9% 3 17 17.6% 19 21 90.5% 12 21 33 12 19 4 2 3 20 22
2024.02.03 川崎ブレイブサンダース 81 30 60 50% 9 21 42.9% 12 20 60% 10 31 41 18 12 7 0 2 23 22
2024.01.31 島根スサノオマジック 75 28 67 41.8% 5 25 20% 14 18 77.8% 13 29 42 20 9 5 4 2 11 14
2024.01.28 琉球ゴールデンキングス 81 29 76 38.2% 11 30 36.7% 12 21 57.1% 21 24 45 21 13 6 7 3 24 19
2024.01.27 琉球ゴールデンキングス 94 38 65 58.5% 11 23 47.8% 7 11 63.6% 9 25 34 21 13 7 0 5 14 17
2024.01.21 群馬クレインサンダーズ 93 35 70 50% 9 23 39.1% 14 21 66.7% 15 19 34 17 18 11 2 3 23 19
2024.01.20 群馬クレインサンダーズ 66 21 59 35.6% 9 23 39.1% 15 23 65.2% 10 26 36 17 16 11 2 1 24 23
2024.01.17 長崎ヴェルカ 81 29 60 48.3% 9 25 36% 14 25 56% 8 29 37 21 17 8 3 1 12 23
2024.01.07 千葉ジェッツ 76 29 75 38.7% 9 33 27.3% 9 15 60% 16 31 47 17 12 7 1 1 13 16
2024.01.06 千葉ジェッツ 83 31 63 49.2% 13 27 48.1% 8 13 61.5% 10 24 34 23 16 6 2 2 13 14
2023.12.30 茨城ロボッツ 101 37 74 50% 13 33 39.4% 14 20 70% 11 23 34 26 6 2 4 1 21 18
2023.12.29 茨城ロボッツ 88 35 69 50.7% 10 29 34.5% 8 11 72.7% 13 30 43 20 10 5 5 0 18 14
2023.12.24 レバンガ北海道 64 23 62 37.1% 9 30 30% 9 13 69.2% 11 26 37 13 14 7 4 4 18 18
2023.12.23 レバンガ北海道 86 33 68 48.5% 6 16 37.5% 14 16 87.5% 12 33 45 20 5 1 1 3 12 19
2023.12.20 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 70 26 63 41.3% 5 25 20% 13 18 72.2% 16 24 40 20 15 3 2 4 13 19
2023.12.17 宇都宮ブレックス 86 34 61 55.7% 12 27 44.4% 6 7 85.7% 10 24 34 19 15 6 1 2 13 14
2023.12.16 宇都宮ブレックス 71 27 66 40.9% 7 22 31.8% 10 19 52.6% 18 29 47 16 14 4 2 3 19 21
2023.12.10 島根スサノオマジック 75 26 54 48.1% 10 25 40% 13 18 72.2% 7 24 31 17 24 5 1 3 13 19
2023.12.09 島根スサノオマジック 85 32 67 47.8% 6 16 37.5% 15 23 65.2% 14 32 46 20 9 4 3 6 14 25
2023.12.06 広島ドラゴンフライズ 70 27 64 42.2% 7 30 23.3% 9 15 60% 10 19 29 17 12 5 1 3 20 18
2023.12.03 富山グラウジーズ 86 32 68 47.1% 9 30 30% 13 20 65% 18 13 31 13 14 7 1 3 18 19
2023.12.02 富山グラウジーズ 87 29 63 46% 10 30 33.3% 19 25 76% 7 18 25 20 7 9 6 2 14 23
2023.11.12 信州ブレイブウォリアーズ 94 33 60 55% 14 31 45.2% 14 18 77.8% 8 27 35 22 11 9 2 2 12 17
2023.11.11 信州ブレイブウォリアーズ 74 29 63 46% 6 25 24% 10 13 76.9% 10 39 49 16 13 3 4 1 13 15
2023.11.08 琉球ゴールデンキングス 71 28 64 43.8% 4 18 22.2% 11 16 68.8% 8 33 41 16 15 2 2 0 19 18
2023.11.05 広島ドラゴンフライズ 75 27 64 42.2% 10 28 35.7% 11 15 73.3% 16 25 41 19 15 3 1 1 18 16
2023.11.04 広島ドラゴンフライズ 57 20 68 29.4% 6 33 18.2% 11 16 68.8% 14 24 38 15 7 4 5 5 20 18
2023.10.29 アルバルク東京 59 24 65 36.9% 5 25 20% 6 14 42.9% 14 20 34 10 10 4 0 7 14 19
2023.10.28 アルバルク東京 55 20 66 30.3% 5 18 27.8% 10 14 71.4% 16 31 47 11 15 3 1 5 21 19
2023.10.25 大阪エヴェッサ 74 29 69 42% 7 29 24.1% 9 15 60% 12 31 43 17 16 9 2 2 18 20
2023.10.22 秋田ノーザンハピネッツ 88 29 64 45.3% 8 25 32% 22 33 66.7% 16 29 45 18 12 11 3 2 18 29
2023.10.21 秋田ノーザンハピネッツ 80 29 62 46.8% 9 25 36% 13 17 76.5% 13 30 43 19 21 5 1 3 16 21
2023.10.15 三遠ネオフェニックス 95 35 74 47.3% 15 30 50% 10 12 83.3% 11 32 43 18 13 6 0 7 15 18
2023.10.14 三遠ネオフェニックス 70 28 76 36.8% 6 26 23.1% 8 14 57.1% 21 32 53 14 15 3 1 6 22 14
2023.10.08 横浜ビー・コルセアーズ 75 29 55 52.7% 8 18 44.4% 9 15 60% 6 34 40 17 14 3 4 2 16 16
2023.10.07 横浜ビー・コルセアーズ 67 21 57 36.8% 9 22 40.9% 16 23 69.6% 8 28 36 16 16 9 2 5 14 15
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

トップユニフォームパートナー

  • 株式会社SCREENホールディングス

    株式会社SCREENホールディングス


メジャーパートナー

  • マツシマホールディングス(株)

    株式会社マツシマホールディングス

  • 株式会社アーキエムズ

    株式会社アーキエムズ

  • 安藤不動産株式会社

    安藤不動産株式会社

  • 株式会社京都銀行

    株式会社京都銀行

  • 株式会社TANAX

    株式会社TANAX

  • 株式会社トーセ

    株式会社トーセ

  • NISSHA株式会社

    NISSHA株式会社

  • 株式会社ミュゼプラチナム

    株式会社ミュゼプラチナム

  • 京都府公立大学法人

    京都府公立大学法人