stats 成績

クラブリーダー

平均得点

アンジェロ・カロイアロ

#32 SF/PF
17.0 PPG
アンジェロ・カロイアロ
平均リバウンド

チャールズ・ジャクソン

#10 C
15.5 RPG
チャールズ・ジャクソン
平均アシスト

チャールズ・ジャクソン

#10 C
7.0 APG
チャールズ・ジャクソン

クラブ成績

2026年09月27日19:43更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

18位

86.0 点

FG%

フィールドゴール成功率

29位

43.0 %

3FG%

3ポイント成功率

36位

27.4 %

FT%

フリースロー成功率

26位

71.1 %

RPG

平均リバウンド数

4位

50.0 本

APG

平均アシスト数

5位

24.5 本

BPG

平均ブロック数

27位

2.50 本

SPG

平均スティール数

23位

6.50 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 1 1 86.0 87.5 32.0 74.5 43.0% 23.5 43.5 54.0% 8.5 31.0 27.4% 13.5 19.0 71.1% 20.5 29.5 50.0 24.5 18.0 6.5 2.5 2.5 21.0 22.5 200:00 94.0
2025-26 B1 20 40 74.7 81.2 27.2 63.3 42.9% 18.2 35.7 50.8% 9.0 27.6 32.7% 11.3 16.6 68.3% 12.4 23.1 35.5 21.0 14.7 8.3 2.5 2.5 18.7 18.6 201:15 80.0
2024-25 B1 33 27 82.0 80.0 29.3 61.9 47.3% 20.3 35.3 57.4% 9.1 26.6 34.0% 14.4 20.3 70.8% 10.9 25.8 36.7 21.2 13.0 6.1 2.9 2.0 16.1 20.4 201:40 96.7
2023-24 B1 17 43 77.3 84.6 28.6 64.2 44.6% 20.3 38.8 52.2% 8.4 25.4 33.1% 11.7 17.0 68.6% 11.9 26.6 38.5 18.1 13.5 5.7 2.3 2.7 16.6 18.1 202:55 82.5
2022-23 B1 22 38 77.1 81.0 29.0 65.0 44.6% 20.5 40.0 51.1% 8.5 24.9 34.0% 10.7 14.4 74.4% 11.2 25.7 36.9 20.1 12.9 6.2 2.8 2.6 16.4 17.2 200:50 88.2
2021-22 B1 14 43 72.9 81.9 27.4 61.0 44.9% 20.0 39.5 50.7% 7.4 21.5 34.1% 10.8 14.9 72.3% 7.5 25.9 33.5 18.9 11.8 4.8 1.7 2.3 16.8 17.1 203:08 77.3
2020-21 B1 21 36 78.9 81.9 28.4 61.7 46.1% 21.5 42.2 51.0% 6.9 19.5 35.5% 15.1 19.7 77.0% 8.1 26.0 34.1 16.7 10.3 5.6 2.4 1.9 16.7 19.0 200:52 87.3
2019-20 EC 2 0 75.5 - 27.5 64.5 42.6% 21.0 43.0 48.8% 6.5 21.5 30.2% 14.0 24.5 57.1% 12.5 35.0 47.5 14.5 12.0 6.5 4.0 2.0 16.5 23.5 200:00 88.5
2019-20 B1 20 21 75.9 - 27.8 59.2 47.0% 21.0 39.9 52.6% 6.9 19.4 35.4% 13.4 18.8 71.2% 7.0 26.5 33.6 19.3 12.8 5.9 2.3 2.0 15.5 19.1 200:00 87.4
2018-19 B1 31 29 77.4 - 28.5 61.5 46.4% 21.1 39.0 54.2% 7.4 22.5 32.9% 12.9 17.0 76.2% 6.8 25.8 32.6 19.1 11.0 5.5 3.0 1.6 14.7 18.1 202:05 89.5
2017-18 CS 0 2 72.0 - 28.0 62.5 44.8% 20.0 38.5 51.9% 8.0 24.0 33.3% 8.0 10.5 76.2% 8.0 23.0 31.0 12.5 12.0 4.0 2.0 6.0 16.0 17.5 200:00 72.5
2017-18 B1 34 26 78.1 - 27.6 60.7 45.5% 20.4 40.1 50.9% 7.2 20.6 34.9% 15.7 22.1 70.7% 10.9 24.6 35.5 17.5 12.5 6.2 2.0 2.3 18.3 21.1 200:25 87.1
2016-17 B1 25 35 74.8 - 28.1 63.7 44.0% 21.8 45.1 48.3% 6.3 18.7 33.9% 12.3 17.3 71.3% 11.0 25.0 36.0 12.6 12.3 7.1 2.4 2.9 20.1 19.0 201:15 79.9

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
20 マイケル・フィリップス 2026-27 BP C/PF 2 19:48 9:54 4.0 2.0 4.5 44.4% 2.0 4.5 44.4% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 1.5 3.0 4.5 0.0 2.0 0.5 0.0 0.0 1.5 1.0 4.0 -7.0
23 デメトレ・リバース 2026-27 BP SF 2 50:51 25:25 11.0 4.5 10.0 45.0% 3.5 6.0 58.3% 1.0 4.0 25.0% 1.0 2.5 40.0% 1.5 2.5 4.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.5 2.0 2.5 12.0 -11.5
7 西部 秀馬 2026-27 BP SG/SF 2 9:48 4:54 2.5 1.0 3.0 33.3% 0.5 0.5 100.0% 0.5 2.5 20.0% 0.0 0.0 0.0% 0.5 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.5 -1.5
32 アンジェロ・カロイアロ 2026-27 BP SF/PF 2 65:08 32:34 17.0 6.0 11.5 52.2% 6.0 10.0 60.0% 0.0 1.5 0.0% 5.0 5.5 90.9% 4.0 7.0 11.0 5.5 4.5 1.0 0.0 0.5 3.0 6.0 26.5 4.5
1 水野 幹太 2026-27 BP PG/SG 2 14:42 7:21 0.0 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.5 0.5 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 -0.5 -5.5
3 澁田 怜音 2026-27 BP PG 2 23:24 11:42 6.0 2.0 3.5 57.1% 1.0 1.5 66.7% 1.0 2.0 50.0% 1.0 1.0 100.0% 0.0 0.5 0.5 2.5 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 5.5 10.0
39 ホール 百音 アレックス 2026-27 BP SF 2 27:51 13:55 5.5 2.0 4.0 50.0% 1.5 1.5 100.0% 0.5 2.5 20.0% 1.0 1.0 100.0% 0.0 1.0 1.0 1.5 0.0 0.5 1.0 0.0 2.0 0.5 6.0 9.5
10 チャールズ・ジャクソン 2026-27 BP C 2 62:39 31:19 16.5 6.5 9.5 68.4% 6.5 9.5 68.4% 0.0 0.0 0.0% 3.5 6.5 53.8% 7.0 8.5 15.5 7.0 2.0 2.0 0.0 0.5 3.0 5.0 34.5 1.0
16 渡辺 竜之佑 2026-27 BP PG/SG 2 20:25 10:12 0.0 0.0 1.0 0.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.5 0.5 2.0 1.0 0.5 0.0 0.5 3.0 0.5 -2.0 -4.0
14 岸本 隆一 2026-27 BP PG/SG 2 48:26 24:13 12.5 4.0 14.5 27.6% 1.5 4.5 33.3% 2.5 10.0 25.0% 2.0 2.5 80.0% 0.5 0.5 1.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.5 2.0 4.5 4.5 1.5
15 川嶋 勇人 2026-27 BP SG 2 10:54 5:27 0.0 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 -1.5 1.5
13 前田 悟 2026-27 BP SG 2 46:00 23:00 11.0 4.0 11.5 34.8% 1.0 4.5 22.2% 3.0 7.0 42.9% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.5 1.5 0.5 2.5 1.0 0.0 0.0 0.5 1.5 5.0 -6.0

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.09.27 BP 滋賀 HOME LOSE 77 29 69 42.0% 21 38 55.3% 8 31 25.8% 11 19 57.9% 47.8% 49.8% 19 28 47 25 147.1 17 7 3 4 19 22 93
2026.09.25 BP 滋賀 HOME WIN 95 35 79 44.3% 26 48 54.2% 9 31 29.0% 16 19 84.2% 50.0% 54.4% 22 31 53 24 126.3 19 6 2 1 23 23 113