roster 選手
水野 幹太
#1

水野 幹太

KANTA MIZUNO PG/SG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    185cm / 84kg

  • 生年月日

    1998年6月4日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    福島県

  • 出身校

    法政大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月12日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

0.4 点

FG%

フィールドゴール成功率

12.5 %

3FG%

3ポイント成功率

0.0 %

FT%

フリースロー成功率

50.0 %

RPG

平均リバウンド数

0.6 本

APG

平均アシスト数

0.9 本

BPG

平均ブロック数

0.0 本

SPG

平均スティール数

0.4 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP 京都 PG/SG 7 0 58:30 8:21 0.4 0.1 1.1 12.5% 0.1 0.4 33.3% 0.0 0.7 0.0% 0.1 0.3 50.0% 0.3 0.3 0.6 0.9 0.4 0.4 0.0 0.0 0.9 0.4 0.3 -1.4
2025-26 B1 川崎 PG/SG 35 13 462:51 13:13 2.1 0.9 2.6 33.0% 0.7 1.8 38.7% 0.2 0.8 20.7% 0.2 0.4 40.0% 0.2 0.8 1.0 1.8 1.3 0.5 0.1 0.4 2.3 0.9 0.4 -2.6
2024-25 B1 京都 PG/SG 35 12 482:37 13:47 3.7 1.4 3.3 41.0% 1.2 2.4 50.0% 0.2 0.9 18.2% 0.8 1.3 58.7% 0.4 0.7 1.1 2.4 0.9 0.4 0.1 0.3 1.8 1.3 3.4 1.9
2023-24 B1 京都 PG/SG 48 25 842:17 17:32 3.8 1.5 3.9 37.4% 1.0 2.4 42.2% 0.4 1.5 29.6% 0.5 0.7 67.6% 0.6 1.3 1.9 1.7 0.9 0.5 0.1 0.4 1.8 1.0 3.2 -0.6
2022-23 B1 京都 PG/SG 57 24 871:23 15:17 3.3 1.3 3.1 40.7% 0.9 2.0 46.5% 0.3 1.1 30.2% 0.4 0.7 57.9% 0.4 0.8 1.2 1.8 1.1 0.5 0.1 0.2 1.5 1.0 2.9 -0.3
2021-22 PO 福島 PG 3 0 63:35 21:11 7.3 2.3 6.0 38.9% 1.3 4.3 30.8% 1.0 1.7 60.0% 1.7 3.7 45.5% 0.3 1.7 2.0 2.3 2.0 0.7 0.0 0.3 1.3 4.7 7.7 0.3
2021-22 B2 福島 PG 52 52 1033:46 19:52 5.7 2.1 4.8 44.6% 1.7 3.3 51.8% 0.4 1.5 29.1% 1.0 1.6 61.9% 0.5 1.3 1.8 3.9 2.0 0.6 0.2 0.3 2.4 1.9 6.2 2.9
2020-21 B1 新潟 PG 17 0 87:16 5:08 1.1 0.4 1.3 31.8% 0.4 0.8 42.9% 0.1 0.5 12.5% 0.2 0.2 100.0% 0.1 0.3 0.4 0.5 0.7 0.2 0.0 0.0 0.7 0.4 0.2 -1.1
2019-20 B1 川崎 PG 2 0 13:03 6:31 5.0 2.0 2.5 80.0% 1.0 1.5 66.7% 1.0 1.0 100.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.5 1.5 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 3.0 0.0 6.5 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.11 三河 HOME LOSE 08:20 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 100.0 1 0 0 0 1 1 -1 -2
2026.10.09 横浜BC HOME WIN 06:08 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 1 -2
2026.10.07 富山 AWAY WIN 03:11 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0 2 0 -1 0
2026.10.04 長崎 HOME WIN 17:37 3 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 25.0% 30.7% 0 0 0 1 0.0 0 3 0 0 1 1 3 3
2026.10.03 長崎 HOME WIN 08:32 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 1 1 2 1 0.0 0 0 0 0 1 1 1 2
全試合を見る keyboard_arrow_down